対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2019/08/01~2020/01/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 (91) | 37 40.7% | 23 25.3% | 3 3.3% | 20 22.0% | 14 15.4% | 13 14.3% | 17 18.7% | 22 24.2% | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2019/08/01~2020/01/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/31 | 常滑 | 5 | 2 |  | 36,680 | 2,250 |  | 12,090 | 6,800 | |||
| 2020/01/19 | びわこ | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/01/19 | びわこ | 2 | 1 |  | 12,880 | 2,300 |  | 3,580 | 1,750 | |||
| 2020/01/18 | びわこ | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/01/18 | びわこ | 5 | 3 |  | 40,390 | 7,430 |  | |||||
| 2020/01/17 | びわこ | 6 | 3 |  | 1,310 | 600 |  | |||||
| 2020/01/17 | びわこ | 1 | 2 |  | 2,970 | 2,050 |  | 480 | 380 | |||
| 2020/01/16 | びわこ | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/01/15 | びわこ | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/01/14 | びわこ | 7 | 3 |  | 2,190 | 1,160 |  | |||||
| 2020/01/14 | びわこ | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/01/09 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/01/09 | 戸田 | 1 | F |  |  | |||||||
| 2020/01/08 | 戸田 | 6 | 2 |  | 5,070 | 420 |  | 2,570 | 1,420 | |||
| 2020/01/08 | 戸田 | 2 | 3 |  | 1,160 | 280 |  | |||||
| 2020/01/07 | 戸田 | 5 | 3 |  | 9,000 | 1,370 |  | |||||
| 2020/01/06 | 戸田 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/01/06 | 戸田 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/01/05 | 戸田 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/01/04 | 戸田 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/01/04 | 戸田 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/01/03 | 戸田 | 7 | 2 |  | 1,360 | 880 |  | 320 | 220 | |||
| 2019/12/31 | 多摩川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/12/31 | 多摩川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/12/30 | 多摩川 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/12/30 | 多摩川 | 3 | 3 |  | 11,710 | 1,580 |  | |||||
| 2019/12/29 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 2,520 | 420 |  | 620 | 690 | |||
| 2019/12/28 | 多摩川 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/12/28 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 6,880 | 760 |  | |||||
| 2019/12/15 | 宮島 | 10 | 2 |  | 31,530 | 4,740 |  | 3,020 | 2,430 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/15 | 宮島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/12/14 | 宮島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/12/14 | 宮島 | 4 | 2 |  | 73,880 | 11,260 |  | 4,570 | 900 | |||
| 2019/12/13 | 宮島 | 11 | 3 |  | 2,550 | 1,090 |  | |||||
| 2019/12/12 | 宮島 | 5 | 3 |  | 5,240 | 1,360 |  | |||||
| 2019/12/12 | 宮島 | 1 | 2 |  | 20,400 | 8,400 |  | 2,330 | 1,320 | |||
| 2019/12/11 | 宮島 | 5 | 2 |  | 2,350 | 360 |  | 1,020 | 460 | |||
| 2019/12/10 | 宮島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/12/10 | 宮島 | 1 | 2 |  | 1,500 | 730 |  | 450 | 440 | |||
| 2019/11/26 | 芦屋 | 8 | 2 |  | 4,090 | 1,910 |  | 590 | 540 | |||
| 2019/11/26 | 芦屋 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/11/25 | 芦屋 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/11/24 | 芦屋 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/23 | 芦屋 | 6 | 3 |  | 21,040 | 4,050 |  | |||||
| 2019/11/23 | 芦屋 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/22 | 芦屋 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/11/21 | 芦屋 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/21 | 芦屋 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/09 | 若松 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/09 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/08 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/11/08 | 若松 | 1 | 3 |  | 21,240 | 2,500 |  | |||||
| 2019/11/07 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/11/06 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/11/06 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/11/05 | 若松 | 3 | 3 |  | 7,400 | 1,030 |  | |||||
| 2019/11/04 | 若松 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/11/03 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/11/03 | 若松 | 3 | 2 |  | 4,820 | 590 |  | 1,170 | 880 | |||
| 2019/09/29 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/29 | 常滑 | 1 | 3 |  | 6,360 | 920 |  | |||||
| 2019/09/28 | 常滑 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/09/28 | 常滑 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/27 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/27 | 常滑 | 1 | 2 |  | 25,090 | 1,220 |  | 5,870 | 4,230 | |||
| 2019/09/26 | 常滑 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/09/17 | 住之江 | 2 | 2 |  | 4,410 | 1,280 |  | 1,040 | 1,470 | |||
| 2019/09/16 | 住之江 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/09/15 | 住之江 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/15 | 住之江 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/09/14 | 住之江 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/09/14 | 住之江 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/09/13 | 住之江 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/28 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/27 | 平和島 | 12 | F |  |  | |||||||
| 2019/08/27 | 平和島 | 1 | 3 |  | 850 | 230 |  | |||||
| 2019/08/26 | 平和島 | 6 | 2 |  | 2,630 | 1,050 |  | 720 | 840 | |||
| 2019/08/25 | 平和島 | 9 | 2 |  | 5,690 | 1,970 |  | 1,750 | 1,340 | |||
| 2019/08/25 | 平和島 | 2 | 1 |  | 6,570 | 3,370 |  | 1,270 | 860 | |||
| 2019/08/24 | 平和島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/08/23 | 平和島 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/08/23 | 平和島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/15 | 戸田 | 7 | 1 |  | 46,510 | 4,000 |  | 9,160 | 3,680 | |||
| 2019/08/15 | 戸田 | 1 | 2 |  | 2,280 | 480 |  | 730 | 400 | |||
| 2019/08/14 | 戸田 | 8 | 2 |  | 5,690 | 1,130 |  | 1,560 | 560 | |||
| 2019/08/14 | 戸田 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/13 | 戸田 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/12 | 戸田 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/08/11 | 戸田 | 7 | 2 |  | 810 | 430 |  | 290 | 280 | |||
| 2019/08/11 | 戸田 | 1 | 2 |  | 4,640 | 1,600 |  | 1,000 | 770 | |||
| 2019/08/10 | 戸田 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 441,690 | 77,200 | 56,200 | 32,660 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
