対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/07/01~2005/12/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 (113) |
36 31.9% |
24 21.2% |
12 10.6% |
12 10.6% |
12 10.6% |
24 21.2% |
24 21.2% |
28 24.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/07/01~2005/12/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/31 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/30 | 宮島 | 9 | 2 |
|
8,930 | 1,880 |
|
1,500 | 1,080 | |||
2005/12/29 | 宮島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/29 | 宮島 | 3 | F |
|
|
|||||||
2005/12/28 | 宮島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/27 | 宮島 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/27 | 宮島 | 4 | 2 |
|
3,760 | 1,410 |
|
1,130 | 1,050 | |||
2005/12/26 | 宮島 | 9 | 2 |
|
19,470 | 1,110 |
|
5,700 | 1,150 | |||
2005/12/26 | 宮島 | 3 | 2 |
|
6,230 | 1,140 |
|
1,350 | 1,160 | |||
2005/12/21 | 浜名湖 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/21 | 浜名湖 | 1 | 2 |
|
80,260 | 3,790 |
|
33,100 | 4,020 | |||
2005/12/20 | 浜名湖 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/20 | 浜名湖 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/19 | 浜名湖 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/18 | 浜名湖 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/18 | 浜名湖 | 3 | 1 |
|
2,110 | 970 |
|
550 | 360 | |||
2005/12/17 | 浜名湖 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/17 | 浜名湖 | 2 | 1 |
|
3,910 | 1,440 |
|
650 | 310 | |||
2005/12/05 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/04 | 尼崎 | 5 | 1 |
|
3,760 | 700 |
|
1,800 | 690 | |||
2005/12/04 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
16,350 | 2,680 |
|
|||||
2005/12/03 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
3,390 | 600 |
|
|||||
2005/12/03 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/02 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
2,160 | 1,510 |
|
|||||
2005/12/01 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/01 | 尼崎 | 2 | 3 |
|
17,130 | 2,420 |
|
|||||
2005/11/21 | 若松 | 8 | 2 |
|
8,010 | 1,060 |
|
2,840 | 2,390 | |||
2005/11/21 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/20 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/20 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/11/19 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/19 | 若松 | 3 | 2 |
|
7,190 | 3,600 |
|
1,510 | 680 | |||
2005/11/18 | 若松 | 1 | 3 |
|
9,440 | 2,180 |
|
|||||
2005/11/08 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/08 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/07 | 福岡 | 3 | 1 |
|
10,720 | 2,170 |
|
2,410 | 1,190 | |||
2005/11/06 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/06 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/05 | 福岡 | 2 | 3 |
|
6,240 | 920 |
|
|||||
2005/11/04 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/04 | 福岡 | 1 | 2 |
|
6,070 | 900 |
|
1,330 | 430 | |||
2005/11/03 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/25 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/24 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/24 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
21,380 | 1,900 |
|
4,850 | 1,880 | |||
2005/10/23 | 江戸川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/21 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/10 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/10 | 丸亀 | 4 | 2 |
|
18,960 | 2,850 |
|
4,860 | 4,130 | |||
2005/10/09 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/09 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/08 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
33,140 | 3,950 |
|
3,280 | 2,800 | |||
2005/10/07 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/06 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/06 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/05 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
11,810 | 5,560 |
|
|||||
2005/09/27 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/26 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/09/25 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/24 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/24 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/23 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/22 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/22 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/14 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/14 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/13 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/12 | 宮島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/11 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/11 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/10 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/10 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/30 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/30 | 戸田 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/29 | 戸田 | 8 | 1 |
|
7,550 | 970 |
|
2,760 | 1,400 | |||
2005/08/29 | 戸田 | 3 | 2 |
|
54,800 | 4,540 |
|
7,990 | 5,530 | |||
2005/08/28 | 戸田 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/27 | 戸田 | 2 | 3 |
|
13,750 | 1,770 |
|
|||||
2005/08/26 | 戸田 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/26 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,640 | 730 |
|
|||||
2005/08/22 | 若松 | 8 | 1 |
|
66,290 | 3,630 |
|
11,630 | 2,350 | |||
2005/08/22 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/21 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/20 | 若松 | 2 | 3 |
|
14,160 | 1,410 |
|
|||||
2005/08/19 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/19 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/18 | 若松 | 1 | 1 |
|
4,640 | 820 |
|
810 | 330 | |||
2005/08/08 | 大村 | 10 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/08/08 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/08/07 | 大村 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/07 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/06 | 大村 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/06 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/08/05 | 大村 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2005/08/05 | 大村 | 4 | 1 |
|
6,540 | 960 |
|
2,590 | 1,170 | |||
2005/08/04 | 大村 | 1 | 1 |
|
2,030 | 150 |
|
1,200 | 670 | |||
2005/07/22 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/22 | 住之江 | 3 | 3 |
|
2,610 | 590 |
|
|||||
2005/07/21 | 住之江 | 7 | 1 |
|
4,750 | 1,380 |
|
1,030 | 410 | |||
2005/07/21 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,330 | 970 |
|
900 | 520 | |||
2005/07/20 | 住之江 | 1 | 1 |
|
4,650 | 1,110 |
|
720 | 370 | |||
2005/07/19 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/19 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/07/18 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/11 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/11 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/10 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/09 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/07/09 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
11,710 | 1,970 |
|
|||||
2005/07/08 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/07/08 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 497,870 | 65,740 | 96,490 | 36,070 |
スポンサーリンク