対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/11/01~2005/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 (100) |
37 37.0% |
16 16.0% |
10 10.0% |
6 6.0% |
21 21.0% |
20 20.0% |
22 22.0% |
21 21.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/11/01~2005/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/04/30 | 桐生 | 1 | 3 |
|
3,910 | 1,440 |
|
|||||
2005/04/25 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/04/25 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/04/24 | 常滑 | 2 | 3 |
|
13,270 | 3,170 |
|
|||||
2005/04/23 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/04/23 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/04/22 | 常滑 | 6 | 2 |
|
3,570 | 1,440 |
|
1,050 | 1,150 | |||
2005/04/22 | 常滑 | 2 | 3 |
|
8,730 | 2,140 |
|
|||||
2005/04/21 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/04/13 | 若松 | 10 | 3 |
|
51,780 | 7,690 |
|
|||||
2005/04/13 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/04/12 | 若松 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/04/12 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/04/11 | 若松 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/04/11 | 若松 | 5 | 2 |
|
2,860 | 730 |
|
930 | 470 | |||
2005/04/10 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/04/10 | 若松 | 4 | 1 |
|
16,540 | 6,410 |
|
2,760 | 1,350 | |||
2005/04/09 | 若松 | 8 | 3 |
|
29,300 | 2,460 |
|
|||||
2005/04/08 | 若松 | 8 | 3 |
|
4,790 | 1,780 |
|
|||||
2005/04/08 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/21 | 鳴門 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/21 | 鳴門 | 3 | 3 |
|
2,270 | 670 |
|
|||||
2005/03/20 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/20 | 鳴門 | 3 | 1 |
|
6,900 | 1,030 |
|
1,780 | 740 | |||
2005/03/19 | 鳴門 | 5 | 3 |
|
2,790 | 850 |
|
|||||
2005/03/19 | 鳴門 | 1 | 2 |
|
3,880 | 680 |
|
1,660 | 890 | |||
2005/03/18 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/13 | 浜名湖 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/13 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
1,380 | 400 |
|
|||||
2005/03/12 | 浜名湖 | 3 | 3 |
|
11,410 | 2,960 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03/11 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/11 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/10 | 浜名湖 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/28 | 戸田 | 2 | 3 |
|
35,820 | 3,010 |
|
|||||
2005/02/27 | 戸田 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/27 | 戸田 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/26 | 戸田 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/26 | 戸田 | 2 | 1 |
|
20,790 | 3,240 |
|
4,220 | 1,690 | |||
2005/02/25 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/12 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/11 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/02/11 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
1,400 | 430 |
|
|||||
2005/02/10 | 尼崎 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/10 | 尼崎 | 4 | 2 |
|
14,650 | 620 |
|
9,180 | 3,130 | |||
2005/02/09 | 尼崎 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/09 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/08 | 尼崎 | 5 | 3 |
|
810 | 460 |
|
|||||
2005/02/07 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/02/07 | 尼崎 | 3 | 2 |
|
1,660 | 490 |
|
530 | 300 | |||
2005/01/24 | 多摩川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/24 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/23 | 多摩川 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/23 | 多摩川 | 3 | 3 |
|
3,030 | 990 |
|
|||||
2005/01/22 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
3,400 | 590 |
|
|||||
2005/01/21 | 多摩川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/21 | 多摩川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/20 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
2,090 | 430 |
|
840 | 490 | |||
2005/01/19 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/12 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/11 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/01/11 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/10 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/10 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/09 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/05 | 桐生 | 7 | 3 |
|
5,590 | 3,840 |
|
|||||
2005/01/05 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/02 | 桐生 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/27 | 常滑 | 6 | 1 |
|
110,190 | 11,130 |
|
12,540 | 2,860 | |||
2004/12/27 | 常滑 | 2 | 1 |
|
23,280 | 2,530 |
|
5,390 | 4,180 | |||
2004/12/26 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/25 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/25 | 常滑 | 1 | 1 |
|
16,100 | 2,040 |
|
2,800 | 1,870 | |||
2004/12/24 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/24 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/08 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/08 | 桐生 | 3 | 1 |
|
9,660 | 840 |
|
4,440 | 1,560 | |||
2004/12/07 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/07 | 桐生 | 1 | 1 |
|
65,680 | 5,490 |
|
7,250 | 12,350 | |||
2004/12/06 | 桐生 | 3 | 2 |
|
8,230 | 1,120 |
|
2,190 | 1,150 | |||
2004/12/05 | 桐生 | 6 | 3 |
|
16,010 | 7,610 |
|
|||||
2004/12/05 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/04 | 桐生 | 2 | 3 |
|
1,900 | 350 |
|
|||||
2004/11/23 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/23 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/22 | 唐津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/22 | 唐津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/21 | 唐津 | 4 | 3 |
|
2,930 | 1,060 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/20 | 唐津 | 6 | 3 |
|
10,290 | 3,620 |
|
|||||
2004/11/20 | 唐津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/14 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/13 | 蒲郡 | 5 | 3 |
|
3,930 | 1,280 |
|
|||||
2004/11/13 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/12 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/12 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/11 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/11 | 蒲郡 | 3 | 1 |
|
13,780 | 1,060 |
|
5,090 | 3,740 | |||
2004/11/10 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 534,600 | 86,080 | 62,650 | 37,920 |
スポンサーリンク