対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/08/01~2021/01/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 (101) |
36 35.6% |
23 22.8% |
11 10.9% |
12 11.9% |
13 12.9% |
14 13.9% |
21 20.8% |
30 29.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/08/01~2021/01/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22 | 宮島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/22 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/21 | 宮島 | 8 | 2 |
|
6,490 | 1,820 |
|
1,430 | 1,200 | |||
2021/01/20 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/20 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/19 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/18 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/18 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/12 | 住之江 | 7 | 3 |
|
4,290 | 2,060 |
|
|||||
2021/01/12 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/11 | 住之江 | 2 | 3 |
|
1,940 | 630 |
|
|||||
2021/01/10 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/09 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/09 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/30 | 唐津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/30 | 唐津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/29 | 唐津 | 3 | 3 |
|
1,200 | 250 |
|
|||||
2020/12/28 | 唐津 | 5 | 2 |
|
1,860 | 790 |
|
620 | 590 | |||
2020/12/28 | 唐津 | 1 | 1 |
|
7,200 | 790 |
|
1,250 | 220 | |||
2020/12/27 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/27 | 唐津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/26 | 唐津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 唐津 | 8 | 1 |
|
25,250 | 3,380 |
|
4,180 | 2,530 | |||
2020/12/25 | 唐津 | 1 | 3 |
|
840 | 500 |
|
|||||
2020/12/13 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/13 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/12 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/09 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 下関 | 2 | 3 |
|
4,540 | 2,120 |
|
|||||
2020/11/25 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/25 | 若松 | 4 | 3 |
|
9,200 | 1,200 |
|
|||||
2020/11/24 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/23 | 若松 | 9 | 3 |
|
2,050 | 700 |
|
|||||
2020/11/23 | 若松 | 2 | 1 |
|
10,160 | 3,400 |
|
1,890 | 960 | |||
2020/11/22 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/21 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/21 | 若松 | 4 | 2 |
|
1,610 | 550 |
|
620 | 560 | |||
2020/11/12 | 尼崎 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/12 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/11 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/10 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/10 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/09 | 尼崎 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/08 | 尼崎 | 9 | 2 |
|
6,950 | 3,660 |
|
780 | 540 | |||
2020/11/08 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/07 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/26 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/26 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/25 | 鳴門 | 4 | 2 |
|
1,540 | 330 |
|
700 | 420 | |||
2020/10/24 | 鳴門 | 8 | 1 |
|
13,340 | 2,880 |
|
2,360 | 1,020 | |||
2020/10/24 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/23 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/22 | 鳴門 | 7 | 1 |
|
2,420 | 510 |
|
1,350 | 930 | |||
2020/10/22 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/04 | 丸亀 | 8 | 2 |
|
2,330 | 1,630 |
|
440 | 460 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/04 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
2,110 | 440 |
|
720 | 260 | |||
2020/10/03 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/02 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/02 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/10/01 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
3,650 | 2,040 |
|
590 | 780 | |||
2020/09/30 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
4,690 | 2,820 |
|
|||||
2020/09/30 | 丸亀 | 4 | 3 |
|
2,780 | 450 |
|
|||||
2020/09/23 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/23 | 浜名湖 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/09/22 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/21 | 浜名湖 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/21 | 浜名湖 | 4 | 3 |
|
560 | 310 |
|
|||||
2020/09/20 | 浜名湖 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/19 | 浜名湖 | 5 | 1 |
|
2,900 | 730 |
|
1,000 | 800 | |||
2020/09/19 | 浜名湖 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/10 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/09 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/09/09 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/09/08 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/06 | 児島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/06 | 児島 | 4 | 1 |
|
12,710 | 2,430 |
|
3,100 | 1,060 | |||
2020/09/05 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/05 | 児島 | 1 | 1 |
|
2,760 | 340 |
|
1,070 | 280 | |||
2020/09/04 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/24 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/24 | 若松 | 4 | 2 |
|
26,430 | 4,350 |
|
3,930 | 1,590 | |||
2020/08/23 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/23 | 若松 | 3 | 1 |
|
5,440 | 530 |
|
1,820 | 710 | |||
2020/08/22 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2020/08/22 | 若松 | 4 | 2 |
|
3,230 | 730 |
|
680 | 710 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/21 | 若松 | 2 | 2 |
|
14,950 | 2,070 |
|
1,010 | 260 | |||
2020/08/16 | 唐津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/16 | 唐津 | 5 | 1 |
|
5,230 | 2,450 |
|
1,090 | 730 | |||
2020/08/15 | 唐津 | 7 | 3 |
|
2,630 | 590 |
|
|||||
2020/08/15 | 唐津 | 1 | 3 |
|
1,090 | 670 |
|
|||||
2020/08/14 | 唐津 | 5 | 2 |
|
11,190 | 1,240 |
|
4,010 | 2,320 | |||
2020/08/13 | 唐津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/13 | 唐津 | 2 | 3 |
|
370 | 240 |
|
|||||
2020/08/12 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/08/12 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/08/11 | 唐津 | 1 | 2 |
|
700 | 340 |
|
250 | 230 | |||
合 計 | 206,630 | 49,970 | 34,890 | 19,160 |
スポンサーリンク