対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2014/12/01~2015/05/31)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (124)  | 
              36 29.0%  | 
              21 16.9%  | 
              8 6.5%  | 
              13 10.5%  | 
              15 12.1%  | 
              21 16.9%  | 
              43 34.7%  | 
              24 19.4%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2014/12/01~2015/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/31 | 若松 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/31 | 若松 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/30 | 若松 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/29 | 若松 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/29 | 若松 | 3 | 3 | 
                 | 
              700 | 360 | 
                 | 
              |||||
| 2015/05/28 | 若松 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/27 | 若松 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/27 | 若松 | 1 | 1 | 
                 | 
              2,810 | 1,030 | 
                 | 
              620 | 410 | |||
| 2015/05/26 | 若松 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/14 | 児島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/13 | 児島 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/13 | 児島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/12 | 児島 | 2 | 1 | 
                 | 
              10,670 | 1,490 | 
                 | 
              640 | 1,230 | |||
| 2015/05/11 | 児島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/11 | 児島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/10 | 児島 | 2 | 3 | 
                 | 
              5,540 | 1,040 | 
                 | 
              |||||
| 2015/05/09 | 児島 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/09 | 児島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/07 | 三国 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/07 | 三国 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/06 | 三国 | 8 | 3 | 
                 | 
              5,770 | 2,690 | 
                 | 
              |||||
| 2015/05/06 | 三国 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,860 | 910 | 
                 | 
              |||||
| 2015/05/05 | 三国 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/04 | 三国 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/04 | 三国 | 3 | 2 | 
                 | 
              23,840 | 1,550 | 
                 | 
              4,990 | 2,020 | |||
| 2015/05/03 | 三国 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/03 | 三国 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/05/02 | 三国 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,000 | 490 | 
                 | 
              |||||
| 2015/04/29 | 平和島 | 8 | 2 | 
                 | 
              1,140 | 300 | 
                 | 
              580 | 230 | |||
| 2015/04/29 | 平和島 | 1 | 2 | 
                 | 
              60,260 | 3,080 | 
                 | 
              16,360 | 4,770 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/28 | 平和島 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/28 | 平和島 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/27 | 平和島 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/27 | 平和島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/26 | 平和島 | 10 | 3 | 
                 | 
              750 | 340 | 
                 | 
              |||||
| 2015/04/25 | 平和島 | 7 | 1 | 
                 | 
              81,200 | 6,170 | 
                 | 
              19,480 | 6,330 | |||
| 2015/04/24 | 平和島 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/24 | 平和島 | 1 | 3 | 
                 | 
              11,390 | 1,300 | 
                 | 
              |||||
| 2015/04/19 | 三国 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/19 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/18 | 三国 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/17 | 三国 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/17 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/16 | 三国 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/15 | 三国 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/15 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/04/14 | 三国 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/31 | 尼崎 | 7 | 1 | 
                 | 
              14,080 | 1,550 | 
                 | 
              2,720 | 1,400 | |||
| 2015/03/31 | 尼崎 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/30 | 尼崎 | 1 | 2 | 
                 | 
              2,800 | 1,040 | 
                 | 
              830 | 440 | |||
| 2015/03/29 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/29 | 尼崎 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/28 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/27 | 尼崎 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/27 | 尼崎 | 2 | 1 | 
                 | 
              3,870 | 1,080 | 
                 | 
              900 | 500 | |||
| 2015/03/16 | 宮島 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/16 | 宮島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/15 | 宮島 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/14 | 宮島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/13 | 宮島 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/13 | 宮島 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/12 | 宮島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/11 | 宮島 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/11 | 宮島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/05 | 津 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/05 | 津 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/04 | 津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/04 | 津 | 1 | 3 | 
                 | 
              980 | 250 | 
                 | 
              |||||
| 2015/03/03 | 津 | 1 | 1 | 
                 | 
              2,110 | 740 | 
                 | 
              600 | 420 | |||
| 2015/03/02 | 津 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/03/02 | 津 | 1 | 3 | 
                 | 
              810 | 330 | 
                 | 
              |||||
| 2015/03/01 | 津 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/28 | 津 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/28 | 津 | 2 | 3 | 
                 | 
              770 | 370 | 
                 | 
              |||||
| 2015/02/24 | 常滑 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/24 | 常滑 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/23 | 常滑 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/22 | 常滑 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/21 | 常滑 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/21 | 常滑 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/08 | 住之江 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/08 | 住之江 | 4 | 2 | 
                 | 
              5,670 | 3,350 | 
                 | 
              1,200 | 940 | |||
| 2015/02/07 | 住之江 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/07 | 住之江 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/06 | 住之江 | 3 | 2 | 
                 | 
              6,020 | 950 | 
                 | 
              2,080 | 1,830 | |||
| 2015/02/05 | 住之江 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/04 | 住之江 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/02/04 | 住之江 | 2 | 1 | 
                 | 
              4,710 | 1,030 | 
                 | 
              1,290 | 1,060 | |||
| 2015/01/21 | 津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/20 | 津 | 9 | 2 | 
                 | 
              1,300 | 500 | 
                 | 
              480 | 530 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/20 | 津 | 1 | 3 | 
                 | 
              3,620 | 900 | 
                 | 
              |||||
| 2015/01/19 | 津 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/19 | 津 | 1 | 3 | 
                 | 
              860 | 350 | 
                 | 
              |||||
| 2015/01/18 | 津 | 5 | 2 | 
                 | 
              9,380 | 820 | 
                 | 
              2,630 | 1,290 | |||
| 2015/01/18 | 津 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/17 | 津 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/08 | びわこ | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/08 | びわこ | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/07 | びわこ | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/06 | びわこ | 2 | 2 | 
                 | 
              2,830 | 400 | 
                 | 
              1,290 | 650 | |||
| 2015/01/05 | びわこ | 9 | 2 | 
                 | 
              3,780 | 710 | 
                 | 
              1,360 | 790 | |||
| 2015/01/05 | びわこ | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/04 | びわこ | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2015/01/04 | びわこ | 2 | 1 | 
                 | 
              32,450 | 2,090 | 
                 | 
              5,520 | 2,140 | |||
| 2015/01/03 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/30 | 下関 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/30 | 下関 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/29 | 下関 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/28 | 下関 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/28 | 下関 | 1 | 3 | 
                 | 
              360 | 200 | 
                 | 
              |||||
| 2014/12/27 | 下関 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/26 | 下関 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/26 | 下関 | 1 | 2 | 
                 | 
              26,550 | 440 | 
                 | 
              9,190 | 70 | |||
| 2014/12/25 | 下関 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/16 | 戸田 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/16 | 戸田 | 3 | 2 | 
                 | 
              2,970 | 730 | 
                 | 
              830 | 430 | |||
| 2014/12/15 | 戸田 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/15 | 戸田 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/14 | 戸田 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,460 | 730 | 
                 | 
              |||||
| 2014/12/13 | 戸田 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/13 | 戸田 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2014/12/12 | 戸田 | 2 | 2 | 
                 | 
              980 | 160 | 
                 | 
              560 | 330 | |||
| 2014/12/11 | 戸田 | 7 | 3 | 
                 | 
              3,450 | 310 | 
                 | 
              |||||
| 2014/12/11 | 戸田 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 339,740 | 39,780 | 74,150 | 27,810 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
