対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2005/06/01~2005/11/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 (96) | 30 31.3% | 15 15.6% | 9 9.4% | 6 6.3% | 15 15.6% | 8 8.3% | 27 28.1% | 31 32.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2005/06/01~2005/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/30 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 1,360 | 470 |  | |||||
| 2005/11/29 | 丸亀 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/11/16 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/11/16 | 桐生 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/11/15 | 桐生 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/11/15 | 桐生 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/11/14 | 桐生 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/11/14 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/11/13 | 桐生 | 1 | 3 |  | 8,860 | 1,340 |  | |||||
| 2005/11/12 | 桐生 | 2 | 3 |  | 18,460 | 4,120 |  | |||||
| 2005/10/25 | びわこ | 6 | 2 |  | 12,890 | 1,610 |  | 4,130 | 1,780 | |||
| 2005/10/25 | びわこ | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/24 | びわこ | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/10/23 | びわこ | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/23 | びわこ | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/22 | びわこ | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/14 | 芦屋 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/14 | 芦屋 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/13 | 芦屋 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/13 | 芦屋 | 2 | 1 |  | 3,510 | 870 |  | 1,530 | 950 | |||
| 2005/10/12 | 芦屋 | 1 | 1 |  | 16,020 | 1,570 |  | 5,840 | 3,690 | |||
| 2005/10/11 | 芦屋 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/10 | 芦屋 | 8 | 3 |  | 1,220 | 650 |  | |||||
| 2005/10/10 | 芦屋 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/04 | 鳴門 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/03 | 鳴門 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/02 | 鳴門 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/10/01 | 鳴門 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/10/01 | 鳴門 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/30 | 鳴門 | 8 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/30 | 鳴門 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/09/29 | 鳴門 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/25 | 浜名湖 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/24 | 浜名湖 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/23 | 浜名湖 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/22 | 浜名湖 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/22 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/12 | 福岡 | 1 | 1 |  | 4,610 | 750 |  | 770 | 620 | |||
| 2005/09/11 | 福岡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/11 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/10 | 福岡 | 2 | 2 |  | 5,150 | 560 |  | 2,790 | 770 | |||
| 2005/09/09 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/09 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/08 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/09/07 | 福岡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/09/07 | 福岡 | 1 | 1 |  | 2,880 | 1,580 |  | 600 | 420 | |||
| 2005/08/29 | 桐生 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/29 | 桐生 | 5 | 3 |  | 11,340 | 2,320 |  | |||||
| 2005/08/28 | 桐生 | 1 | 3 |  | 3,770 | 1,410 |  | |||||
| 2005/08/27 | 桐生 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/26 | 桐生 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/08/26 | 桐生 | 1 | 1 |  | 5,280 | 760 |  | 1,660 | 1,090 | |||
| 2005/08/24 | 桐生 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/16 | 戸田 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/16 | 戸田 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/15 | 戸田 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/14 | 戸田 | 5 | 3 |  | 2,480 | 1,290 |  | |||||
| 2005/08/14 | 戸田 | 1 | 3 |  | 30,630 | 1,490 |  | |||||
| 2005/08/13 | 戸田 | 7 | 3 |  | 3,350 | 560 |  | |||||
| 2005/08/12 | 戸田 | 5 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/11 | 戸田 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/11 | 戸田 | 1 | 1 |  | 5,700 | 2,670 |  | 1,220 | 1,310 | |||
| 2005/08/03 | 唐津 | 1 | 2 |  | 29,380 | 4,120 |  | 7,640 | 2,900 | |||
| 2005/08/02 | 唐津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/08/01 | 唐津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/08/01 | 唐津 | 3 | 3 |  | 9,380 | 2,250 |  | |||||
| 2005/07/31 | 唐津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/30 | 唐津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/30 | 唐津 | 1 | 3 |  | 7,800 | 6,580 |  | |||||
| 2005/07/29 | 唐津 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/18 | 津 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/18 | 津 | 1 | 1 |  | 13,110 | 1,290 |  | 2,600 | 890 | |||
| 2005/07/17 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/17 | 津 | 1 | 3 |  | 12,480 | 2,990 |  | |||||
| 2005/07/16 | 津 | 5 | 2 |  | 6,780 | 1,080 |  | 1,500 | 860 | |||
| 2005/07/16 | 津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/15 | 津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/14 | 津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/05 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 9,870 | 3,870 |  | |||||
| 2005/07/05 | 多摩川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/04 | 多摩川 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/07/04 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 5,440 | 570 |  | 1,980 | 1,330 | |||
| 2005/07/03 | 多摩川 | 1 | 2 |  | 3,990 | 810 |  | 1,200 | 770 | |||
| 2005/07/02 | 多摩川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/01 | 多摩川 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/07/01 | 多摩川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2005/06/30 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2005/06/14 | 福岡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/14 | 福岡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/13 | 福岡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/13 | 福岡 | 2 | 1 |  | 13,140 | 1,400 |  | 3,470 | 5,520 | |||
| 2005/06/12 | 福岡 | 1 | 1 |  | 5,260 | 900 |  | 2,310 | 1,340 | |||
| 2005/06/11 | 福岡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/11 | 福岡 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2005/06/10 | 福岡 | 1 | 3 |  | 3,410 | 870 |  | |||||
| 2005/06/01 | 尼崎 | 1 | 3 |  | 38,930 | 4,180 |  | |||||
| 合 計 | 296,480 | 54,930 | 39,240 | 24,240 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
