対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2013/01/01~2013/06/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 (60) | 13 21.7% | 5 8.3% | 0 0.0% | 5 8.3% | 8 13.3% | 14 23.3% | 22 36.7% | 11 18.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2013/01/01~2013/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/24 | 蒲郡 | 1 | 2 |  | 37,000 | 4,920 |  | 5,290 | 5,210 | |||
| 2013/06/23 | 蒲郡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/06/23 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/06/22 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/06/21 | 蒲郡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/06/21 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/06/10 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/06/09 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/06/09 | 住之江 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/06/08 | 住之江 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/06/07 | 住之江 | 1 | 2 |  | 22,170 | 1,960 |  | 4,980 | 8,190 | |||
| 2013/06/06 | 住之江 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/06/06 | 住之江 | 1 | 3 |  | 9,340 | 2,540 |  | |||||
| 2013/06/05 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/05/23 | 三国 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/05/22 | 三国 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/05/21 | 三国 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/05/21 | 三国 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/05/20 | 三国 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/05/19 | 三国 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/05/19 | 三国 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/05/18 | 三国 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/04/29 | 津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/04/29 | 津 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/04/28 | 津 | 1 | 2 |  | 33,740 | 2,360 |  | 18,110 | 2,300 | |||
| 2013/04/27 | 津 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/04/27 | 津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/04/26 | 津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/04/25 | 津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/04/25 | 津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/07 | 児島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/04/07 | 児島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/04/06 | 児島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/04/06 | 児島 | 2 | 2 |  | 29,420 | 2,040 |  | 7,210 | 4,090 | |||
| 2013/04/05 | 児島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/04/04 | 児島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/04/04 | 児島 | 2 | 3 |  | 12,140 | 4,800 |  | |||||
| 2013/04/03 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/03/18 | 丸亀 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/03/18 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/03/17 | 丸亀 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/03/16 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/03/15 | 丸亀 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/03/15 | 丸亀 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/03/14 | 丸亀 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/02/28 | 尼崎 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/02/28 | 尼崎 | 1 | 3 |  | 2,140 | 530 |  | |||||
| 2013/02/27 | 尼崎 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/02/26 | 尼崎 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/02/25 | 尼崎 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/02/25 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/02/04 | 蒲郡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/02/04 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 4,000 | 820 |  | 1,280 | 540 | |||
| 2013/02/03 | 蒲郡 | 2 | 3 |  | 22,940 | 3,570 |  | |||||
| 2013/02/02 | 蒲郡 | 6 | 3 |  | 71,630 | 9,690 |  | |||||
| 2013/02/02 | 蒲郡 | 2 | 3 |  | 11,250 | 4,720 |  | |||||
| 2013/02/01 | 蒲郡 | 1 | 3 |  | 7,410 | 1,060 |  | |||||
| 2013/01/31 | 蒲郡 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/01/31 | 蒲郡 | 1 | 3 |  | 11,860 | 2,280 |  | |||||
| 2013/01/30 | 蒲郡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 275,040 | 41,290 | 36,870 | 20,330 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
