ボートレーサ
    
      
        
          | (オオツカ コウジ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 静岡県 | 
        
          | 身長 | 159 cm | 
        
          | 体重 | 52 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1971/06/19 | 
        
          | 年齢 | 54 歳 | 
        
          | 出身地 | 静岡県 | 
        
          | 登録期 | 54 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 47 (46) | 
        
          | 勝率 | 4.24 | 
        
          | 複勝率 | 2.1 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.20 | 
        
          | 3連対率 | 66.7% (10) | 
        
          | 2連対率 | 53.3% (8) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 52.9% (9) | 
        
          | 2連対率 | 29.4% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 52.6% (10) | 
        
          | 2連対率 | 31.6% (6) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 33.3% (5) | 
        
          | 2連対率 | 6.7% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 12.5% (2) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 18 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 11.1% (2) | 
        
          | 2連対率 | 5.6% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3642 : 
大塚浩二 [B1] (2013/05/01~2013/10/31)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2013/05/01~2013/10/31)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 3 30.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 4 40.0% | 2 20.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2013/05/01~2013/10/31)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2013/10/14 | 多摩川 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/14 | 多摩川 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/13 | 多摩川 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/13 | 多摩川 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/12 | 多摩川 | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/12 | 多摩川 | 2 |  | 1 |  |  |  | 41,530 | 1,430 |  | 18,900 | 2,840 | 
            
              | 2013/10/11 | 多摩川 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/10 | 多摩川 | 9 |  | 3 |  |  |  | 6,360 | 2,280 |  |  |  | 
            
              | 2013/10/10 | 多摩川 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2013/10/09 | 多摩川 | 1 |  | 2 |  |  |  | 19,380 | 3,440 |  | 5,460 | 8,550 | 
            
              | 合 計 |  | 67,270 | 7,150 |  | 24,360 | 11,390 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果