対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2019/01/01~2019/06/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 (91) | 35 38.5% | 16 17.6% | 11 12.1% | 5 5.5% | 19 20.9% | 15 16.5% | 21 23.1% | 20 22.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2019/01/01~2019/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/20 | 桐生 | 8 | 3 |  | 1,530 | 680 |  | |||||
| 2019/06/20 | 桐生 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/19 | 桐生 | 1 | 1 |  | 9,670 | 2,220 |  | 3,380 | 2,560 | |||
| 2019/06/18 | 桐生 | 6 | 2 |  | 1,070 | 830 |  | 330 | 300 | |||
| 2019/06/18 | 桐生 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/06/17 | 桐生 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/06/16 | 桐生 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/06/16 | 桐生 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/15 | 桐生 | 6 | 3 |  | 930 | 340 |  | |||||
| 2019/06/03 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/06/03 | 住之江 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/06/02 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/06/01 | 住之江 | 1 | 1 |  | 770 | 460 |  | 350 | 270 | |||
| 2019/05/31 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/31 | 住之江 | 1 | 3 |  | 690 | 340 |  | |||||
| 2019/05/30 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/20 | 浜名湖 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/20 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/19 | 浜名湖 | 1 | 1 |  | 2,110 | 580 |  | 720 | 580 | |||
| 2019/05/18 | 浜名湖 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/18 | 浜名湖 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/17 | 浜名湖 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/16 | 浜名湖 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/16 | 浜名湖 | 1 | 3 |  | 23,880 | 4,100 |  | |||||
| 2019/05/06 | 戸田 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/06 | 戸田 | 5 | 1 |  | 9,310 | 2,370 |  | 2,090 | 960 | |||
| 2019/05/05 | 戸田 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/04 | 戸田 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/03 | 戸田 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/03 | 戸田 | 5 | 1 |  | 2,700 | 750 |  | 660 | 360 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/02 | 戸田 | 2 | 3 |  | 1,640 | 440 |  | |||||
| 2019/05/01 | 戸田 | 7 | 2 |  | 2,230 | 790 |  | 580 | 520 | |||
| 2019/04/26 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/26 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/25 | 若松 | 1 | 1 |  | 4,110 | 730 |  | 1,320 | 940 | |||
| 2019/04/24 | 若松 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/23 | 若松 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/23 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/22 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/10 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/10 | 丸亀 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/09 | 丸亀 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/09 | 丸亀 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/08 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 2,340 | 1,050 |  | |||||
| 2019/03/26 | 多摩川 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/26 | 多摩川 | 4 | 1 |  | 12,630 | 950 |  | 5,720 | 2,720 | |||
| 2019/03/25 | 多摩川 | 6 | 3 |  | 1,350 | 710 |  | |||||
| 2019/03/25 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/24 | 多摩川 | 8 | 1 |  | 8,770 | 4,750 |  | 1,490 | 910 | |||
| 2019/03/23 | 多摩川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/23 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 7,100 | 2,980 |  | |||||
| 2019/03/22 | 多摩川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/21 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 2,060 | 210 |  | |||||
| 2019/03/21 | 多摩川 | 1 | 3 |  | 1,200 | 310 |  | |||||
| 2019/03/15 | 桐生 | 6 | 3 |  | 9,590 | 2,470 |  | |||||
| 2019/03/15 | 桐生 | 2 | 1 |  | 16,060 | 3,150 |  | 2,800 | 1,870 | |||
| 2019/03/14 | 桐生 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/13 | 桐生 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/12 | 桐生 | 8 | 3 |  | 1,320 | 260 |  | |||||
| 2019/03/12 | 桐生 | 1 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/03 | 徳山 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/02 | 徳山 | 7 | 1 |  | 1,040 | 550 |  | 480 | 330 | |||
| 2019/03/02 | 徳山 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/01 | 徳山 | 1 | 3 |  | 133,120 | 13,290 |  | |||||
| 2019/02/28 | 徳山 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/27 | 徳山 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/27 | 徳山 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/26 | 徳山 | 1 | 2 |  | 2,540 | 1,520 |  | 430 | 370 | |||
| 2019/02/10 | 桐生 | 6 | 3 |  | 600 | 340 |  | |||||
| 2019/02/10 | 桐生 | 1 | 3 |  | 4,910 | 1,190 |  | |||||
| 2019/02/09 | 桐生 | 6 | 3 |  | 1,100 | 430 |  | |||||
| 2019/02/08 | 桐生 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/08 | 桐生 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/07 | 桐生 | 8 | 2 |  | 1,550 | 750 |  | 670 | 540 | |||
| 2019/02/06 | 桐生 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/24 | 平和島 | 3 | 3 |  | 2,260 | 1,240 |  | |||||
| 2019/01/23 | 平和島 | 1 | 1 |  | 2,780 | 1,190 |  | 500 | 390 | |||
| 2019/01/22 | 平和島 | 5 | 3 |  | 3,950 | 1,740 |  | |||||
| 2019/01/21 | 平和島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/21 | 平和島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/20 | 平和島 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/20 | 平和島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/14 | 津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/14 | 津 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/13 | 津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/12 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/12 | 津 | 2 | 3 |  | 11,360 | 1,280 |  | |||||
| 2019/01/11 | 津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/11 | 津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/01/10 | 津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/09 | 津 | 8 | 2 |  | 1,290 | 600 |  | 420 | 330 | |||
| 合 計 | 289,560 | 55,590 | 21,940 | 13,950 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
