対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2020/10/01~2021/03/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 (109) | 75 69.4% | 53 49.1% | 28 25.9% | 25 23.1% | 22 20.4% | 18 16.7% | 9 8.3% | 5 4.6% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2020/10/01~2021/03/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/26 | 唐津 | 6 | 3 |  | 5,080 | 850 |  | |||||
| 2021/03/26 | 唐津 | 2 | 3 |  | 2,420 | 330 |  | |||||
| 2021/03/25 | 唐津 | 7 | 3 |  | 3,440 | 400 |  | |||||
| 2021/03/25 | 唐津 | 3 | 2 |  | 360 | 130 |  | 170 | 140 | |||
| 2021/03/24 | 唐津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/24 | 唐津 | 3 | 1 |  | 2,360 | 1,020 |  | 700 | 710 | |||
| 2021/03/23 | 唐津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/23 | 唐津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/16 | 丸亀 | 11 | S |  |  | |||||||
| 2021/02/15 | 丸亀 | 8 | 2 |  | 910 | 370 |  | 310 | 280 | |||
| 2021/02/14 | 丸亀 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/14 | 丸亀 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/05 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 1,010 | 390 |  | |||||
| 2021/02/05 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 5,870 | 810 |  | 2,210 | 1,050 | |||
| 2021/02/04 | 多摩川 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/04 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 56,030 | 10,240 |  | 3,240 | 1,200 | |||
| 2021/02/03 | 多摩川 | 9 | 1 |  | 2,090 | 1,490 |  | 470 | 620 | |||
| 2021/02/03 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 7,690 | 880 |  | |||||
| 2021/02/02 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 2,370 | 280 |  | 940 | 540 | |||
| 2021/02/02 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/01 | 多摩川 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/01 | 多摩川 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/17 | 尼崎 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/17 | 尼崎 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/16 | 尼崎 | 6 | 1 |  | 4,250 | 820 |  | 1,300 | 310 | |||
| 2021/01/15 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/15 | 尼崎 | 5 | 2 |  | 25,130 | 5,720 |  | 3,580 | 1,780 | |||
| 2021/01/14 | 尼崎 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/13 | 尼崎 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/12 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/12 | 尼崎 | 1 | 3 |  | 3,440 | 1,050 |  | |||||
| 2021/01/03 | 鳴門 | 12 | 2 |  | 840 | 450 |  | 310 | 220 | |||
| 2021/01/02 | 鳴門 | 12 | 1 |  | 13,380 | 1,390 |  | 3,870 | 2,110 | |||
| 2021/01/02 | 鳴門 | 5 | 2 |  | 14,160 | 1,160 |  | 1,640 | 420 | |||
| 2021/01/01 | 鳴門 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/01 | 鳴門 | 7 | 2 |  | 2,480 | 630 |  | 610 | 140 | |||
| 2020/12/31 | 鳴門 | 7 | 2 |  | 4,140 | 1,180 |  | 1,090 | 600 | |||
| 2020/12/30 | 鳴門 | 6 | 3 |  | 1,630 | 310 |  | |||||
| 2020/12/29 | 鳴門 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2020/12/29 | 鳴門 | 1 | 1 |  | 660 | 210 |  | 300 | 340 | |||
| 2020/12/20 | 児島 | 11 | 2 |  | 3,980 | 460 |  | 1,020 | 210 | |||
| 2020/12/20 | 児島 | 7 | 3 |  | 1,200 | 530 |  | |||||
| 2020/12/19 | 児島 | 12 | 3 |  | 2,830 | 660 |  | |||||
| 2020/12/19 | 児島 | 5 | 1 |  | 740 | 410 |  | 310 | 230 | |||
| 2020/12/18 | 児島 | 12 | 2 |  | 2,230 | 1,220 |  | 240 | 180 | |||
| 2020/12/18 | 児島 | 7 | 3 |  | 1,620 | 290 |  | |||||
| 2020/12/17 | 児島 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/17 | 児島 | 9 | 1 |  | 4,440 | 2,730 |  | 1,920 | 830 | |||
| 2020/12/16 | 児島 | 8 | 3 |  | 2,200 | 790 |  | |||||
| 2020/12/15 | 児島 | 12 | 3 |  | 790 | 370 |  | |||||
| 2020/12/15 | 児島 | 6 | 3 |  | 72,730 | 15,120 |  | |||||
| 2020/12/08 | 大村 | 12 | F |  |  | |||||||
| 2020/12/07 | 大村 | 11 | 2 |  | 27,170 | 1,020 |  | 11,890 | 6,280 | |||
| 2020/12/07 | 大村 | 6 | 1 |  | 480 | 210 |  | 250 | 210 | |||
| 2020/12/06 | 大村 | 12 | 2 |  | 750 | 290 |  | 320 | 350 | |||
| 2020/12/06 | 大村 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/05 | 大村 | 10 | 1 |  | 1,820 | 990 |  | 370 | 300 | |||
| 2020/12/05 | 大村 | 3 | 1 |  | 2,540 | 1,400 |  | 760 | 440 | |||
| 2020/12/04 | 大村 | 11 | 2 |  | 880 | 300 |  | 400 | 380 | |||
| 2020/12/04 | 大村 | 4 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/25 | 児島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/25 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/24 | 児島 | 7 | 3 |  | 12,190 | 930 |  | |||||
| 2020/10/23 | 児島 | 12 | 2 |  | 14,480 | 2,240 |  | 4,600 | 1,320 | |||
| 2020/10/23 | 児島 | 5 | 1 |  | 3,320 | 1,090 |  | 1,260 | 670 | |||
| 2020/10/22 | 児島 | 10 | 2 |  | 2,990 | 1,130 |  | 350 | 280 | |||
| 2020/10/22 | 児島 | 5 | 3 |  | 10,390 | 2,850 |  | |||||
| 2020/10/21 | 児島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/21 | 児島 | 6 | 1 |  | 470 | 170 |  | 280 | 360 | |||
| 2020/10/11 | 宮島 | 12 | 1 |  | 11,430 | 1,610 |  | 2,230 | 430 | |||
| 2020/10/10 | 宮島 | 10 | 2 |  | 11,550 | 3,390 |  | 2,280 | 700 | |||
| 2020/10/10 | 宮島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/10/09 | 宮島 | 8 | 3 |  | 2,440 | 550 |  | |||||
| 2020/10/08 | 宮島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/10/08 | 宮島 | 6 | 1 |  | 1,180 | 460 |  | 310 | 210 | |||
| 2020/10/07 | 宮島 | 12 | 1 |  | 6,990 | 1,660 |  | 2,650 | 1,760 | |||
| 2020/10/07 | 宮島 | 7 | 2 |  | 5,410 | 1,710 |  | 740 | 380 | |||
| 2020/10/06 | 宮島 | 12 | 2 |  | 21,070 | 4,180 |  | 4,440 | 2,940 | |||
| 2020/10/06 | 宮島 | 7 | 3 |  | 850 | 180 |  | |||||
| 合 計 | 574,170 | 113,410 | 88,020 | 47,010 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
