対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2015/12/01~2016/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 (147) | 86 59.3% | 65 44.8% | 31 21.4% | 34 23.4% | 21 14.5% | 26 17.9% | 17 11.7% | 15 10.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2015/12/01~2016/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/30 | 鳴門 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/30 | 鳴門 | 4 | 1 |  | 3,120 | 560 |  | 2,010 | 550 | |||
| 2016/05/29 | 鳴門 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/29 | 鳴門 | 7 | 3 |  | 72,780 | 3,060 |  | |||||
| 2016/05/28 | 鳴門 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/28 | 鳴門 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/27 | 鳴門 | 12 | 2 |  | 950 | 470 |  | 250 | 320 | |||
| 2016/05/27 | 鳴門 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/26 | 鳴門 | 7 | 2 |  | 2,340 | 240 |  | 620 | 540 | |||
| 2016/05/21 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 770 | 430 |  | 200 | 170 | |||
| 2016/05/21 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 1,340 | 630 |  | 290 | 150 | |||
| 2016/05/20 | 尼崎 | 7 | 2 |  | 3,250 | 400 |  | 1,360 | 730 | |||
| 2016/05/20 | 尼崎 | 3 | 1 |  | 6,520 | 410 |  | 3,420 | 940 | |||
| 2016/05/19 | 尼崎 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/19 | 尼崎 | 5 | 2 |  | 2,440 | 870 |  | 1,070 | 1,100 | |||
| 2016/05/18 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/18 | 尼崎 | 6 | 2 |  | 710 | 270 |  | 260 | 130 | |||
| 2016/05/12 | 芦屋 | 11 | 1 |  | 1,270 | 530 |  | 320 | 120 | |||
| 2016/05/12 | 芦屋 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/11 | 芦屋 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/11 | 芦屋 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/10 | 芦屋 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/10 | 芦屋 | 8 | 1 |  | 3,550 | 2,790 |  | 530 | 350 | |||
| 2016/05/09 | 芦屋 | 12 | 3 |  | 4,750 | 1,870 |  | |||||
| 2016/05/09 | 芦屋 | 8 | 1 |  | 11,100 | 1,160 |  | 4,470 | 1,800 | |||
| 2016/05/08 | 芦屋 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/07 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 7,240 | 1,160 |  | |||||
| 2016/05/07 | 芦屋 | 2 | 1 |  | 1,760 | 290 |  | 920 | 500 | |||
| 2016/05/01 | 住之江 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/01 | 住之江 | 4 | 1 |  | 1,360 | 690 |  | 420 | 500 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/30 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/30 | 住之江 | 6 | 1 |  | 1,140 | 310 |  | 630 | 390 | |||
| 2016/04/29 | 住之江 | 8 | 3 |  | 51,140 | 6,290 |  | |||||
| 2016/04/29 | 住之江 | 4 | 1 |  | 9,950 | 1,480 |  | 2,830 | 360 | |||
| 2016/04/28 | 住之江 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/28 | 住之江 | 8 | 1 |  | 11,710 | 1,740 |  | 3,650 | 3,940 | |||
| 2016/04/27 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/27 | 住之江 | 4 | 2 |  | 1,290 | 260 |  | 490 | 170 | |||
| 2016/04/26 | 住之江 | 6 | 1 |  | 4,140 | 620 |  | 1,140 | 230 | |||
| 2016/04/22 | 桐生 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/22 | 桐生 | 3 | 1 |  | 22,540 | 8,060 |  | 4,860 | 1,930 | |||
| 2016/04/21 | 桐生 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/21 | 桐生 | 4 | 3 |  | 10,080 | 1,550 |  | |||||
| 2016/04/20 | 桐生 | 10 | 2 |  | 8,520 | 900 |  | 1,520 | 490 | |||
| 2016/04/20 | 桐生 | 7 | 2 |  | 4,810 | 180 |  | 3,000 | 1,300 | |||
| 2016/04/19 | 桐生 | 9 | 2 |  | 40,900 | 8,570 |  | 5,940 | 3,280 | |||
| 2016/04/18 | 桐生 | 7 | 2 |  | 1,360 | 600 |  | 500 | 470 | |||
| 2016/04/18 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/10 | 福岡 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/04/09 | 福岡 | 10 | 1 |  | 970 | 270 |  | 330 | 210 | |||
| 2016/04/09 | 福岡 | 2 | 1 |  | 1,770 | 290 |  | 640 | 290 | |||
| 2016/04/08 | 福岡 | 5 | 1 |  | 1,560 | 310 |  | 580 | 330 | |||
| 2016/04/07 | 福岡 | 12 | 2 |  | 10,910 | 1,640 |  | 3,930 | 2,750 | |||
| 2016/04/07 | 福岡 | 7 | 3 |  | 7,160 | 2,350 |  | |||||
| 2016/04/06 | 福岡 | 7 | 2 |  | 15,100 | 1,890 |  | 2,920 | 1,070 | |||
| 2016/04/06 | 福岡 | 2 | 1 |  | 3,830 | 390 |  | 1,500 | 1,450 | |||
| 2016/03/28 | 津 | 4 | 3 |  | 9,990 | 2,620 |  | |||||
| 2016/03/27 | 津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/26 | 津 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/26 | 津 | 6 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/25 | 津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/25 | 津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/21 | 若松 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/21 | 若松 | 4 | 2 |  | 850 | 120 |  | 660 | 200 | |||
| 2016/03/20 | 若松 | 9 | S |  |  | |||||||
| 2016/03/20 | 若松 | 3 | 2 |  | 40,300 | 5,590 |  | 3,520 | 580 | |||
| 2016/03/19 | 若松 | 8 | 1 |  | 3,020 | 320 |  | 1,410 | 370 | |||
| 2016/03/18 | 若松 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/18 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/17 | 若松 | 7 | 1 |  | 2,800 | 1,610 |  | 550 | 390 | |||
| 2016/03/16 | 若松 | 10 | 1 |  | 18,680 | 2,580 |  | 4,480 | 1,820 | |||
| 2016/03/16 | 若松 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/03/10 | 芦屋 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/09 | 芦屋 | 4 | 3 |  | 360 | 250 |  | |||||
| 2016/03/08 | 芦屋 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/08 | 芦屋 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/07 | 芦屋 | 11 | 2 |  | 1,500 | 430 |  | 490 | 320 | |||
| 2016/03/07 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/06 | 芦屋 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/29 | 唐津 | 11 | 3 |  | 67,050 | 15,300 |  | |||||
| 2016/02/29 | 唐津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/28 | 唐津 | 10 | S |  |  | |||||||
| 2016/02/28 | 唐津 | 6 | 3 |  | 2,970 | 1,180 |  | |||||
| 2016/02/27 | 唐津 | 10 | 1 |  | 16,810 | 790 |  | 7,440 | 2,570 | |||
| 2016/02/27 | 唐津 | 6 | 2 |  | 2,250 | 260 |  | 1,460 | 360 | |||
| 2016/02/26 | 唐津 | 9 | 2 |  | 4,330 | 660 |  | 1,390 | 1,480 | |||
| 2016/02/25 | 唐津 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/25 | 唐津 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/24 | 唐津 | 10 | 2 |  | 3,280 | 490 |  | 1,020 | 720 | |||
| 2016/02/24 | 唐津 | 5 | 1 |  | 3,450 | 690 |  | 1,380 | 1,990 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/16 | 宮島 | 10 | 1 |  | 15,980 | 1,570 |  | 4,230 | 970 | |||
| 2016/02/16 | 宮島 | 2 | 3 |  | 45,560 | 2,440 |  | |||||
| 2016/02/15 | 宮島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/02/13 | 宮島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/02/12 | 宮島 | 5 | 2 |  | 3,230 | 810 |  | 1,070 | 880 | |||
| 2016/02/11 | 宮島 | 10 | 2 |  | 2,240 | 950 |  | 460 | 480 | |||
| 2016/02/11 | 宮島 | 1 | 2 |  | 1,900 | 360 |  | 730 | 630 | |||
| 2016/02/10 | 宮島 | 2 | 3 |  | 14,630 | 1,040 |  | |||||
| 2016/01/31 | 多摩川 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/01/31 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/30 | 多摩川 | 10 | 1 |  | 1,010 | 420 |  | 260 | 250 | |||
| 2016/01/30 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 1,670 | 980 |  | 180 | 210 | |||
| 2016/01/29 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 2,570 | 580 |  | 540 | 600 | |||
| 2016/01/29 | 多摩川 | 1 | 2 |  | 660 | 170 |  | 210 | 180 | |||
| 2016/01/28 | 多摩川 | 12 | 2 |  | 3,110 | 1,140 |  | 710 | 880 | |||
| 2016/01/28 | 多摩川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/27 | 多摩川 | 10 | 2 |  | 2,230 | 330 |  | 1,300 | 570 | |||
| 2016/01/27 | 多摩川 | 5 | 1 |  | 1,760 | 410 |  | 1,070 | 370 | |||
| 2016/01/26 | 多摩川 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/15 | 平和島 | 8 | S |  |  | |||||||
| 2016/01/15 | 平和島 | 3 | 1 |  | 18,230 | 3,370 |  | 3,070 | 1,790 | |||
| 2016/01/14 | 平和島 | 6 | 2 |  | 3,060 | 520 |  | 1,760 | 970 | |||
| 2016/01/10 | 徳山 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/10 | 徳山 | 4 | 3 |  | 1,350 | 400 |  | |||||
| 2016/01/09 | 徳山 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/09 | 徳山 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/08 | 徳山 | 2 | 3 |  | 189,630 | 31,410 |  | |||||
| 2016/01/07 | 徳山 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/01/07 | 徳山 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/06 | 徳山 | 9 | 3 |  | 2,510 | 430 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/06 | 徳山 | 1 | 1 |  | 1,950 | 1,000 |  | 260 | 230 | |||
| 2015/12/31 | 若松 | 9 | 1 |  | 830 | 390 |  | 260 | 170 | |||
| 2015/12/30 | 若松 | 2 | 2 |  | 3,060 | 1,290 |  | 550 | 770 | |||
| 2015/12/29 | 若松 | 12 | 1 |  | 6,050 | 3,340 |  | 980 | 730 | |||
| 2015/12/29 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/28 | 若松 | 12 | 3 |  | 3,590 | 2,060 |  | |||||
| 2015/12/28 | 若松 | 5 | 3 |  | 440 | 310 |  | |||||
| 2015/12/27 | 若松 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/27 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/26 | 若松 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/25 | 若松 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/25 | 若松 | 4 | 2 |  | 2,280 | 230 |  | 820 | 370 | |||
| 2015/12/14 | 三国 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/14 | 三国 | 5 | 2 |  | 1,160 | 440 |  | 270 | 100 | |||
| 2015/12/13 | 三国 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/13 | 三国 | 7 | 2 |  | 390 | 220 |  | 160 | 120 | |||
| 2015/12/12 | 三国 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/12 | 三国 | 6 | 1 |  | 2,450 | 300 |  | 1,530 | 280 | |||
| 2015/12/10 | 三国 | 10 | 3 |  | 2,110 | 700 |  | |||||
| 2015/12/10 | 三国 | 3 | 1 |  | 3,640 | 1,040 |  | 870 | 390 | |||
| 2015/12/09 | 三国 | 10 | 1 |  | 1,130 | 400 |  | 350 | 280 | |||
| 2015/12/09 | 三国 | 6 | 2 |  | 5,830 | 1,240 |  | 2,980 | 890 | |||
| 2015/12/08 | 三国 | 8 | 3 |  | 2,220 | 910 |  | |||||
| 2015/12/08 | 三国 | 2 | 3 |  | 7,720 | 1,260 |  | |||||
| 2015/12/02 | 宮島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/02 | 宮島 | 3 | 3 |  | 250 | 130 |  | |||||
| 2015/12/01 | 宮島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 868,200 | 149,010 | 99,020 | 50,470 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
