対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2011/05/01~2011/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 (109) | 54 49.5% | 41 37.6% | 20 18.3% | 21 19.3% | 13 11.9% | 19 17.4% | 19 17.4% | 17 15.6% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2011/05/01~2011/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/31 | 丸亀 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/10/30 | 丸亀 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/10/30 | 丸亀 | 2 | 2 |  | 15,430 | 1,650 |  | 4,030 | 1,030 | |||
| 2011/10/24 | 下関 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/10/23 | 下関 | 9 | 3 |  | 6,940 | 500 |  | |||||
| 2011/10/21 | 下関 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/10/21 | 下関 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/10/20 | 下関 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/10/20 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/10/19 | 下関 | 6 | 2 |  | 1,220 | 410 |  | 690 | 540 | |||
| 2011/10/18 | 下関 | 7 | 3 |  | 1,240 | 340 |  | |||||
| 2011/10/18 | 下関 | 1 | 2 |  | 640 | 330 |  | 350 | 350 | |||
| 2011/10/10 | 徳山 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/10/09 | 徳山 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/10/09 | 徳山 | 3 | 3 |  | 1,310 | 220 |  | |||||
| 2011/10/08 | 徳山 | 8 | 3 |  | 7,280 | 550 |  | |||||
| 2011/10/08 | 徳山 | 3 | 1 |  | 6,990 | 1,080 |  | 2,460 | 900 | |||
| 2011/10/07 | 徳山 | 10 | 1 |  | 2,090 | 540 |  | 460 | 250 | |||
| 2011/10/07 | 徳山 | 5 | 1 |  | 11,400 | 28,950 |  | 770 | 670 | |||
| 2011/09/27 | 平和島 | 12 | 3 |  | 3,720 | 620 |  | |||||
| 2011/09/26 | 平和島 | 11 | 3 |  | 4,070 | 510 |  | |||||
| 2011/09/26 | 平和島 | 5 | 1 |  | 16,800 | 4,050 |  | 2,530 | 1,610 | |||
| 2011/09/25 | 平和島 | 7 | 1 |  | 3,070 | 740 |  | 1,030 | 610 | |||
| 2011/09/25 | 平和島 | 3 | 1 |  | 2,640 | 1,130 |  | 690 | 370 | |||
| 2011/09/24 | 平和島 | 12 | 3 |  | 3,430 | 1,130 |  | |||||
| 2011/09/24 | 平和島 | 9 | 3 |  | 51,200 | 5,060 |  | |||||
| 2011/09/23 | 平和島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/09/22 | 平和島 | 10 | 1 |  | 5,670 | 1,080 |  | 1,330 | 710 | |||
| 2011/09/22 | 平和島 | 3 | 1 |  | 2,220 | 440 |  | 600 | 480 | |||
| 2011/09/12 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/12 | 住之江 | 3 | 2 |  | 27,910 | 1,690 |  | 1,690 | 980 | |||
| 2011/09/11 | 住之江 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/09/11 | 住之江 | 3 | 2 |  | 3,090 | 950 |  | 1,810 | 1,250 | |||
| 2011/09/10 | 住之江 | 8 | 2 |  | 29,980 | 2,290 |  | 4,750 | 1,320 | |||
| 2011/09/10 | 住之江 | 1 | 2 |  | 2,370 | 330 |  | 1,110 | 290 | |||
| 2011/09/09 | 住之江 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/09/05 | 三国 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/09/05 | 三国 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/09/04 | 三国 | 10 | 1 |  | 8,170 | 970 |  | 3,950 | 1,500 | |||
| 2011/09/04 | 三国 | 5 | 1 |  | 1,460 | 580 |  | 640 | 470 | |||
| 2011/09/02 | 三国 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/09/01 | 三国 | 9 | 1 |  | 28,940 | 7,720 |  | 7,300 | 4,340 | |||
| 2011/09/01 | 三国 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/08/31 | 三国 | 11 | 3 |  | 2,590 | 960 |  | |||||
| 2011/08/31 | 三国 | 5 | 1 |  | 7,160 | 2,220 |  | 1,480 | 1,180 | |||
| 2011/08/19 | 下関 | 10 | 2 |  | 43,620 | 2,260 |  | 17,340 | 6,280 | |||
| 2011/08/19 | 下関 | 6 | 2 |  | 4,190 | 590 |  | 1,780 | 1,180 | |||
| 2011/08/18 | 下関 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/08/18 | 下関 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/08/17 | 下関 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/08/17 | 下関 | 4 | 3 |  | 990 | 380 |  | |||||
| 2011/08/16 | 下関 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/08/16 | 下関 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/08/15 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/08/15 | 下関 | 6 | 1 |  | 3,160 | 580 |  | 2,280 | 310 | |||
| 2011/08/14 | 下関 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/08/13 | 下関 | 9 | 2 |  | 5,560 | 310 |  | 2,900 | 1,620 | |||
| 2011/08/13 | 下関 | 5 | 1 |  | 2,670 | 370 |  | 1,400 | 1,050 | |||
| 2011/08/02 | 福岡 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/08/01 | 福岡 | 8 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/31 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/07/31 | 福岡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/07/30 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/07/30 | 福岡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/07/29 | 福岡 | 8 | 1 |  | 1,880 | 240 |  | 1,400 | 1,000 | |||
| 2011/07/29 | 福岡 | 1 | 1 |  | 3,340 | 820 |  | 600 | 390 | |||
| 2011/07/28 | 福岡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/07/21 | 尼崎 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/07/19 | 尼崎 | 7 | 2 |  | 6,710 | 1,280 |  | 1,140 | 500 | |||
| 2011/07/18 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/07/18 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/07/17 | 尼崎 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/07/16 | 尼崎 | 6 | 2 |  | 3,890 | 1,340 |  | 1,030 | 1,080 | |||
| 2011/07/16 | 尼崎 | 2 | 1 |  | 7,380 | 1,720 |  | 1,240 | 1,200 | |||
| 2011/07/02 | 丸亀 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/07/01 | 丸亀 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/07/01 | 丸亀 | 3 | 1 |  | 7,250 | 540 |  | 3,230 | 910 | |||
| 2011/06/30 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/29 | 丸亀 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/28 | 丸亀 | 9 | 2 |  | 1,920 | 410 |  | 800 | 480 | |||
| 2011/06/28 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 14,660 | 2,250 |  | |||||
| 2011/06/27 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/06/27 | 丸亀 | 1 | 2 |  | 890 | 460 |  | 430 | 230 | |||
| 2011/06/20 | 常滑 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/06/20 | 常滑 | 2 | 1 |  | 6,030 | 600 |  | 2,440 | 1,010 | |||
| 2011/06/19 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/19 | 常滑 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/06/18 | 常滑 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/06/18 | 常滑 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/06/17 | 常滑 | 6 | 2 |  | 7,370 | 600 |  | 2,800 | 760 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/02 | 江戸川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/06/02 | 江戸川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/06/01 | 江戸川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/31 | 江戸川 | 8 | 2 |  | 4,360 | 1,030 |  | 840 | 990 | |||
| 2011/05/31 | 江戸川 | 4 | 2 |  | 6,190 | 650 |  | 2,990 | 1,800 | |||
| 2011/05/30 | 江戸川 | 2 | 2 |  | 9,390 | 1,230 |  | 1,660 | 400 | |||
| 2011/05/29 | 江戸川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/29 | 江戸川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/28 | 江戸川 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/28 | 江戸川 | 5 | 3 |  | 11,860 | 750 |  | |||||
| 2011/05/12 | 多摩川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/11 | 多摩川 | 10 | 1 |  | 1,370 | 330 |  | 570 | 270 | |||
| 2011/05/11 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 7,590 | 3,180 |  | 2,710 | 1,670 | |||
| 2011/05/10 | 多摩川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/09 | 多摩川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/08 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 19,500 | 1,490 |  | 8,480 | 3,030 | |||
| 2011/05/08 | 多摩川 | 3 | 3 |  | 2,860 | 390 |  | |||||
| 2011/05/07 | 多摩川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/07 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 4,640 | 890 |  | 590 | 430 | |||
| 合 計 | 448,300 | 91,730 | 96,320 | 45,440 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
