対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2015/12/01~2016/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 (113) | 63 56.8% | 46 41.4% | 22 19.8% | 24 21.6% | 17 15.3% | 14 12.6% | 20 18.0% | 13 11.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2015/12/01~2016/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/21 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/21 | 尼崎 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/20 | 尼崎 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/05/20 | 尼崎 | 5 | 1 |  | 1,260 | 330 |  | 960 | 450 | |||
| 2016/05/19 | 尼崎 | 8 | 1 |  | 700 | 180 |  | 510 | 410 | |||
| 2016/05/18 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 27,460 | 1,630 |  | 15,100 | 3,480 | |||
| 2016/05/18 | 尼崎 | 2 | 3 |  | 3,840 | 830 |  | |||||
| 2016/05/11 | 宮島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/10 | 宮島 | 11 | 2 |  | 9,730 | 460 |  | 2,590 | 2,080 | |||
| 2016/05/10 | 宮島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/09 | 宮島 | 6 | 1 |  | 9,050 | 900 |  | 2,750 | 890 | |||
| 2016/05/09 | 宮島 | 1 | 2 |  | 1,720 | 710 |  | 400 | 330 | |||
| 2016/05/08 | 宮島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/05/08 | 宮島 | 9 | 2 |  | 420 | 220 |  | 350 | 170 | |||
| 2016/05/07 | 宮島 | 10 | 3 |  | 3,370 | 1,330 |  | |||||
| 2016/05/06 | 宮島 | 11 | 2 |  | 1,690 | 720 |  | 420 | 330 | |||
| 2016/05/06 | 宮島 | 3 | 1 |  | 4,660 | 1,110 |  | 980 | 600 | |||
| 2016/05/01 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/05/01 | 住之江 | 5 | 1 |  | 3,500 | 620 |  | 720 | 200 | |||
| 2016/04/30 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/30 | 住之江 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/29 | 住之江 | 7 | 3 |  | 16,210 | 1,220 |  | |||||
| 2016/04/29 | 住之江 | 2 | 1 |  | 870 | 210 |  | 500 | 350 | |||
| 2016/04/28 | 住之江 | 11 | 3 |  | 2,540 | 550 |  | |||||
| 2016/04/28 | 住之江 | 2 | 2 |  | 1,000 | 330 |  | 430 | 440 | |||
| 2016/04/27 | 住之江 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/27 | 住之江 | 2 | 1 |  | 1,550 | 310 |  | 480 | 190 | |||
| 2016/04/26 | 住之江 | 8 | 2 |  | 3,600 | 390 |  | 2,180 | 570 | |||
| 2016/04/19 | 大村 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/18 | 大村 | 2 | 1 |  | 25,980 | 8,600 |  | 2,810 | 1,280 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/17 | 大村 | 9 | 1 |  | 2,870 | 780 |  | 660 | 540 | |||
| 2016/04/17 | 大村 | 5 | 3 |  | 490 | 250 |  | |||||
| 2016/04/03 | 下関 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/03 | 下関 | 4 | 2 |  | 1,270 | 240 |  | 850 | 780 | |||
| 2016/04/02 | 下関 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/04/02 | 下関 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/04/01 | 下関 | 9 | 1 |  | 23,740 | 1,630 |  | 4,590 | 970 | |||
| 2016/04/01 | 下関 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/31 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/31 | 下関 | 3 | 1 |  | 2,140 | 1,140 |  | 860 | 1,400 | |||
| 2016/03/30 | 下関 | 10 | 3 |  | 7,690 | 2,810 |  | |||||
| 2016/03/30 | 下関 | 7 | 3 |  | 10,550 | 3,470 |  | |||||
| 2016/03/29 | 下関 | 2 | 1 |  | 4,040 | 1,030 |  | 740 | 450 | |||
| 2016/03/21 | 津 | 5 | 2 |  | 440 | 220 |  | 260 | 190 | |||
| 2016/03/20 | 津 | 6 | 2 |  | 1,180 | 480 |  | 640 | 450 | |||
| 2016/03/19 | 津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/19 | 津 | 1 | S |  |  | |||||||
| 2016/03/18 | 津 | 4 | 1 |  | 2,660 | 500 |  | 1,120 | 910 | |||
| 2016/03/17 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/03/16 | 津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/03/16 | 津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/02/29 | 桐生 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/29 | 桐生 | 3 | 2 |  | 1,260 | 310 |  | 700 | 240 | |||
| 2016/02/28 | 桐生 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/28 | 桐生 | 3 | 2 |  | 4,360 | 620 |  | 1,740 | 580 | |||
| 2016/02/27 | 桐生 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/27 | 桐生 | 1 | 1 |  | 3,420 | 260 |  | 2,420 | 970 | |||
| 2016/02/26 | 桐生 | 3 | 2 |  | 3,300 | 1,170 |  | 1,060 | 1,080 | |||
| 2016/02/25 | 桐生 | 10 | 3 |  | 4,510 | 1,360 |  | |||||
| 2016/02/25 | 桐生 | 3 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/21 | 浜名湖 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/21 | 浜名湖 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/20 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 2,010 | 840 |  | |||||
| 2016/02/19 | 浜名湖 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/02/19 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 1,240 | 1,200 |  | 290 | 250 | |||
| 2016/02/18 | 浜名湖 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/02/18 | 浜名湖 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/02/17 | 浜名湖 | 5 | 1 |  | 3,620 | 360 |  | 1,410 | 1,020 | |||
| 2016/01/31 | 多摩川 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/31 | 多摩川 | 5 | 1 |  | 5,300 | 740 |  | 2,330 | 580 | |||
| 2016/01/30 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 1,670 | 980 |  | 180 | 210 | |||
| 2016/01/29 | 多摩川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/29 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 2,370 | 330 |  | 850 | 510 | |||
| 2016/01/28 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/01/28 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 20,280 | 1,140 |  | 6,550 | 2,770 | |||
| 2016/01/27 | 多摩川 | 2 | 1 |  | 1,800 | 540 |  | 720 | 620 | |||
| 2016/01/26 | 多摩川 | 11 | 2 |  | 8,640 | 3,360 |  | 2,020 | 1,330 | |||
| 2016/01/26 | 多摩川 | 7 | S |  |  | |||||||
| 2016/01/17 | 平和島 | 8 | 2 |  | 17,970 | 6,380 |  | 2,760 | 1,200 | |||
| 2016/01/17 | 平和島 | 3 | 2 |  | 9,440 | 870 |  | 3,320 | 870 | |||
| 2016/01/16 | 平和島 | 1 | 3 |  | 2,790 | 340 |  | |||||
| 2016/01/15 | 平和島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/01/15 | 平和島 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/01/14 | 平和島 | 11 | 3 |  | 9,150 | 3,930 |  | |||||
| 2016/01/14 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/30 | 児島 | 10 | 2 |  | 21,070 | 2,740 |  | 10,520 | 6,730 | |||
| 2015/12/30 | 児島 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/29 | 児島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/29 | 児島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/28 | 児島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/28 | 児島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/27 | 児島 | 9 | 1 |  | 440 | 180 |  | 220 | 200 | |||
| 2015/12/26 | 児島 | 11 | 1 |  | 48,280 | 7,060 |  | 12,850 | 4,780 | |||
| 2015/12/26 | 児島 | 4 | 1 |  | 8,900 | 1,460 |  | 3,450 | 1,050 | |||
| 2015/12/21 | びわこ | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2015/12/21 | びわこ | 7 | 2 |  | 800 | 230 |  | 370 | 250 | |||
| 2015/12/20 | びわこ | 12 | S |  |  | |||||||
| 2015/12/20 | びわこ | 6 | 2 |  | 890 | 290 |  | 400 | 170 | |||
| 2015/12/19 | びわこ | 9 | 3 |  | 3,100 | 530 |  | |||||
| 2015/12/19 | びわこ | 5 | 3 |  | 1,390 | 250 |  | |||||
| 2015/12/18 | びわこ | 9 | 2 |  | 1,460 | 270 |  | 730 | 850 | |||
| 2015/12/18 | びわこ | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/14 | 三国 | 8 | 3 |  | 530 | 200 |  | |||||
| 2015/12/14 | 三国 | 2 | 2 |  | 790 | 220 |  | 430 | 300 | |||
| 2015/12/13 | 三国 | 9 | 2 |  | 1,790 | 370 |  | 480 | 210 | |||
| 2015/12/13 | 三国 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/12 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/11 | 三国 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/10 | 三国 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2015/12/10 | 三国 | 3 | 3 |  | 3,640 | 1,040 |  | |||||
| 2015/12/09 | 三国 | 10 | 3 |  | 1,130 | 400 |  | |||||
| 2015/12/08 | 三国 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2015/12/08 | 三国 | 3 | 3 |  | 1,640 | 270 |  | |||||
| 合 計 | 375,200 | 73,440 | 96,700 | 44,230 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
