ボートレーサ
    
      
        
          | (イワツ テツロウ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 168 cm | 
        
          | 体重 | 55 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1977/08/14 | 
        
          | 年齢 | 48 歳 | 
        
          | 出身地 | 岡山県 | 
        
          | 登録期 | 47 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / A2 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 50 (47) | 
        
          | 勝率 | 5.21 | 
        
          | 複勝率 | 2.94 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.12 | 
        
          | スタート順 | 2.10 | 
        
          | 3連対率 | 84.6% (11) | 
        
          | 2連対率 | 76.9% (10) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.90 | 
        
          | 3連対率 | 64.3% (9) | 
        
          | 2連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 12 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 41.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 25.0% (3) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 46.7% (7) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (3) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 10 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.20 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (5) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (2) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.90 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3935 : 
岩津徹郎 [B1] (2001/12/01~2002/05/31)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/31)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 3 33.3% | 1 11.1% | 0 0.0% | 1 11.1% | 2 22.2% | 2 22.2% | 2 22.2% | 2 22.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/31)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/08 | 鳴門 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 鳴門 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 鳴門 | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 鳴門 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 鳴門 | 9 |  | 3 |  |  |  | 1,590 | 340 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 鳴門 | 5 |  | 2 |  |  |  | 11,340 | 1,190 |  | 4,110 | 3,720 | 
            
              | 2002/05/04 | 鳴門 | 1 |  | 3 |  |  |  | 5,970 | 990 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 鳴門 | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 鳴門 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 18,900 | 2,520 |  | 4,110 | 3,720 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果