対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2009/09/01~2010/02/28)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 (137) | 84 62.7% | 48 35.8% | 23 17.2% | 25 18.7% | 36 26.9% | 21 15.7% | 13 9.7% | 15 11.2% | 1 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2009/09/01~2010/02/28)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/15 | 児島 | 9 | 1 |  | 13,100 | 2,060 |  | 3,160 | 500 | |||
| 2010/02/15 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/14 | 児島 | 3 | 1 |  | 13,400 | 5,130 |  | 720 | 500 | |||
| 2010/02/13 | 児島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/12 | 児島 | 11 | 3 |  | 3,240 | 1,580 |  | |||||
| 2010/02/12 | 児島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/02/11 | 児島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/02/11 | 児島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/10 | 児島 | 8 | 2 |  | 5,010 | 220 |  | 3,080 | 1,650 | |||
| 2010/02/01 | 浜名湖 | 12 | 3 |  | 2,950 | 1,470 |  | |||||
| 2010/01/31 | 浜名湖 | 11 | 3 |  | 24,540 | 1,920 |  | |||||
| 2010/01/31 | 浜名湖 | 4 | 1 |  | 1,290 | 510 |  | 480 | 400 | |||
| 2010/01/30 | 浜名湖 | 6 | 1 |  | 2,780 | 230 |  | 2,040 | 680 | |||
| 2010/01/29 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/01/29 | 浜名湖 | 4 | 1 |  | 2,090 | 390 |  | 980 | 740 | |||
| 2010/01/24 | 多摩川 | 7 | 1 |  | 1,620 | 260 |  | 920 | 380 | |||
| 2010/01/24 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 22,210 | 1,790 |  | 9,840 | 2,360 | |||
| 2010/01/23 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/22 | 多摩川 | 8 | 3 |  | 6,310 | 570 |  | |||||
| 2010/01/22 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 7,440 | 2,590 |  | 840 | 330 | |||
| 2010/01/21 | 多摩川 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/01/21 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 6,200 | 720 |  | |||||
| 2010/01/20 | 多摩川 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/19 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 5,800 | 780 |  | |||||
| 2010/01/19 | 多摩川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/01/07 | 福岡 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/01/07 | 福岡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/06 | 福岡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/06 | 福岡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/05 | 福岡 | 12 | 2 |  | 1,450 | 250 |  | 680 | 680 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/05 | 福岡 | 7 | 3 |  | 1,110 | 350 |  | |||||
| 2010/01/04 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/04 | 福岡 | 4 | 2 |  | 1,760 | 650 |  | 420 | 230 | |||
| 2010/01/03 | 福岡 | 7 | 1 |  | 2,130 | 240 |  | 1,640 | 750 | |||
| 2010/01/02 | 福岡 | 10 | 3 |  | 1,630 | 610 |  | |||||
| 2010/01/02 | 福岡 | 6 | 1 |  | 6,640 | 470 |  | 4,380 | 1,860 | |||
| 2009/12/30 | 若松 | 10 | 3 |  | 3,240 | 370 |  | |||||
| 2009/12/30 | 若松 | 5 | F |  |  | |||||||
| 2009/12/29 | 若松 | 11 | 3 |  | 550 | 300 |  | |||||
| 2009/12/29 | 若松 | 8 | 3 |  | 24,020 | 530 |  | |||||
| 2009/12/28 | 若松 | 10 | 3 |  | 790 | 300 |  | |||||
| 2009/12/28 | 若松 | 7 | 3 |  | 1,560 | 200 |  | |||||
| 2009/12/27 | 若松 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/27 | 若松 | 5 | 1 |  | 1,680 | 300 |  | 1,020 | 240 | |||
| 2009/12/26 | 若松 | 7 | 2 |  | 2,270 | 1,190 |  | 370 | 290 | |||
| 2009/12/25 | 若松 | 11 | 1 |  | 3,550 | 1,490 |  | 720 | 420 | |||
| 2009/12/25 | 若松 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/12/16 | 徳山 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/16 | 徳山 | 6 | 2 |  | 2,300 | 910 |  | 710 | 470 | |||
| 2009/12/15 | 徳山 | 11 | 3 |  | 930 | 480 |  | |||||
| 2009/12/15 | 徳山 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/14 | 徳山 | 11 | 1 |  | 18,910 | 3,700 |  | 2,300 | 730 | |||
| 2009/12/13 | 徳山 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/12/13 | 徳山 | 4 | 2 |  | 9,080 | 510 |  | 3,850 | 3,110 | |||
| 2009/12/12 | 徳山 | 9 | 3 |  | 3,710 | 690 |  | |||||
| 2009/12/12 | 徳山 | 1 | 1 |  | 1,680 | 560 |  | 660 | 580 | |||
| 2009/12/11 | 徳山 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/11 | 徳山 | 2 | 3 |  | 1,540 | 360 |  | |||||
| 2009/12/06 | 戸田 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/06 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/05 | 戸田 | 6 | 1 |  | 3,030 | 610 |  | 1,500 | 820 | |||
| 2009/12/04 | 戸田 | 9 | 3 |  | 1,820 | 560 |  | |||||
| 2009/12/04 | 戸田 | 5 | S |  |  | |||||||
| 2009/12/03 | 戸田 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/02 | 戸田 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/12/02 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/12/01 | 戸田 | 10 | 2 |  | 1,640 | 450 |  | 660 | 490 | |||
| 2009/11/18 | 多摩川 | 12 | K |  |  | |||||||
| 2009/11/18 | 多摩川 | 5 | K |  |  | |||||||
| 2009/11/14 | 丸亀 | 10 | 3 |  | 4,170 | 420 |  | |||||
| 2009/11/14 | 丸亀 | 6 | 1 |  | 650 | 270 |  | 340 | 190 | |||
| 2009/11/13 | 丸亀 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/11/13 | 丸亀 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/11/12 | 丸亀 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/12 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 36,870 | 4,240 |  | |||||
| 2009/11/11 | 丸亀 | 12 | 2 |  | 5,800 | 1,380 |  | 810 | 320 | |||
| 2009/11/11 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 12,660 | 1,490 |  | |||||
| 2009/11/10 | 丸亀 | 10 | 3 |  | 6,480 | 2,010 |  | |||||
| 2009/11/10 | 丸亀 | 6 | 2 |  | 12,120 | 1,010 |  | 4,130 | 1,230 | |||
| 2009/11/09 | 丸亀 | 12 | 1 |  | 7,730 | 1,540 |  | 1,950 | 1,190 | |||
| 2009/11/09 | 丸亀 | 8 | 3 |  | 2,470 | 460 |  | |||||
| 2009/11/03 | 尼崎 | 12 | 2 |  | 4,910 | 1,930 |  | 720 | 500 | |||
| 2009/11/02 | 尼崎 | 11 | 1 |  | 31,660 | 4,300 |  | 5,330 | 2,160 | |||
| 2009/11/01 | 尼崎 | 7 | 1 |  | 20,930 | 2,170 |  | 8,430 | 2,340 | |||
| 2009/11/01 | 尼崎 | 4 | 3 |  | 1,680 | 280 |  | |||||
| 2009/10/31 | 尼崎 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/30 | 尼崎 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/30 | 尼崎 | 7 | 3 |  | 1,260 | 230 |  | |||||
| 2009/10/25 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/10/25 | 浜名湖 | 1 | 1 |  | 740 | 430 |  | 200 | 190 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/24 | 浜名湖 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/24 | 浜名湖 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/10/23 | 浜名湖 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/22 | 浜名湖 | 10 | 2 |  | 3,280 | 1,120 |  | 520 | 380 | |||
| 2009/10/22 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 36,820 | 3,600 |  | 5,310 | 1,020 | |||
| 2009/10/18 | 芦屋 | 10 | 3 |  | 860 | 420 |  | |||||
| 2009/10/18 | 芦屋 | 5 | 2 |  | 17,910 | 850 |  | 4,260 | 930 | |||
| 2009/10/17 | 芦屋 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/10/17 | 芦屋 | 1 | 1 |  | 3,050 | 1,120 |  | 1,530 | 850 | |||
| 2009/10/16 | 芦屋 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/16 | 芦屋 | 6 | 2 |  | 21,520 | 5,690 |  | 1,160 | 930 | |||
| 2009/10/15 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 550 | 180 |  | |||||
| 2009/10/14 | 芦屋 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/14 | 芦屋 | 3 | 3 |  | 2,270 | 230 |  | |||||
| 2009/10/13 | 芦屋 | 11 | 2 |  | 2,550 | 810 |  | 1,400 | 520 | |||
| 2009/10/13 | 芦屋 | 5 | 2 |  | 470 | 220 |  | 210 | 180 | |||
| 2009/10/04 | 徳山 | 12 | 3 |  | 1,740 | 1,250 |  | |||||
| 2009/10/03 | 徳山 | 12 | 2 |  | 1,580 | 900 |  | 430 | 390 | |||
| 2009/10/03 | 徳山 | 8 | 3 |  | 1,340 | 420 |  | |||||
| 2009/10/02 | 徳山 | 11 | 3 |  | 960 | 330 |  | |||||
| 2009/10/02 | 徳山 | 4 | 3 |  | 4,720 | 660 |  | |||||
| 2009/10/01 | 徳山 | 12 | 2 |  | 1,170 | 920 |  | 730 | 280 | |||
| 2009/10/01 | 徳山 | 6 | 3 |  | 2,250 | 1,030 |  | |||||
| 2009/09/30 | 徳山 | 12 | 2 |  | 3,640 | 840 |  | 610 | 530 | |||
| 2009/09/30 | 徳山 | 6 | 2 |  | 2,560 | 410 |  | 1,600 | 530 | |||
| 2009/09/29 | 徳山 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/23 | 津 | 10 | 2 |  | 10,280 | 920 |  | 3,640 | 1,280 | |||
| 2009/09/23 | 津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/09/22 | 津 | 11 | 3 |  | 2,480 | 310 |  | |||||
| 2009/09/22 | 津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/21 | 津 | 12 | 3 |  | 1,100 | 380 |  | |||||
| 2009/09/21 | 津 | 5 | 2 |  | 11,740 | 1,820 |  | 3,060 | 1,140 | |||
| 2009/09/20 | 津 | 9 | 1 |  | 460 | 240 |  | 260 | 220 | |||
| 2009/09/19 | 津 | 11 | 2 |  | 1,210 | 260 |  | 580 | 370 | |||
| 2009/09/19 | 津 | 6 | 1 |  | 8,910 | 1,440 |  | 2,950 | 1,070 | |||
| 2009/09/18 | 津 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/09/18 | 津 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/09 | 平和島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/09/09 | 平和島 | 7 | 3 |  | 4,780 | 450 |  | |||||
| 2009/09/08 | 平和島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/08 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/07 | 平和島 | 10 | 3 |  | 4,810 | 1,060 |  | |||||
| 2009/09/07 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/06 | 平和島 | 12 | 1 |  | 8,380 | 680 |  | 3,610 | 650 | |||
| 2009/09/06 | 平和島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/05 | 平和島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/05 | 平和島 | 3 | 2 |  | 5,570 | 1,110 |  | 1,540 | 720 | |||
| 合 計 | 534,090 | 88,130 | 96,280 | 38,320 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
