対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2006/12/01~2007/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) | 24 30.4% | 19 24.1% | 10 12.7% | 9 11.4% | 5 6.3% | 8 10.1% | 19 24.1% | 27 34.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2006/12/01~2007/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/05/27 | 三国 | 6 | 2 |  | 5,880 | 870 |  | 2,100 | 990 | |||
| 2007/05/27 | 三国 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/26 | 三国 | 2 | 1 |  | 1,970 | 360 |  | 1,080 | 760 | |||
| 2007/05/25 | 三国 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/25 | 三国 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/24 | 三国 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/24 | 三国 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/23 | 三国 | 2 | 1 |  | 11,040 | 630 |  | 6,340 | 4,080 | |||
| 2007/05/17 | 下関 | 10 | 3 |  | 13,010 | 5,570 |  | |||||
| 2007/05/17 | 下関 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/16 | 下関 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/05/15 | 下関 | 6 | 1 |  | 36,420 | 8,650 |  | 5,490 | 4,520 | |||
| 2007/05/15 | 下関 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/14 | 下関 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/13 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/13 | 下関 | 6 | 3 |  | 1,480 | 540 |  | |||||
| 2007/05/12 | 下関 | 9 | 3 |  | 2,660 | 630 |  | |||||
| 2007/05/12 | 下関 | 1 | 1 |  | 66,860 | 6,410 |  | 4,910 | 10,140 | |||
| 2007/04/30 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/30 | 福岡 | 3 | S |  |  | |||||||
| 2007/04/29 | 福岡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/29 | 福岡 | 1 | 1 |  | 4,200 | 1,110 |  | 1,220 | 600 | |||
| 2007/04/28 | 福岡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/27 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/27 | 福岡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/26 | 福岡 | 3 | 3 |  | 1,130 | 400 |  | |||||
| 2007/04/08 | 多摩川 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/07 | 多摩川 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/04/07 | 多摩川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/06 | 多摩川 | 1 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/05 | 多摩川 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/04 | 多摩川 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/04 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/04/03 | 多摩川 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/03/14 | 住之江 | 8 | 2 |  | 750 | 320 |  | 380 | 360 | |||
| 2007/03/14 | 住之江 | 3 | 2 |  | 1,430 | 530 |  | 550 | 400 | |||
| 2007/03/13 | 住之江 | 8 | 1 |  | 2,950 | 580 |  | 1,660 | 900 | |||
| 2007/03/13 | 住之江 | 5 | 2 |  | 2,110 | 1,100 |  | 340 | 280 | |||
| 2007/03/12 | 住之江 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/03/11 | 住之江 | 7 | 3 |  | 9,010 | 1,620 |  | |||||
| 2007/03/10 | 住之江 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/03/10 | 住之江 | 2 | 2 |  | 570 | 130 |  | 430 | 260 | |||
| 2007/03/09 | 住之江 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/02/13 | 三国 | 6 | 1 |  | 3,190 | 990 |  | 1,000 | 600 | |||
| 2007/02/13 | 三国 | 2 | 2 |  | 1,500 | 620 |  | 540 | 370 | |||
| 2007/02/12 | 三国 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/02/11 | 三国 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/02/11 | 三国 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/02/10 | 三国 | 7 | 1 |  | 18,830 | 2,810 |  | 5,170 | 2,190 | |||
| 2007/02/10 | 三国 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/02/09 | 三国 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/28 | 常滑 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/28 | 常滑 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/27 | 常滑 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/26 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/26 | 常滑 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/01/25 | 常滑 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/25 | 常滑 | 1 | 2 |  | 5,700 | 2,200 |  | 1,530 | 1,010 | |||
| 2007/01/24 | 常滑 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/01/23 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/23 | 常滑 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/09 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/09 | 尼崎 | 3 | 1 |  | 17,830 | 3,760 |  | 2,650 | 1,310 | |||
| 2007/01/08 | 尼崎 | 7 | 1 |  | 19,110 | 2,300 |  | 4,530 | 3,550 | |||
| 2007/01/08 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/07 | 尼崎 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/07 | 尼崎 | 2 | 2 |  | 3,580 | 570 |  | 2,150 | 880 | |||
| 2007/01/06 | 尼崎 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/01/05 | 尼崎 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/01/05 | 尼崎 | 1 | 2 |  | 3,430 | 1,180 |  | 1,350 | 520 | |||
| 2007/01/04 | 尼崎 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/12/13 | 下関 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/13 | 下関 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/12 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/12 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/11 | 下関 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/10 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/09 | 下関 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/09 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 234,640 | 43,880 | 43,420 | 33,720 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
