対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2024/09/01~2025/02/28)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 (121) | 72 59.5% | 44 36.4% | 13 10.7% | 31 25.6% | 28 23.1% | 17 14.0% | 16 13.2% | 15 12.4% | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2024/09/01~2025/02/28)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 児島 | 8 | 2 |  | 6,830 | 290 |  | 3,790 | 960 | |||
| 2025/02/28 | 児島 | 4 | 1 |  | 4,830 | 390 |  | 2,210 | 530 | |||
| 2025/02/19 | 多摩川 | 7 | 2 |  | 2,330 | 760 |  | 550 | 680 | |||
| 2025/02/19 | 多摩川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/18 | 多摩川 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/18 | 多摩川 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/02/17 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/16 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/02/15 | 多摩川 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/02/15 | 多摩川 | 5 | 1 |  | 1,360 | 640 |  | 250 | 330 | |||
| 2025/02/05 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/02/05 | びわこ | 5 | 2 |  | 12,440 | 4,440 |  | 1,590 | 840 | |||
| 2025/02/04 | びわこ | 10 | 3 |  | 610 | 370 |  | |||||
| 2025/02/04 | びわこ | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/02/03 | びわこ | 12 | 2 |  | 2,520 | 1,490 |  | 290 | 320 | |||
| 2025/02/03 | びわこ | 5 | 3 |  | 310 | 170 |  | |||||
| 2025/02/02 | びわこ | 11 | 3 |  | 1,000 | 460 |  | |||||
| 2025/02/01 | びわこ | 8 | 2 |  | 1,990 | 440 |  | 930 | 800 | |||
| 2025/02/01 | びわこ | 4 | 1 |  | 2,310 | 650 |  | 530 | 140 | |||
| 2025/01/31 | びわこ | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/28 | 蒲郡 | 8 | 2 |  | 840 | 280 |  | 370 | 250 | |||
| 2025/01/28 | 蒲郡 | 3 | 2 |  | 1,960 | 140 |  | 670 | 350 | |||
| 2025/01/27 | 蒲郡 | 4 | 3 |  | 800 | 330 |  | |||||
| 2025/01/21 | 浜名湖 | 11 | 2 |  | 550 | 320 |  | 300 | 230 | |||
| 2025/01/21 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 1,400 | 260 |  | |||||
| 2025/01/20 | 浜名湖 | 10 | 3 |  | 1,660 | 1,070 |  | |||||
| 2025/01/20 | 浜名湖 | 3 | 2 |  | 2,190 | 540 |  | 680 | 320 | |||
| 2025/01/19 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/19 | 浜名湖 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/18 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 1,040 | 570 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/18 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 670 | 270 |  | |||||
| 2025/01/17 | 浜名湖 | 11 | 2 |  | 1,440 | 400 |  | 610 | 460 | |||
| 2025/01/17 | 浜名湖 | 2 | 2 |  | 12,880 | 1,680 |  | 3,940 | 3,220 | |||
| 2025/01/16 | 浜名湖 | 2 | 2 |  | 820 | 280 |  | 540 | 450 | |||
| 2025/01/13 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 2,410 | 550 |  | |||||
| 2025/01/13 | 浜名湖 | 1 | 2 |  | 3,090 | 600 |  | 1,370 | 490 | |||
| 2025/01/11 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/11 | 常滑 | 3 | 1 |  | 2,140 | 950 |  | 470 | 470 | |||
| 2025/01/10 | 常滑 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/10 | 常滑 | 1 | 3 |  | 1,660 | 1,250 |  | |||||
| 2025/01/09 | 常滑 | 10 | 3 |  | 1,130 | 480 |  | |||||
| 2025/01/08 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/08 | 常滑 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/05 | 津 | 8 | 2 |  | 520 | 380 |  | 190 | 160 | |||
| 2025/01/04 | 津 | 2 | 3 |  | 280 | 130 |  | |||||
| 2025/01/03 | 津 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/03 | 津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/02 | 津 | 7 | 2 |  | 630 | 250 |  | 350 | 230 | |||
| 2025/01/02 | 津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/01 | 津 | 5 | 2 |  | 1,820 | 700 |  | 280 | 140 | |||
| 2024/12/31 | 津 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/12/31 | 津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/22 | 宮島 | 12 | 3 |  | 720 | 450 |  | |||||
| 2024/12/21 | 宮島 | 10 | 1 |  | 29,330 | 2,790 |  | 3,540 | 610 | |||
| 2024/12/21 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/12/20 | 宮島 | 9 | 2 |  | 970 | 520 |  | 310 | 240 | |||
| 2024/12/20 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/19 | 宮島 | 5 | 2 |  | 11,450 | 2,290 |  | 2,830 | 2,290 | |||
| 2024/12/18 | 宮島 | 8 | 1 |  | 1,720 | 810 |  | 670 | 250 | |||
| 2024/12/18 | 宮島 | 3 | 3 |  | 1,990 | 840 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 戸田 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/12/09 | 戸田 | 5 | 3 |  | 16,790 | 4,000 |  | |||||
| 2024/12/09 | 戸田 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/12/08 | 戸田 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/12/07 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/12/07 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/30 | 大村 | 10 | 2 |  | 1,590 | 460 |  | 570 | 410 | |||
| 2024/11/30 | 大村 | 4 | 2 |  | 2,430 | 830 |  | 550 | 690 | |||
| 2024/11/29 | 大村 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/29 | 大村 | 4 | 2 |  | 1,320 | 260 |  | 580 | 180 | |||
| 2024/11/28 | 大村 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/27 | 大村 | 12 | 3 |  | 1,030 | 560 |  | |||||
| 2024/11/27 | 大村 | 7 | 2 |  | 14,960 | 640 |  | 4,220 | 1,100 | |||
| 2024/11/26 | 大村 | 5 | 1 |  | 3,090 | 1,360 |  | 790 | 470 | |||
| 2024/11/25 | 大村 | 10 | 1 |  | 42,890 | 1,250 |  | 8,840 | 1,510 | |||
| 2024/11/25 | 大村 | 5 | 1 |  | 21,780 | 3,810 |  | 2,650 | 1,310 | |||
| 2024/11/16 | 蒲郡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/15 | 蒲郡 | 9 | 2 |  | 850 | 350 |  | 320 | 350 | |||
| 2024/11/15 | 蒲郡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/14 | 蒲郡 | 8 | 3 |  | 1,920 | 990 |  | |||||
| 2024/11/13 | 蒲郡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/13 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/12 | 蒲郡 | 11 | 2 |  | 2,560 | 1,400 |  | 470 | 400 | |||
| 2024/11/12 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 4,640 | 1,060 |  | 2,250 | 1,050 | |||
| 2024/11/11 | 蒲郡 | 6 | 1 |  | 1,950 | 550 |  | 740 | 640 | |||
| 2024/10/28 | 児島 | 7 | 3 |  | 910 | 400 |  | |||||
| 2024/10/28 | 児島 | 1 | 3 |  | 41,090 | 5,370 |  | |||||
| 2024/10/27 | 児島 | 2 | 2 |  | 1,130 | 340 |  | 540 | 440 | |||
| 2024/10/26 | 児島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/26 | 児島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/25 | 児島 | 8 | 3 |  | 10,670 | 1,260 |  | |||||
| 2024/10/25 | 児島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/24 | 児島 | 9 | 2 |  | 650 | 290 |  | 260 | 270 | |||
| 2024/10/24 | 児島 | 4 | 3 |  | 24,660 | 1,400 |  | |||||
| 2024/10/23 | 児島 | 7 | 3 |  | 880 | 440 |  | |||||
| 2024/10/14 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/10/14 | 津 | 2 | 1 |  | 790 | 180 |  | 510 | 290 | |||
| 2024/10/13 | 津 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/10/13 | 津 | 5 | 3 |  | 7,380 | 570 |  | |||||
| 2024/10/12 | 津 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/10/11 | 津 | 8 | 1 |  | 4,330 | 710 |  | 950 | 1,300 | |||
| 2024/10/11 | 津 | 2 | 3 |  | 4,230 | 750 |  | |||||
| 2024/10/10 | 津 | 4 | 2 |  | 3,070 | 990 |  | 1,460 | 2,000 | |||
| 2024/10/09 | 津 | 11 | 3 |  | 8,180 | 2,110 |  | |||||
| 2024/10/09 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/24 | 常滑 | 5 | 3 |  | 4,730 | 470 |  | |||||
| 2024/09/24 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/23 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/22 | 常滑 | 9 | K |  |  | |||||||
| 2024/09/22 | 常滑 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/21 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/12 | 桐生 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/12 | 桐生 | 5 | 2 |  | 4,290 | 420 |  | 1,360 | 500 | |||
| 2024/09/11 | 桐生 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/11 | 桐生 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/10 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/09 | 桐生 | 10 | 2 |  | 1,630 | 540 |  | 570 | 510 | |||
| 2024/09/09 | 桐生 | 5 | 2 |  | 5,790 | 1,300 |  | 2,190 | 1,550 | |||
| 2024/09/08 | 桐生 | 4 | 1 |  | 860 | 280 |  | 360 | 230 | |||
| 2024/09/07 | 桐生 | 11 | 3 |  | 1,190 | 670 |  | |||||
| 2024/09/07 | 桐生 | 2 | 3 |  | 14,730 | 2,380 |  | |||||
| 合 計 | 381,630 | 67,620 | 57,440 | 29,960 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
