対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2023/11/01~2024/04/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (83) | 31 38.8% | 12 15.0% | 3 3.8% | 9 11.3% | 19 23.8% | 20 25.0% | 16 20.0% | 11 13.8% | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2023/11/01~2024/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 多摩川 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/30 | 多摩川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/29 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 4,770 | 1,150 |  | |||||
| 2024/04/28 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 2,230 | 1,280 |  | |||||
| 2024/04/28 | 多摩川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/27 | 多摩川 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/04/15 | 宮島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/14 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/14 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/13 | 宮島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/04/13 | 宮島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/04/12 | 宮島 | 7 | 2 |  | 14,860 | 2,430 |  | 4,270 | 4,300 | |||
| 2024/04/11 | 宮島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/11 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/10 | 宮島 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/03/31 | 蒲郡 | 9 | K |  |  | |||||||
| 2024/03/31 | 蒲郡 | 1 | S |  |  | |||||||
| 2024/03/30 | 蒲郡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/03/29 | 蒲郡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/03/29 | 蒲郡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/03/28 | 蒲郡 | 5 | 3 |  | 53,490 | 5,390 |  | |||||
| 2024/03/19 | 住之江 | 1 | S |  |  | |||||||
| 2024/03/18 | 住之江 | 10 | 3 |  | 4,040 | 1,780 |  | |||||
| 2024/03/17 | 住之江 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/03/17 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/03/16 | 住之江 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/03/15 | 住之江 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/03/15 | 住之江 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/02/12 | 桐生 | 4 | 3 |  | 1,020 | 550 |  | |||||
| 2024/02/11 | 桐生 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/11 | 桐生 | 2 | 3 |  | 980 | 300 |  | |||||
| 2024/02/10 | 桐生 | 3 | 3 |  | 1,720 | 1,010 |  | |||||
| 2024/02/09 | 桐生 | 9 | 3 |  | 8,260 | 4,190 |  | |||||
| 2024/02/09 | 桐生 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/08 | 桐生 | 9 | S |  |  | |||||||
| 2024/02/07 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/02/07 | 桐生 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/02 | 若松 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/01 | 若松 | 12 | 3 |  | 6,680 | 1,440 |  | |||||
| 2024/02/01 | 若松 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/31 | 若松 | 10 | 3 |  | 1,670 | 810 |  | |||||
| 2024/01/31 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/30 | 若松 | 6 | 3 |  | 15,310 | 3,780 |  | |||||
| 2024/01/21 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 4,720 | 650 |  | 1,940 | 2,440 | |||
| 2024/01/20 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 440 | 290 |  | |||||
| 2024/01/20 | 浜名湖 | 3 | 3 |  | 1,490 | 550 |  | |||||
| 2024/01/19 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/19 | 浜名湖 | 3 | 2 |  | 3,100 | 490 |  | 1,650 | 980 | |||
| 2024/01/18 | 浜名湖 | 8 | 3 |  | 1,400 | 420 |  | |||||
| 2024/01/17 | 浜名湖 | 9 | 2 |  | 10,590 | 780 |  | 3,450 | 4,650 | |||
| 2024/01/17 | 浜名湖 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/16 | 浜名湖 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/01/08 | 平和島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/08 | 平和島 | 1 | 3 |  | 9,010 | 2,740 |  | |||||
| 2024/01/07 | 平和島 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/01/07 | 平和島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/06 | 平和島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/06 | 平和島 | 1 | 2 |  | 68,270 | 6,460 |  | 10,310 | 3,990 | |||
| 2024/01/05 | 平和島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/05 | 平和島 | 3 | 2 |  | 14,190 | 4,250 |  | 2,000 | 1,350 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/04 | 平和島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/01/04 | 平和島 | 2 | 3 |  | 1,910 | 1,250 |  | |||||
| 2024/01/03 | 平和島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/28 | 三国 | 8 | 3 |  | 4,530 | 1,670 |  | |||||
| 2023/12/28 | 三国 | 4 | 3 |  | 29,800 | 10,380 |  | |||||
| 2023/12/27 | 三国 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/26 | 三国 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/25 | 三国 | 6 | 2 |  | 30,440 | 5,210 |  | 7,910 | 7,770 | |||
| 2023/12/24 | 三国 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/23 | 三国 | 9 | F |  |  | |||||||
| 2023/11/19 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/18 | 平和島 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/18 | 平和島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/07 | 児島 | 10 | 1 |  | 28,490 | 510 |  | 8,010 | 2,580 | |||
| 2023/11/07 | 児島 | 5 | 3 |  | 860 | 420 |  | |||||
| 2023/11/06 | 児島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/11/06 | 児島 | 7 | 2 |  | 2,680 | 410 |  | 1,550 | 510 | |||
| 2023/11/05 | 児島 | 8 | 2 |  | 1,280 | 930 |  | 190 | 210 | |||
| 2023/11/05 | 児島 | 3 | 1 |  | 2,550 | 490 |  | 1,380 | 420 | |||
| 2023/11/04 | 児島 | 6 | 1 |  | 3,510 | 500 |  | 1,110 | 710 | |||
| 2023/11/03 | 児島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/03 | 児島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/02 | 児島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 334,290 | 62,510 | 43,770 | 29,910 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
