対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/10/01~2005/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 (57) |
20 35.1% |
14 24.6% |
7 12.3% |
7 12.3% |
6 10.5% |
8 14.0% |
14 24.6% |
15 26.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/10/01~2005/03/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03/06 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/06 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/05 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,050 | 480 |
|
2,090 | 720 | |||
2005/03/04 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/03/03 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2005/03/03 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/03/02 | 丸亀 | 9 | 2 |
|
8,960 | 2,100 |
|
1,290 | 560 | |||
2005/03/02 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
11,680 | 4,080 |
|
1,460 | 510 | |||
2005/02/13 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/13 | 大村 | 3 | 1 |
|
8,580 | 1,830 |
|
1,880 | 1,440 | |||
2005/02/12 | 大村 | 7 | 1 |
|
22,370 | 7,470 |
|
3,570 | 2,530 | |||
2005/02/12 | 大村 | 2 | 2 |
|
4,610 | 950 |
|
1,270 | 730 | |||
2005/02/11 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/10 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/02/10 | 大村 | 1 | 2 |
|
7,590 | 1,400 |
|
2,200 | 920 | |||
2005/02/09 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/27 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/27 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/26 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/26 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/25 | 江戸川 | 10 | 3 |
|
10,220 | 2,040 |
|
|||||
2005/01/24 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/24 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
14,930 | 2,680 |
|
|||||
2005/01/23 | 江戸川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/13 | 児島 | 7 | 3 |
|
41,880 | 7,800 |
|
|||||
2005/01/13 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/12 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/12 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/11 | 児島 | 1 | 1 |
|
5,930 | 1,030 |
|
3,380 | 1,030 | |||
2005/01/10 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/01/10 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/09 | 児島 | 9 | 3 |
|
8,060 | 1,620 |
|
|||||
2005/01/09 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/08 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/19 | 唐津 | 6 | 3 |
|
80,310 | 19,210 |
|
|||||
2004/12/19 | 唐津 | 1 | 1 |
|
46,390 | 6,000 |
|
8,320 | 1,370 | |||
2004/12/18 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/17 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/16 | 唐津 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/16 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/15 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/22 | 若松 | 9 | 3 |
|
19,380 | 2,640 |
|
|||||
2004/11/22 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/21 | 若松 | 1 | 2 |
|
4,710 | 650 |
|
1,450 | 740 | |||
2004/11/20 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/20 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/19 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/18 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/18 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/17 | 若松 | 3 | 2 |
|
11,230 | 4,550 |
|
2,240 | 1,420 | |||
2004/10/11 | 芦屋 | 3 | 1 |
|
18,100 | 1,640 |
|
5,420 | 1,230 | |||
2004/10/10 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/09 | 芦屋 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/08 | 芦屋 | 6 | 2 |
|
11,140 | 1,880 |
|
2,800 | 1,730 | |||
2004/10/08 | 芦屋 | 1 | 1 |
|
8,170 | 1,450 |
|
1,340 | 520 | |||
2004/10/07 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/06 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 347,290 | 71,500 | 38,710 | 15,450 |
スポンサーリンク