対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/11/01~2021/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 (108) |
45 42.1% |
32 29.9% |
13 12.1% |
19 17.8% |
13 12.1% |
19 17.8% |
18 16.8% |
22 20.6% |
2 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/11/01~2021/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/15 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/14 | 大村 | 7 | 3 |
|
2,590 | 1,360 |
|
|||||
2021/04/14 | 大村 | 2 | 3 |
|
3,890 | 710 |
|
|||||
2021/04/13 | 大村 | 10 | 2 |
|
32,350 | 1,070 |
|
11,670 | 3,100 | |||
2021/04/12 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/11 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/11 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/10 | 大村 | 1 | 3 |
|
4,730 | 2,720 |
|
|||||
2021/04/06 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/05 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/05 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/04 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/03 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/01 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/22 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/22 | 芦屋 | 3 | 1 |
|
990 | 210 |
|
650 | 480 | |||
2021/03/21 | 芦屋 | 8 | 3 |
|
1,020 | 420 |
|
|||||
2021/03/20 | 芦屋 | 10 | 2 |
|
209,360 | 13,730 |
|
32,690 | 7,550 | |||
2021/03/20 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/19 | 芦屋 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/19 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
1,510 | 250 |
|
|||||
2021/03/14 | 宮島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/13 | 宮島 | 10 | 2 |
|
4,000 | 770 |
|
1,490 | 1,650 | |||
2021/03/13 | 宮島 | 5 | 3 |
|
740 | 200 |
|
|||||
2021/03/12 | 宮島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/12 | 宮島 | 7 | 2 |
|
7,140 | 590 |
|
2,210 | 640 | |||
2021/03/11 | 宮島 | 10 | 1 |
|
1,590 | 450 |
|
610 | 370 | |||
2021/03/11 | 宮島 | 3 | 3 |
|
960 | 370 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/07 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/07 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/06 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 若松 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/03 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/02 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 若松 | 10 | F |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 若松 | 2 | 3 |
|
1,240 | 250 |
|
|||||
2021/02/21 | 福岡 | 10 | K |
|
|
|||||||
2021/02/21 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/20 | 福岡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/13 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/13 | 大村 | 2 | 2 |
|
10,190 | 2,490 |
|
2,410 | 2,500 | |||
2021/02/12 | 大村 | 4 | 2 |
|
1,580 | 1,020 |
|
270 | 170 | |||
2021/02/11 | 大村 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/11 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/10 | 大村 | 2 | 1 |
|
3,280 | 1,040 |
|
670 | 680 | |||
2021/02/09 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/09 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/08 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/28 | 三国 | 9 | 2 |
|
15,080 | 370 |
|
7,010 | 3,060 | |||
2021/01/28 | 三国 | 3 | 3 |
|
88,400 | 3,980 |
|
|||||
2021/01/27 | 三国 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/27 | 三国 | 4 | 2 |
|
3,890 | 1,950 |
|
400 | 260 | |||
2021/01/26 | 三国 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/26 | 三国 | 7 | 2 |
|
4,000 | 1,830 |
|
1,200 | 1,070 | |||
2021/01/25 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/25 | 三国 | 1 | 1 |
|
1,970 | 400 |
|
520 | 830 | |||
2021/01/24 | 三国 | 11 | 1 |
|
1,140 | 700 |
|
310 | 300 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/24 | 三国 | 4 | 1 |
|
4,070 | 190 |
|
1,770 | 470 | |||
2021/01/23 | 三国 | 12 | 2 |
|
1,670 | 1,840 |
|
270 | 240 | |||
2021/01/23 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/21 | 大村 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/20 | 大村 | 11 | 1 |
|
24,240 | 770 |
|
5,110 | 360 | |||
2020/12/20 | 大村 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/19 | 大村 | 5 | 2 |
|
1,810 | 260 |
|
1,070 | 210 | |||
2020/12/18 | 大村 | 8 | 3 |
|
10,250 | 2,210 |
|
|||||
2020/12/18 | 大村 | 2 | 2 |
|
2,820 | 830 |
|
890 | 780 | |||
2020/12/14 | 鳴門 | 9 | 1 |
|
750 | 310 |
|
290 | 210 | |||
2020/12/14 | 鳴門 | 6 | 2 |
|
3,800 | 1,100 |
|
1,460 | 1,160 | |||
2020/12/13 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/13 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
1,530 | 190 |
|
1,040 | 230 | |||
2020/12/12 | 鳴門 | 9 | 3 |
|
2,060 | 580 |
|
|||||
2020/12/12 | 鳴門 | 4 | 2 |
|
3,920 | 810 |
|
980 | 490 | |||
2020/12/11 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 鳴門 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/02 | 丸亀 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/02 | 丸亀 | 7 | 1 |
|
1,730 | 610 |
|
300 | 250 | |||
2020/12/01 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/01 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/30 | 丸亀 | 11 | 3 |
|
1,160 | 380 |
|
|||||
2020/11/30 | 丸亀 | 4 | 2 |
|
2,810 | 790 |
|
740 | 730 | |||
2020/11/29 | 丸亀 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/29 | 丸亀 | 4 | 2 |
|
940 | 220 |
|
370 | 410 | |||
2020/11/28 | 丸亀 | 5 | 2 |
|
19,800 | 4,080 |
|
4,120 | 2,820 | |||
2020/11/27 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/27 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/26 | 丸亀 | 10 | 1 |
|
1,240 | 560 |
|
220 | 120 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/26 | 丸亀 | 4 | 1 |
|
3,850 | 390 |
|
980 | 460 | |||
2020/11/18 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/17 | 若松 | 12 | 2 |
|
850 | 370 |
|
290 | 220 | |||
2020/11/17 | 若松 | 2 | 3 |
|
1,110 | 510 |
|
|||||
2020/11/16 | 若松 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/16 | 若松 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/15 | 若松 | 5 | 2 |
|
550 | 250 |
|
220 | 240 | |||
2020/11/14 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/14 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/07 | 徳山 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/06 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/05 | 徳山 | 11 | F |
|
|
|||||||
2020/11/05 | 徳山 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/04 | 徳山 | 10 | S |
|
|
|||||||
2020/11/04 | 徳山 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/03 | 徳山 | 7 | 1 |
|
2,880 | 650 |
|
800 | 310 | |||
2020/11/02 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/02 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 495,480 | 54,780 | 83,030 | 32,370 |
スポンサーリンク