対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2022/08/01~2023/01/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 (95) | 54 58.1% | 41 44.1% | 20 21.5% | 21 22.6% | 13 14.0% | 16 17.2% | 11 11.8% | 11 11.8% | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2022/08/01~2023/01/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 600 | 320 |  | 290 | 170 | |||
| 2023/01/25 | 尼崎 | 4 | 1 |  | 2,850 | 2,000 |  | 290 | 240 | |||
| 2023/01/24 | 尼崎 | 10 | 3 |  | 2,770 | 800 |  | |||||
| 2023/01/24 | 尼崎 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/01/23 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/01/22 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 1,430 | 840 |  | 150 | 120 | |||
| 2023/01/22 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,790 | 940 |  | |||||
| 2023/01/21 | 尼崎 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/01/21 | 尼崎 | 5 | 1 |  | 680 | 330 |  | 250 | 180 | |||
| 2023/01/15 | 常滑 | 11 | 2 |  | 1,000 | 400 |  | 340 | 260 | |||
| 2023/01/14 | 常滑 | 11 | 2 |  | 660 | 180 |  | 350 | 280 | |||
| 2023/01/14 | 常滑 | 3 | 3 |  | 1,200 | 580 |  | |||||
| 2023/01/13 | 常滑 | 11 | 1 |  | 9,910 | 580 |  | 5,170 | 1,220 | |||
| 2023/01/13 | 常滑 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/01/12 | 常滑 | 11 | 2 |  | 590 | 400 |  | 250 | 200 | |||
| 2023/01/11 | 常滑 | 7 | 3 |  | 10,570 | 4,200 |  | |||||
| 2023/01/11 | 常滑 | 3 | 1 |  | 860 | 140 |  | 520 | 250 | |||
| 2023/01/10 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/11/09 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 5,690 | 3,310 |  | 1,420 | 1,240 | |||
| 2022/11/09 | 浜名湖 | 1 | 2 |  | 1,550 | 1,060 |  | 320 | 330 | |||
| 2022/11/08 | 浜名湖 | 8 | S |  |  | |||||||
| 2022/11/08 | 浜名湖 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2022/11/07 | 浜名湖 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/11/06 | 浜名湖 | 8 | 2 |  | 5,880 | 1,520 |  | 2,050 | 2,040 | |||
| 2022/11/06 | 浜名湖 | 4 | 1 |  | 1,400 | 620 |  | 410 | 310 | |||
| 2022/11/05 | 浜名湖 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/11/04 | 浜名湖 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/10/23 | 多摩川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2022/10/23 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 1,230 | 540 |  | 500 | 340 | |||
| 2022/10/22 | 多摩川 | 11 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/22 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/10/21 | 多摩川 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/10/21 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 1,190 | 260 |  | 600 | 450 | |||
| 2022/10/20 | 多摩川 | 8 | 1 |  | 2,650 | 930 |  | 1,220 | 920 | |||
| 2022/10/20 | 多摩川 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/10/19 | 多摩川 | 12 | 3 |  | 1,060 | 590 |  | |||||
| 2022/10/19 | 多摩川 | 4 | 2 |  | 12,720 | 1,270 |  | 3,250 | 1,520 | |||
| 2022/10/18 | 多摩川 | 8 | 1 |  | 2,820 | 750 |  | 650 | 300 | |||
| 2022/10/13 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/10/13 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 670 | 300 |  | 270 | 160 | |||
| 2022/10/12 | 浜名湖 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2022/10/12 | 浜名湖 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/10/11 | 浜名湖 | 10 | 2 |  | 1,660 | 100 |  | 830 | 210 | |||
| 2022/10/10 | 浜名湖 | 9 | 3 |  | 1,800 | 490 |  | |||||
| 2022/10/10 | 浜名湖 | 3 | 1 |  | 2,870 | 730 |  | 840 | 970 | |||
| 2022/10/09 | 浜名湖 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/10/09 | 浜名湖 | 4 | 1 |  | 240 |  | 250 | 240 | ||||
| 2022/10/08 | 浜名湖 | 12 | 2 |  | 58,470 | 9,320 |  | 6,890 | 4,530 | |||
| 2022/10/08 | 浜名湖 | 5 | 1 |  | 2,740 | 490 |  | 1,280 | 480 | |||
| 2022/10/01 | 若松 | 7 | 2 |  | 2,060 | 380 |  | 1,050 | 1,110 | |||
| 2022/10/01 | 若松 | 3 | 3 |  | 1,030 | 330 |  | |||||
| 2022/09/30 | 若松 | 12 | 2 |  | 11,710 | 680 |  | 4,450 | 3,060 | |||
| 2022/09/30 | 若松 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2022/09/29 | 若松 | 9 | 3 |  | 690 | 380 |  | |||||
| 2022/09/28 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/09/27 | 若松 | 9 | 3 |  | 1,650 | 580 |  | |||||
| 2022/09/26 | 若松 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/09/26 | 若松 | 3 | F |  |  | |||||||
| 2022/09/11 | 福岡 | 8 | K |  |  | |||||||
| 2022/09/11 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
