対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2019/04/01~2019/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 (109) | 74 67.9% | 56 51.4% | 33 30.3% | 23 21.1% | 18 16.5% | 11 10.1% | 15 13.8% | 8 7.3% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2019/04/01~2019/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/28 | 唐津 | 10 | 2 |  | 1,000 | 620 |  | 240 | 220 | |||
| 2019/09/28 | 唐津 | 6 | 3 |  | 13,600 | 2,460 |  | |||||
| 2019/09/27 | 唐津 | 11 | 3 |  | 9,600 | 840 |  | |||||
| 2019/09/27 | 唐津 | 1 | 1 |  | 4,350 | 2,240 |  | 300 | 250 | |||
| 2019/09/26 | 唐津 | 10 | 2 |  | 790 | 250 |  | 510 | 430 | |||
| 2019/09/25 | 唐津 | 12 | 2 |  | 4,240 | 740 |  | 910 | 300 | |||
| 2019/09/25 | 唐津 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/09/24 | 唐津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/24 | 唐津 | 5 | 2 |  | 3,030 | 550 |  | 630 | 440 | |||
| 2019/09/16 | 戸田 | 5 | 2 |  | 3,000 | 750 |  | 760 | 280 | |||
| 2019/09/15 | 戸田 | 7 | 2 |  | 5,050 | 2,260 |  | 530 | 440 | |||
| 2019/09/15 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/14 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/13 | 戸田 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/13 | 戸田 | 4 | 3 |  | 53,760 | 6,610 |  | |||||
| 2019/09/12 | 戸田 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/09/11 | 戸田 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/11 | 戸田 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/09/04 | 尼崎 | 12 | 3 |  | 1,490 | 410 |  | |||||
| 2019/09/03 | 尼崎 | 10 | 1 |  | 3,160 | 1,920 |  | 700 | 510 | |||
| 2019/09/03 | 尼崎 | 5 | 2 |  | 820 | 550 |  | 180 | 180 | |||
| 2019/09/02 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 37,770 | 2,020 |  | |||||
| 2019/09/02 | 尼崎 | 5 | 2 |  | 1,340 | 540 |  | 430 | 370 | |||
| 2019/09/01 | 尼崎 | 12 | 1 |  | 2,600 | 1,480 |  | 510 | 480 | |||
| 2019/09/01 | 尼崎 | 6 | 1 |  | 11,210 | 2,840 |  | 4,560 | 1,280 | |||
| 2019/08/31 | 尼崎 | 12 | 2 |  | 2,730 | 1,340 |  | 380 | 380 | |||
| 2019/08/31 | 尼崎 | 4 | 2 |  | 550 | 210 |  | 230 | 170 | |||
| 2019/08/22 | 多摩川 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/08/22 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 2,940 | 340 |  | 1,060 | 500 | |||
| 2019/08/21 | 多摩川 | 9 | 1 |  | 1,730 | 930 |  | 480 | 470 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/20 | 多摩川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/08/20 | 多摩川 | 1 | 2 |  | 630 | 270 |  | 220 | 260 | |||
| 2019/08/19 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/08/18 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 30,600 | 1,140 |  | |||||
| 2019/08/18 | 多摩川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/08/17 | 多摩川 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/08/17 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 560 | 120 |  | |||||
| 2019/08/02 | びわこ | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/08/01 | びわこ | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/08/01 | びわこ | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/07/25 | 平和島 | 12 | 3 |  | 9,640 | 670 |  | |||||
| 2019/07/24 | 平和島 | 11 | 1 |  | 25,250 | 2,110 |  | 4,960 | 4,210 | |||
| 2019/07/24 | 平和島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/07/23 | 平和島 | 10 | 2 |  | 2,970 | 390 |  | 800 | 220 | |||
| 2019/07/22 | 平和島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/07/22 | 平和島 | 6 | 3 |  | 3,050 | 360 |  | |||||
| 2019/07/21 | 平和島 | 9 | 3 |  | 4,030 | 350 |  | |||||
| 2019/07/21 | 平和島 | 3 | 1 |  | 4,230 | 1,970 |  | 220 | 230 | |||
| 2019/07/20 | 平和島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/07/20 | 平和島 | 7 | 1 |  | 2,380 | 980 |  | 490 | 180 | |||
| 2019/07/14 | 若松 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/07/13 | 若松 | 9 | 1 |  | 2,560 | 530 |  | 910 | 1,800 | |||
| 2019/07/13 | 若松 | 5 | 2 |  | 2,130 | 760 |  | 270 | 190 | |||
| 2019/07/12 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/07/12 | 若松 | 6 | 1 |  | 3,600 | 400 |  | 1,490 | 1,510 | |||
| 2019/07/11 | 若松 | 12 | 1 |  | 670 | 340 |  | 270 | 160 | |||
| 2019/07/11 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/07/10 | 若松 | 8 | 1 |  | 1,620 | 540 |  | 400 | 190 | |||
| 2019/07/10 | 若松 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/07/09 | 若松 | 12 | 1 |  | 630 | 320 |  | 280 | 240 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/09 | 若松 | 5 | 1 |  | 430 | 140 |  | 260 | 140 | |||
| 2019/06/01 | 桐生 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/31 | 桐生 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/31 | 桐生 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/24 | 大村 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/23 | 大村 | 10 | 1 |  | 2,300 | 1,820 |  | 240 | 280 | |||
| 2019/05/23 | 大村 | 6 | 2 |  | 570 | 200 |  | 350 | 210 | |||
| 2019/05/22 | 大村 | 11 | 1 |  | 3,380 | 2,550 |  | 810 | 470 | |||
| 2019/05/22 | 大村 | 8 | 2 |  | 720 | 360 |  | 250 | 180 | |||
| 2019/05/21 | 大村 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/21 | 大村 | 6 | 1 |  | 5,380 | 500 |  | 2,780 | 2,130 | |||
| 2019/05/15 | 津 | 5 | 2 |  | 4,270 | 2,700 |  | 340 | 310 | |||
| 2019/05/14 | 津 | 6 | 2 |  | 9,970 | 1,640 |  | 1,220 | 300 | |||
| 2019/05/14 | 津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/13 | 津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/12 | 津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/12 | 津 | 5 | 2 |  | 1,340 | 660 |  | 430 | 410 | |||
| 2019/05/11 | 津 | 5 | 1 |  | 830 | 320 |  | 390 | 230 | |||
| 2019/05/10 | 津 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/10 | 津 | 2 | 3 |  | 12,930 | 1,940 |  | |||||
| 2019/05/06 | 桐生 | 12 | F |  |  | |||||||
| 2019/05/05 | 桐生 | 10 | 1 |  | 3,100 | 600 |  | 1,010 | 1,460 | |||
| 2019/05/04 | 桐生 | 11 | 1 |  | 2,630 | 610 |  | 1,080 | 1,280 | |||
| 2019/05/04 | 桐生 | 4 | 3 |  | 6,800 | 430 |  | |||||
| 2019/05/03 | 桐生 | 10 | 1 |  | 1,550 | 300 |  | 600 | 520 | |||
| 2019/05/02 | 桐生 | 12 | 2 |  | 640 | 430 |  | 200 | 140 | |||
| 2019/05/02 | 桐生 | 6 | 1 |  | 680 | 420 |  | 260 | 250 | |||
| 2019/05/01 | 桐生 | 12 | 3 |  | 4,370 | 280 |  | |||||
| 2019/05/01 | 桐生 | 8 | 1 |  | 1,200 | 410 |  | 320 | 180 | |||
| 2019/04/24 | 徳山 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/23 | 徳山 | 10 | 2 |  | 21,020 | 760 |  | 5,950 | 570 | |||
| 2019/04/23 | 徳山 | 6 | 1 |  | 36,840 | 4,520 |  | 11,400 | 8,200 | |||
| 2019/04/22 | 徳山 | 12 | 1 |  | 430 | 240 |  | 220 | 170 | |||
| 2019/04/22 | 徳山 | 5 | 1 |  | 1,170 | 440 |  | 590 | 570 | |||
| 2019/04/21 | 徳山 | 11 | 3 |  | 1,930 | 300 |  | |||||
| 2019/04/21 | 徳山 | 3 | 3 |  | 620 | 160 |  | |||||
| 2019/04/20 | 徳山 | 12 | 2 |  | 670 | 420 |  | 210 | 220 | |||
| 2019/04/20 | 徳山 | 4 | 1 |  | 9,630 | 5,090 |  | 600 | 710 | |||
| 2019/04/19 | 徳山 | 9 | 3 |  | 2,550 | 530 |  | |||||
| 2019/04/13 | 丸亀 | 12 | 3 |  | 5,790 | 570 |  | |||||
| 2019/04/12 | 丸亀 | 11 | 1 |  | 530 | 300 |  | 190 | 190 | |||
| 2019/04/12 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 4,600 | 300 |  | |||||
| 2019/04/11 | 丸亀 | 8 | 1 |  | 1,850 | 310 |  | 630 | 200 | |||
| 2019/04/10 | 丸亀 | 10 | 2 |  | 740 | 250 |  | 300 | 210 | |||
| 2019/04/10 | 丸亀 | 4 | 2 |  | 1,780 | 340 |  | 690 | 300 | |||
| 2019/04/09 | 丸亀 | 12 | 1 |  | 1,440 | 330 |  | 430 | 510 | |||
| 2019/04/09 | 丸亀 | 7 | 1 |  | 2,910 | 1,210 |  | 470 | 520 | |||
| 2019/04/08 | 丸亀 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/08 | 丸亀 | 6 | 1 |  | 7,540 | 2,000 |  | 2,850 | 2,760 | |||
| 合 計 | 424,440 | 75,530 | 57,790 | 39,510 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
