対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2003/10/01~2004/03/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 (45) | 3 6.8% | 1 2.3% | 1 2.3% | 0 0.0% | 2 4.5% | 4 9.1% | 10 22.7% | 27 61.4% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2003/10/01~2004/03/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03/12 | 若松 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/12 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/11 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/10 | 若松 | 1 | S |  |  | |||||||
| 2004/03/09 | 若松 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/09 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/08 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/03/07 | 若松 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/07 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/03/06 | 若松 | 1 | 3 |  | 9,450 | 1,890 |  | |||||
| 2004/02/17 | 丸亀 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2004/02/17 | 丸亀 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/02/16 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/02/15 | 丸亀 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/02/15 | 丸亀 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/02/14 | 丸亀 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/02/01 | 大村 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/02/01 | 大村 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/01/31 | 大村 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/30 | 大村 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/30 | 大村 | 1 | 1 |  | 80,320 | 14,150 |  | 22,840 | 2,600 | |||
| 2004/01/29 | 大村 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/01/28 | 大村 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/28 | 大村 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/27 | 大村 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2004/01/07 | 福岡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/06 | 福岡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/06 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2004/01/05 | 福岡 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/04 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/01/03 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2004/01/03 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2004/01/02 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2003/12/27 | 若松 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2003/12/27 | 若松 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/12/26 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/12/25 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2003/12/25 | 若松 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/12/24 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2003/11/20 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2003/11/19 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2003/11/18 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/11/17 | 福岡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/11/17 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2003/11/16 | 福岡 | 2 | 3 |  | 9,780 | 1,960 |  | |||||
| 合 計 | 99,550 | 18,000 | 22,840 | 2,600 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
