対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2006/06/01~2006/11/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (68) |
19 28.4% |
7 10.4% |
3 4.5% |
4 6.0% |
12 17.9% |
19 28.4% |
13 19.4% |
16 23.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2006/06/01~2006/11/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/11/26 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/11/25 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/11/24 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/11/24 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/11/23 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/11/23 | 常滑 | 1 | 3 |
|
3,170 | 810 |
|
|||||
2006/11/22 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/11/22 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/11/21 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/29 | 住之江 | 3 | S |
|
|
|||||||
2006/10/28 | 住之江 | 7 | 3 |
|
23,080 | 2,180 |
|
|||||
2006/10/28 | 住之江 | 3 | 3 |
|
2,890 | 1,010 |
|
|||||
2006/10/27 | 住之江 | 8 | 3 |
|
12,160 | 3,140 |
|
|||||
2006/10/27 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/26 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/25 | 住之江 | 5 | 3 |
|
2,580 | 590 |
|
|||||
2006/10/25 | 住之江 | 1 | 3 |
|
5,760 | 1,650 |
|
|||||
2006/10/24 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/09 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/09 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/08 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/07 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/06 | 蒲郡 | 9 | 3 |
|
3,430 | 1,660 |
|
|||||
2006/10/06 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/05 | 蒲郡 | 8 | 3 |
|
7,080 | 2,410 |
|
|||||
2006/10/05 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/04 | 蒲郡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/04 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/11 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/11 | 住之江 | 1 | 3 |
|
6,920 | 1,130 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/09/10 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/10 | 住之江 | 3 | 1 |
|
2,710 | 370 |
|
1,040 | 510 | |||
2006/09/09 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/09 | 住之江 | 2 | 1 |
|
4,650 | 520 |
|
1,920 | 700 | |||
2006/09/08 | 住之江 | 4 | 2 |
|
30,900 | 1,550 |
|
9,740 | 5,460 | |||
2006/09/07 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/07 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/06 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/17 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/16 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/16 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/15 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/14 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/13 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/13 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/30 | 尼崎 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/29 | 尼崎 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/29 | 尼崎 | 3 | 2 |
|
6,530 | 1,730 |
|
1,260 | 1,300 | |||
2006/07/28 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/27 | 尼崎 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/27 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/26 | 尼崎 | 3 | 2 |
|
3,030 | 1,180 |
|
640 | 960 | |||
2006/07/02 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/02 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
5,410 | 840 |
|
1,370 | 950 | |||
2006/07/01 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
16,450 | 1,870 |
|
1,270 | 1,640 | |||
2006/06/30 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/06/29 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/06/29 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/06/28 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/06/27 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/06/04 | 下関 | 6 | 3 |
|
4,610 | 710 |
|
|||||
2006/06/04 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/06/03 | 下関 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/06/03 | 下関 | 5 | 3 |
|
3,730 | 810 |
|
|||||
2006/06/02 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/06/02 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/06/01 | 下関 | 10 | 3 |
|
79,670 | 14,790 |
|
|||||
2006/06/01 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 224,760 | 38,950 | 17,240 | 11,520 |
スポンサーリンク