対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2014/04/01~2014/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 (112) | 51 45.5% | 26 23.2% | 9 8.0% | 17 15.2% | 25 22.3% | 17 15.2% | 26 23.2% | 17 15.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2014/04/01~2014/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09/30 | 大村 | 11 | 3 |  | 313,740 | 17,540 |  | |||||
| 2014/09/29 | 大村 | 10 | S |  |  | |||||||
| 2014/09/29 | 大村 | 6 | 2 |  | 2,490 | 370 |  | 1,600 | 1,350 | |||
| 2014/09/28 | 大村 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/28 | 大村 | 2 | 2 |  | 730 | 330 |  | 280 | 260 | |||
| 2014/09/15 | 宮島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/15 | 宮島 | 3 | 3 |  | 20,630 | 3,420 |  | |||||
| 2014/09/14 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/14 | 宮島 | 5 | 1 |  | 1,140 | 320 |  | 620 | 310 | |||
| 2014/09/13 | 宮島 | 4 | 3 |  | 1,630 | 160 |  | |||||
| 2014/09/12 | 宮島 | 7 | 2 |  | 1,200 | 450 |  | 460 | 240 | |||
| 2014/09/12 | 宮島 | 2 | 1 |  | 1,630 | 590 |  | 580 | 360 | |||
| 2014/09/11 | 宮島 | 3 | 2 |  | 13,510 | 2,340 |  | 3,010 | 4,130 | |||
| 2014/09/10 | 宮島 | 7 | 2 |  | 9,380 | 1,510 |  | 3,060 | 1,840 | |||
| 2014/09/10 | 宮島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/24 | 下関 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/24 | 下関 | 2 | 3 |  | 1,000 | 440 |  | |||||
| 2014/08/23 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/23 | 下関 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/22 | 下関 | 1 | 2 |  | 23,900 | 3,060 |  | 3,720 | 2,090 | |||
| 2014/08/21 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/21 | 下関 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/14 | 芦屋 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/08/14 | 芦屋 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/08/13 | 芦屋 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/12 | 芦屋 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/12 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 1,340 | 410 |  | 450 | 330 | |||
| 2014/08/11 | 芦屋 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/08/10 | 芦屋 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/08/10 | 芦屋 | 5 | 1 |  | 15,910 | 1,270 |  | 5,780 | 1,840 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/09 | 芦屋 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/08 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 1,380 | 580 |  | |||||
| 2014/08/08 | 芦屋 | 1 | 3 |  | 1,010 | 670 |  | |||||
| 2014/07/27 | 戸田 | 9 | 2 |  | 49,010 | 3,760 |  | 8,940 | 5,330 | |||
| 2014/07/27 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/26 | 戸田 | 6 | 1 |  | 6,970 | 2,380 |  | 1,350 | 930 | |||
| 2014/07/26 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/25 | 戸田 | 8 | 3 |  | 19,450 | 3,890 |  | |||||
| 2014/07/25 | 戸田 | 2 | 3 |  | 7,130 | 1,590 |  | |||||
| 2014/07/24 | 戸田 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/23 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/16 | 福岡 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/07/16 | 福岡 | 7 | 3 |  | 820 | 200 |  | |||||
| 2014/07/15 | 福岡 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/15 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/14 | 福岡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/14 | 福岡 | 5 | 2 |  | 3,730 | 310 |  | 2,080 | 2,300 | |||
| 2014/07/13 | 福岡 | 5 | 3 |  | 11,600 | 1,150 |  | |||||
| 2014/07/12 | 福岡 | 6 | 3 |  | 3,970 | 1,290 |  | |||||
| 2014/07/11 | 福岡 | 11 | 3 |  | 22,650 | 3,210 |  | |||||
| 2014/07/11 | 福岡 | 2 | 2 |  | 13,410 | 2,700 |  | 1,240 | 670 | |||
| 2014/06/29 | 徳山 | 9 | 1 |  | 49,420 | 2,670 |  | 15,800 | 10,120 | |||
| 2014/06/29 | 徳山 | 2 | 2 |  | 3,290 | 960 |  | 340 | 320 | |||
| 2014/06/28 | 徳山 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/06/27 | 徳山 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/06/27 | 徳山 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/06/26 | 徳山 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/26 | 徳山 | 6 | 2 |  | 5,720 | 2,580 |  | 1,710 | 1,650 | |||
| 2014/06/25 | 徳山 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/24 | 徳山 | 6 | 3 |  | 3,290 | 730 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/24 | 徳山 | 1 | 3 |  | 54,290 | 5,990 |  | |||||
| 2014/06/13 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 680 | 220 |  | 460 | 310 | |||
| 2014/06/12 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 22,430 | 2,420 |  | 7,740 | 2,260 | |||
| 2014/06/11 | 蒲郡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/11 | 蒲郡 | 5 | 3 |  | 1,290 | 460 |  | |||||
| 2014/06/10 | 蒲郡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/10 | 蒲郡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/09 | 蒲郡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/09 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 8,780 | 2,920 |  | 1,680 | 1,120 | |||
| 2014/06/08 | 蒲郡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/26 | 大村 | 4 | 3 |  | 5,500 | 2,950 |  | |||||
| 2014/05/25 | 大村 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/25 | 大村 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/24 | 大村 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/23 | 大村 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/23 | 大村 | 4 | 2 |  | 960 | 260 |  | 340 | 260 | |||
| 2014/05/22 | 大村 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/21 | 大村 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/21 | 大村 | 2 | 3 |  | 13,320 | 1,890 |  | |||||
| 2014/05/12 | びわこ | 9 | 3 |  | 2,300 | 380 |  | |||||
| 2014/05/12 | びわこ | 4 | 1 |  | 16,910 | 740 |  | 6,060 | 2,150 | |||
| 2014/05/11 | びわこ | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/11 | びわこ | 1 | 3 |  | 3,950 | 320 |  | |||||
| 2014/05/10 | びわこ | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/09 | びわこ | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/09 | びわこ | 6 | 3 |  | 1,210 | 410 |  | |||||
| 2014/05/06 | 福岡 | 6 | 3 |  | 11,930 | 3,760 |  | |||||
| 2014/05/05 | 福岡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/04 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/04 | 福岡 | 4 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/05/03 | 福岡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/02 | 福岡 | 5 | 1 |  | 47,020 | 5,100 |  | 12,970 | 4,760 | |||
| 2014/05/01 | 福岡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/01 | 福岡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/04/27 | 若松 | 4 | 3 |  | 3,280 | 2,300 |  | |||||
| 2014/04/26 | 若松 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/04/26 | 若松 | 2 | 1 |  | 4,120 | 2,120 |  | 300 | 170 | |||
| 2014/04/25 | 若松 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/04/24 | 若松 | 8 | 3 |  | 3,100 | 1,060 |  | |||||
| 2014/04/24 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/04/23 | 若松 | 2 | 1 |  | 4,360 | 830 |  | 710 | 290 | |||
| 2014/04/22 | 若松 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/04/22 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/04/12 | 丸亀 | 3 | 2 |  | 3,000 | 1,300 |  | 570 | 420 | |||
| 2014/04/11 | 丸亀 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/04/11 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/04/10 | 丸亀 | 5 | 3 |  | 34,140 | 4,360 |  | |||||
| 2014/04/09 | 丸亀 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/04/09 | 丸亀 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/04/08 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/04/08 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 6,160 | 770 |  | |||||
| 2014/04/07 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 859,810 | 101,440 | 81,850 | 45,810 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
