対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2016/06/01~2016/11/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 (123) | 84 68.3% | 57 46.3% | 26 21.1% | 31 25.2% | 27 22.0% | 19 15.4% | 11 8.9% | 7 5.7% | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2016/06/01~2016/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/08 | 若松 | 5 | 2 |  | 2,110 | 670 |  | 580 | 580 | |||
| 2016/11/08 | 若松 | 1 | 1 |  | 1,810 | 440 |  | 800 | 640 | |||
| 2016/11/07 | 若松 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/11/06 | 若松 | 12 | 3 |  | 23,650 | 2,750 |  | |||||
| 2016/11/06 | 若松 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/11/05 | 若松 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/11/04 | 若松 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/11/03 | 若松 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/11/03 | 若松 | 1 | 1 |  | 1,550 | 720 |  | 410 | 360 | |||
| 2016/10/20 | びわこ | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/10/19 | びわこ | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/10/19 | びわこ | 1 | 2 |  | 5,200 | 460 |  | 1,420 | 340 | |||
| 2016/10/18 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/10/18 | びわこ | 2 | 3 |  | 15,560 | 1,840 |  | |||||
| 2016/10/17 | びわこ | 8 | 3 |  | 7,620 | 1,580 |  | |||||
| 2016/10/16 | びわこ | 5 | 2 |  | 8,720 | 1,610 |  | 2,210 | 570 | |||
| 2016/10/15 | びわこ | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/10/15 | びわこ | 2 | 3 |  | 1,340 | 780 |  | |||||
| 2016/10/09 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/10/09 | 住之江 | 4 | 2 |  | 1,290 | 500 |  | 380 | 310 | |||
| 2016/10/08 | 住之江 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/10/07 | 住之江 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/10/06 | 住之江 | 8 | 1 |  | 7,880 | 1,430 |  | 2,100 | 2,030 | |||
| 2016/10/06 | 住之江 | 4 | 2 |  | 2,020 | 520 |  | 820 | 1,120 | |||
| 2016/10/04 | 住之江 | 7 | 1 |  | 10,740 | 1,430 |  | 4,320 | 1,280 | |||
| 2016/10/03 | 住之江 | 7 | 2 |  | 11,700 | 2,500 |  | 3,330 | 2,410 | |||
| 2016/10/03 | 住之江 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/25 | 常滑 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/09/25 | 常滑 | 8 | 1 |  | 1,530 | 490 |  | 550 | 500 | |||
| 2016/09/24 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/23 | 常滑 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/09/22 | 常滑 | 8 | 3 |  | 960 | 320 |  | |||||
| 2016/09/22 | 常滑 | 1 | 2 |  | 1,420 | 520 |  | 430 | 260 | |||
| 2016/09/21 | 常滑 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/09/20 | 常滑 | 11 | 1 |  | 1,080 | 470 |  | 440 | 240 | |||
| 2016/09/20 | 常滑 | 5 | 3 |  | 3,420 | 740 |  | |||||
| 2016/09/07 | 宮島 | 10 | L |  |  | |||||||
| 2016/09/07 | 宮島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/08/28 | 桐生 | 10 | 2 |  | 2,520 | 1,630 |  | 560 | 440 | |||
| 2016/08/28 | 桐生 | 3 | 2 |  | 2,890 | 890 |  | 860 | 740 | |||
| 2016/08/27 | 桐生 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/08/26 | 桐生 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/08/25 | 桐生 | 10 | 2 |  | 880 | 310 |  | 430 | 330 | |||
| 2016/08/24 | 桐生 | 7 | 2 |  | 5,330 | 970 |  | 1,550 | 1,200 | |||
| 2016/08/24 | 桐生 | 2 | 2 |  | 3,630 | 550 |  | 1,280 | 250 | |||
| 2016/08/23 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/08/18 | 芦屋 | 11 | 1 |  | 1,880 | 940 |  | 290 | 250 | |||
| 2016/08/18 | 芦屋 | 3 | 3 |  | 1,550 | 350 |  | |||||
| 2016/08/17 | 芦屋 | 10 | 3 |  | 1,150 | 310 |  | |||||
| 2016/08/17 | 芦屋 | 4 | 1 |  | 1,720 | 1,140 |  | 300 | 310 | |||
| 2016/08/16 | 芦屋 | 10 | 2 |  | 18,610 | 600 |  | 9,390 | 3,220 | |||
| 2016/08/16 | 芦屋 | 1 | 1 |  | 2,770 | 410 |  | 1,280 | 960 | |||
| 2016/08/15 | 芦屋 | 12 | 3 |  | 1,780 | 670 |  | |||||
| 2016/08/15 | 芦屋 | 9 | 2 |  | 680 | 180 |  | 270 | 200 | |||
| 2016/08/14 | 芦屋 | 9 | 1 |  | 1,780 | 450 |  | 600 | 620 | |||
| 2016/08/14 | 芦屋 | 4 | 1 |  | 810 | 360 |  | 280 | 170 | |||
| 2016/08/13 | 芦屋 | 12 | 3 |  | 2,240 | 1,060 |  | |||||
| 2016/08/13 | 芦屋 | 3 | 3 |  | 830 | 270 |  | |||||
| 2016/08/08 | 住之江 | 12 | 3 |  | 1,710 | 490 |  | |||||
| 2016/08/07 | 住之江 | 10 | 1 |  | 1,770 | 310 |  | 820 | 590 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08/07 | 住之江 | 4 | 3 |  | 1,280 | 650 |  | |||||
| 2016/08/06 | 住之江 | 12 | 2 |  | 2,330 | 1,440 |  | 330 | 400 | |||
| 2016/08/06 | 住之江 | 6 | 2 |  | 1,010 | 330 |  | 420 | 370 | |||
| 2016/08/05 | 住之江 | 12 | 1 |  | 990 | 400 |  | 450 | 330 | |||
| 2016/08/05 | 住之江 | 6 | 2 |  | 1,540 | 400 |  | 610 | 300 | |||
| 2016/08/04 | 住之江 | 9 | 2 |  | 6,080 | 2,190 |  | 1,260 | 850 | |||
| 2016/08/03 | 住之江 | 12 | 2 |  | 1,160 | 470 |  | 330 | 260 | |||
| 2016/08/03 | 住之江 | 7 | 2 |  | 1,790 | 360 |  | 970 | 610 | |||
| 2016/07/28 | 蒲郡 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/28 | 蒲郡 | 8 | 3 |  | 870 | 300 |  | |||||
| 2016/07/27 | 蒲郡 | 10 | 3 |  | 5,840 | 480 |  | |||||
| 2016/07/27 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/26 | 蒲郡 | 12 | 2 |  | 1,770 | 250 |  | 770 | 240 | |||
| 2016/07/26 | 蒲郡 | 3 | 2 |  | 12,790 | 1,820 |  | 1,940 | 1,230 | |||
| 2016/07/25 | 蒲郡 | 12 | 3 |  | 580 | 240 |  | |||||
| 2016/07/25 | 蒲郡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2016/07/18 | 福岡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/17 | 福岡 | 12 | 1 |  | 13,930 | 2,160 |  | 2,880 | 1,190 | |||
| 2016/07/17 | 福岡 | 5 | 2 |  | 2,140 | 610 |  | 700 | 500 | |||
| 2016/07/16 | 福岡 | 11 | 1 |  | 2,720 | 1,340 |  | 400 | 300 | |||
| 2016/07/16 | 福岡 | 7 | 3 |  | 3,910 | 410 |  | |||||
| 2016/07/15 | 福岡 | 7 | 3 |  | 640 | 160 |  | |||||
| 2016/07/14 | 福岡 | 9 | 3 |  | 10,420 | 1,270 |  | |||||
| 2016/07/14 | 福岡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2016/07/13 | 福岡 | 12 | 1 |  | 1,400 | 470 |  | 500 | 470 | |||
| 2016/07/13 | 福岡 | 8 | 3 |  | 14,020 | 800 |  | |||||
| 2016/07/05 | 丸亀 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2016/07/04 | 丸亀 | 9 | 1 |  | 4,090 | 430 |  | 1,630 | 960 | |||
| 2016/07/03 | 丸亀 | 11 | 3 |  | 10,680 | 1,250 |  | |||||
| 2016/07/02 | 丸亀 | 9 | 1 |  | 4,010 | 500 |  | 1,460 | 880 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
