対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2013/07/01~2013/12/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 (47) |
10 21.3% |
6 12.8% |
4 8.5% |
2 4.3% |
4 8.5% |
13 27.7% |
9 19.1% |
13 27.7% |
1 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2013/07/01~2013/12/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/31 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2013/12/31 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2013/12/30 | 若松 | 8 | 3 |
|
6,950 | 3,330 |
|
|||||
2013/12/29 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2013/12/29 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2013/12/28 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2013/12/27 | 若松 | 5 | 3 |
|
300 |
|
||||||
2013/12/27 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2013/12/26 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2013/12/11 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2013/12/11 | 平和島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2013/12/10 | 平和島 | 8 | 1 |
|
14,580 | 2,910 |
|
2,980 | 2,270 | |||
2013/12/10 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2013/12/09 | 平和島 | 1 | 2 |
|
15,740 | 2,120 |
|
3,010 | 1,190 | |||
2013/12/08 | 平和島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2013/12/07 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2013/12/07 | 平和島 | 2 | 2 |
|
4,580 | 900 |
|
1,280 | 830 | |||
2013/11/27 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2013/11/26 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2013/11/25 | 児島 | 3 | 3 |
|
24,520 | 6,490 |
|
|||||
2013/11/24 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2013/11/23 | 児島 | 5 | L |
|
|
|||||||
2013/11/23 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2013/11/22 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2013/11/08 | 芦屋 | 9 | 1 |
|
9,470 | 400 |
|
4,240 | 790 | |||
2013/11/08 | 芦屋 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2013/11/07 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2013/11/06 | 芦屋 | 5 | 3 |
|
480 | 350 |
|
|||||
2013/11/06 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2013/11/05 | 芦屋 | 5 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/08/19 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2013/08/19 | 福岡 | 5 | 1 |
|
11,160 | 1,950 |
|
2,370 | 1,300 | |||
2013/08/18 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/08/17 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2013/08/17 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2013/08/16 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2013/08/15 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2013/08/14 | 福岡 | 9 | 1 |
|
38,970 | 5,290 |
|
8,060 | 2,810 | |||
2013/08/14 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2013/07/12 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/12 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/11 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2013/07/10 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2013/07/10 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/09 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2013/07/08 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2013/07/07 | 下関 | 9 | F |
|
|
|||||||
合 計 | 126,750 | 23,740 | 21,940 | 9,190 |
スポンサーリンク