対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2020/11/01~2021/04/29)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 (87)  | 
              32 36.8%  | 
              17 19.5%  | 
              8 9.2%  | 
              9 10.3%  | 
              15 17.2%  | 
              16 18.4%  | 
              24 27.6%  | 
              13 14.9%  | 
              1 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              1 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2020/11/01~2021/04/29)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/21 | 芦屋 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/21 | 芦屋 | 2 | 2 | 
                 | 
              37,230 | 1,760 | 
                 | 
              15,100 | 5,370 | |||
| 2021/04/20 | 芦屋 | 9 | 1 | 
                 | 
              2,390 | 1,070 | 
                 | 
              450 | 380 | |||
| 2021/04/19 | 芦屋 | 10 | 3 | 
                 | 
              13,270 | 4,230 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/19 | 芦屋 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/18 | 芦屋 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/17 | 芦屋 | 10 | 1 | 
                 | 
              58,640 | 1,390 | 
                 | 
              9,200 | 2,860 | |||
| 2021/04/17 | 芦屋 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/07 | 児島 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/06 | 児島 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/06 | 児島 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,810 | 800 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/05 | 児島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/05 | 児島 | 1 | 2 | 
                 | 
              640 | 310 | 
                 | 
              250 | 310 | |||
| 2021/04/04 | 児島 | 3 | 3 | 
                 | 
              2,690 | 230 | 
                 | 
              |||||
| 2021/04/03 | 児島 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/03 | 児島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/04/02 | 児島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/22 | 丸亀 | 5 | 3 | 
                 | 
              3,410 | 760 | 
                 | 
              |||||
| 2021/03/22 | 丸亀 | 1 | 1 | 
                 | 
              3,210 | 390 | 
                 | 
              1,360 | 450 | |||
| 2021/03/21 | 丸亀 | 4 | 2 | 
                 | 
              4,210 | 990 | 
                 | 
              1,280 | 1,820 | |||
| 2021/03/20 | 丸亀 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/20 | 丸亀 | 4 | 2 | 
                 | 
              2,050 | 440 | 
                 | 
              460 | 350 | |||
| 2021/03/19 | 丸亀 | 5 | 1 | 
                 | 
              9,270 | 330 | 
                 | 
              4,150 | 1,690 | |||
| 2021/03/19 | 丸亀 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/18 | 丸亀 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/03/17 | 丸亀 | 10 | 3 | 
                 | 
              1,850 | 920 | 
                 | 
              |||||
| 2021/03/17 | 丸亀 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/09 | 桐生 | 8 | 3 | 
                 | 
              1,860 | 550 | 
                 | 
              |||||
| 2021/02/09 | 桐生 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/08 | 桐生 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/07 | 桐生 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/02/07 | 桐生 | 1 | 2 | 
                 | 
              1,870 | 230 | 
                 | 
              1,370 | 1,160 | |||
| 2021/02/06 | 桐生 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/27 | 芦屋 | 5 | 2 | 
                 | 
              4,990 | 2,200 | 
                 | 
              800 | 680 | |||
| 2021/01/27 | 芦屋 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/26 | 芦屋 | 9 | 1 | 
                 | 
              3,920 | 700 | 
                 | 
              1,510 | 910 | |||
| 2021/01/25 | 芦屋 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/24 | 芦屋 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/24 | 芦屋 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/23 | 芦屋 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/22 | 芦屋 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/22 | 芦屋 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/13 | 浜名湖 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/13 | 浜名湖 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/12 | 浜名湖 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,150 | 230 | 
                 | 
              |||||
| 2021/01/11 | 浜名湖 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/11 | 浜名湖 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/10 | 浜名湖 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2021/01/09 | 浜名湖 | 9 | 2 | 
                 | 
              2,580 | 590 | 
                 | 
              730 | 570 | |||
| 2021/01/09 | 浜名湖 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/30 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/30 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/29 | 尼崎 | 8 | 3 | 
                 | 
              910 | 500 | 
                 | 
              |||||
| 2020/12/29 | 尼崎 | 3 | 2 | 
                 | 
              1,090 | 550 | 
                 | 
              250 | 300 | |||
| 2020/12/28 | 尼崎 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/28 | 尼崎 | 3 | 3 | 
                 | 
              3,510 | 1,140 | 
                 | 
              |||||
| 2020/12/27 | 尼崎 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/26 | 尼崎 | 6 | 3 | 
                 | 
              540 | 210 | 
                 | 
              |||||
| 2020/12/26 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              790 | 330 | 
                 | 
              |||||
| 2020/12/25 | 尼崎 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/21 | 常滑 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/21 | 常滑 | 1 | F | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/20 | 常滑 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/19 | 常滑 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/18 | 常滑 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/18 | 常滑 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/03 | びわこ | 2 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/02 | びわこ | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/02 | びわこ | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/12/01 | びわこ | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/23 | 尼崎 | 8 | 1 | 
                 | 
              11,740 | 2,230 | 
                 | 
              1,980 | 380 | |||
| 2020/11/23 | 尼崎 | 3 | 3 | 
                 | 
              1,880 | 370 | 
                 | 
              |||||
| 2020/11/22 | 尼崎 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/22 | 尼崎 | 1 | 2 | 
                 | 
              1,380 | 270 | 
                 | 
              490 | 250 | |||
| 2020/11/21 | 尼崎 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/21 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/20 | 尼崎 | 1 | 1 | 
                 | 
              1,340 | 390 | 
                 | 
              400 | 460 | |||
| 2020/11/19 | 尼崎 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/19 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,660 | 510 | 
                 | 
              |||||
| 2020/11/18 | 尼崎 | 7 | 3 | 
                 | 
              6,350 | 4,550 | 
                 | 
              |||||
| 2020/11/08 | 住之江 | 8 | 1 | 
                 | 
              182,190 | 25,800 | 
                 | 
              25,530 | 12,700 | |||
| 2020/11/08 | 住之江 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/07 | 住之江 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/06 | 住之江 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/06 | 住之江 | 5 | 3 | 
                 | 
              740 | 270 | 
                 | 
              |||||
| 2020/11/05 | 住之江 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2020/11/04 | 住之江 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 371,160 | 55,240 | 65,310 | 30,640 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
