ボートレーサ
    
      
        
          | (カワイ ユウキ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | A1 | 
        
          | 支部 | 静岡県 | 
        
          | 身長 | 164 cm | 
        
          | 体重 | 52 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1987/03/14 | 
        
          | 年齢 | 38 歳 | 
        
          | 出身地 | 静岡県 | 
        
          | 登録期 | 38 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A1 / A1 / A1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 69 (60) | 
        
          | 勝率 | 7.1 | 
        
          | 複勝率 | 4.84 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 2回 / 6回 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 33 | 
        
          | 平均ST | 0.12 | 
        
          | スタート順 | 2.40 | 
        
          | 3連対率 | 78.8% (26) | 
        
          | 2連対率 | 75.8% (25) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 64.7% (11) | 
        
          | 2連対率 | 41.2% (7) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.12 | 
        
          | スタート順 | 2.40 | 
        
          | 3連対率 | 61.9% (13) | 
        
          | 2連対率 | 52.4% (11) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 45.5% (10) | 
        
          | 2連対率 | 36.4% (8) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 23 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 2.80 | 
        
          | 3連対率 | 69.6% (16) | 
        
          | 2連対率 | 43.5% (10) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (2) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4494 : 
河合佑樹 [A1] (2007/12/01~2008/05/31)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2007/12/01~2008/05/31)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 2 22.2% | 1 11.1% | 0 0.0% | 1 11.1% | 1 11.1% | 0 0.0% | 2 22.2% | 4 44.4% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2007/12/01~2008/05/31)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2008/05/14 | 浜名湖 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/14 | 浜名湖 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/13 | 浜名湖 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/13 | 浜名湖 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/12 | 浜名湖 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/11 | 浜名湖 | 4 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/10 | 浜名湖 | 9 |  | 2 |  |  |  | 26,030 | 3,170 |  | 5,010 | 1,920 | 
            
              | 2008/05/10 | 浜名湖 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2008/05/09 | 浜名湖 | 2 |  | 3 |  |  |  | 24,940 | 4,170 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 50,970 | 7,340 |  | 5,010 | 1,920 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果