対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2013/10/01~2014/03/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (80) | 34 42.5% | 16 20.0% | 6 7.5% | 10 12.5% | 18 22.5% | 12 15.0% | 16 20.0% | 18 22.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2013/10/01~2014/03/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03/26 | 児島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/03/26 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/03/25 | 児島 | 8 | 1 |  | 1,670 | 410 |  | 710 | 600 | |||
| 2014/03/24 | 児島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/03/23 | 児島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/03/23 | 児島 | 6 | 2 |  | 1,080 | 360 |  | 530 | 270 | |||
| 2014/03/22 | 児島 | 10 | 2 |  | 1,010 | 630 |  | 360 | 270 | |||
| 2014/03/22 | 児島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/03/21 | 児島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/03/13 | 福岡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/03/13 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/03/12 | 福岡 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/03/12 | 福岡 | 4 | 3 |  | 2,780 | 620 |  | |||||
| 2014/03/11 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/03/11 | 福岡 | 2 | 3 |  | 1,350 | 480 |  | |||||
| 2014/03/10 | 福岡 | 8 | 1 |  | 10,150 | 2,240 |  | 2,750 | 860 | |||
| 2014/03/10 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/03/09 | 福岡 | 8 | 3 |  | 770 | 350 |  | |||||
| 2014/03/08 | 福岡 | 6 | 3 |  | 72,190 | 8,620 |  | |||||
| 2014/03/08 | 福岡 | 2 | 3 |  | 3,500 | 1,850 |  | |||||
| 2014/02/25 | 丸亀 | 6 | 3 |  | 3,330 | 680 |  | |||||
| 2014/02/25 | 丸亀 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/02/24 | 丸亀 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/02/23 | 丸亀 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/02/23 | 丸亀 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/02/22 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/02/21 | 丸亀 | 9 | 3 |  | 940 | 170 |  | |||||
| 2014/02/20 | 丸亀 | 10 | 2 |  | 2,980 | 660 |  | 1,420 | 480 | |||
| 2014/02/20 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 3,180 | 340 |  | |||||
| 2014/01/28 | 大村 | 8 | 3 |  | 36,540 | 13,010 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/28 | 大村 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/01/27 | 大村 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/01/27 | 大村 | 1 | 3 |  | 1,090 | 390 |  | |||||
| 2014/01/26 | 大村 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/01/25 | 大村 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/01/25 | 大村 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/01/13 | 徳山 | 8 | 2 |  | 1,350 | 460 |  | 480 | 290 | |||
| 2014/01/13 | 徳山 | 1 | 2 |  | 650 | 380 |  | 260 | 170 | |||
| 2014/01/12 | 徳山 | 9 | 3 |  | 1,770 | 500 |  | |||||
| 2014/01/12 | 徳山 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/01/11 | 徳山 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/01/10 | 徳山 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/01/09 | 徳山 | 7 | 3 |  | 12,420 | 2,490 |  | |||||
| 2014/01/09 | 徳山 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/01/08 | 徳山 | 8 | 3 |  | 2,900 | 1,300 |  | |||||
| 2013/12/15 | 鳴門 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/12/15 | 鳴門 | 1 | 2 |  | 6,260 | 1,590 |  | 1,140 | 680 | |||
| 2013/12/14 | 鳴門 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/12/13 | 鳴門 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/12/13 | 鳴門 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/12/12 | 鳴門 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/11/10 | 唐津 | 7 | 3 |  | 1,930 | 630 |  | |||||
| 2013/11/09 | 唐津 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/11/09 | 唐津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/11/08 | 唐津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/11/07 | 唐津 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/11/07 | 唐津 | 1 | 2 |  | 86,860 | 3,460 |  | 15,760 | 12,010 | |||
| 2013/11/06 | 唐津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/11/05 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/11/05 | 唐津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/29 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/10/29 | 宮島 | 1 | 3 |  | 2,130 | 560 |  | |||||
| 2013/10/28 | 宮島 | 2 | 1 |  | 6,820 | 1,200 |  | 1,650 | 510 | |||
| 2013/10/27 | 宮島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/10/27 | 宮島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/10/26 | 宮島 | 8 | 3 |  | 1,870 | 360 |  | |||||
| 2013/10/26 | 宮島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/10/25 | 宮島 | 7 | 1 |  | 6,920 | 730 |  | 3,240 | 670 | |||
| 2013/10/24 | 宮島 | 6 | 2 |  | 43,080 | 8,710 |  | 5,000 | 2,770 | |||
| 2013/10/24 | 宮島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/10/11 | 芦屋 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/10/11 | 芦屋 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2013/10/10 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 4,200 | 720 |  | |||||
| 2013/10/10 | 芦屋 | 1 | 3 |  | 480 | 200 |  | |||||
| 2013/10/09 | 芦屋 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2013/10/09 | 芦屋 | 5 | 1 |  | 530 | 200 |  | 340 | 200 | |||
| 2013/10/07 | 芦屋 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2013/10/06 | 芦屋 | 11 | 1 |  | 26,440 | 1,340 |  | 7,150 | 2,300 | |||
| 2013/10/06 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 1,780 | 390 |  | 630 | 520 | |||
| 2013/10/05 | 芦屋 | 8 | 2 |  | 830 | 290 |  | 360 | 250 | |||
| 合 計 | 351,780 | 56,320 | 41,780 | 22,850 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
