対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2016/07/01~2016/12/31)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 (72)  | 
              22 31.4%  | 
              10 14.3%  | 
              7 10.0%  | 
              3 4.3%  | 
              12 17.1%  | 
              13 18.6%  | 
              20 28.6%  | 
              15 21.4%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (2)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2016/07/01~2016/12/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/30 | 福岡 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/30 | 福岡 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/29 | 福岡 | 8 | 1 | 
                 | 
              2,570 | 380 | 
                 | 
              550 | 290 | |||
| 2016/12/28 | 福岡 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,180 | 430 | 
                 | 
              |||||
| 2016/12/28 | 福岡 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/27 | 福岡 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/27 | 福岡 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/26 | 福岡 | 8 | 1 | 
                 | 
              1,420 | 240 | 
                 | 
              830 | 670 | |||
| 2016/12/26 | 福岡 | 1 | 1 | 
                 | 
              5,520 | 190 | 
                 | 
              1,780 | 1,560 | |||
| 2016/12/25 | 福岡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/14 | 多摩川 | 7 | 1 | 
                 | 
              19,000 | 2,890 | 
                 | 
              4,010 | 1,820 | |||
| 2016/12/14 | 多摩川 | 1 | 1 | 
                 | 
              15,920 | 670 | 
                 | 
              9,620 | 2,730 | |||
| 2016/12/13 | 多摩川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/12 | 多摩川 | 11 | 2 | 
                 | 
              4,010 | 1,370 | 
                 | 
              1,040 | 710 | |||
| 2016/12/12 | 多摩川 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/11 | 多摩川 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/11 | 多摩川 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/12/10 | 多摩川 | 9 | 2 | 
                 | 
              3,570 | 1,470 | 
                 | 
              1,540 | 1,420 | |||
| 2016/11/27 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              15,440 | 3,830 | 
                 | 
              |||||
| 2016/11/27 | 鳴門 | 3 | 3 | 
                 | 
              1,330 | 740 | 
                 | 
              |||||
| 2016/11/26 | 鳴門 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/26 | 鳴門 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/25 | 鳴門 | 6 | 2 | 
                 | 
              12,500 | 1,180 | 
                 | 
              6,080 | 1,320 | |||
| 2016/11/24 | 鳴門 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/24 | 鳴門 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,540 | 1,020 | 
                 | 
              |||||
| 2016/11/23 | 鳴門 | 2 | 3 | 
                 | 
              14,200 | 1,440 | 
                 | 
              |||||
| 2016/11/12 | 江戸川 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/11 | 江戸川 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/11 | 江戸川 | 1 | 1 | 
                 | 
              8,910 | 1,870 | 
                 | 
              2,740 | 1,660 | |||
| 2016/11/10 | 江戸川 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/09 | 江戸川 | 8 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/11/09 | 江戸川 | 4 | 3 | 
                 | 
              29,890 | 4,390 | 
                 | 
              |||||
| 2016/10/30 | 津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/10/29 | 津 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/10/28 | 津 | 8 | 3 | 
                 | 
              3,210 | 1,040 | 
                 | 
              |||||
| 2016/10/27 | 津 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/10/27 | 津 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/10/26 | 津 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/10/25 | 津 | 5 | 3 | 
                 | 
              85,840 | 8,530 | 
                 | 
              |||||
| 2016/10/25 | 津 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/25 | 下関 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/24 | 下関 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/23 | 下関 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/22 | 下関 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/22 | 下関 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/21 | 下関 | 3 | 3 | 
                 | 
              6,180 | 2,150 | 
                 | 
              |||||
| 2016/09/20 | 下関 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/20 | 下関 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/11 | 浜名湖 | 2 | 1 | 
                 | 
              5,760 | 1,490 | 
                 | 
              1,670 | 910 | |||
| 2016/09/10 | 浜名湖 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/10 | 浜名湖 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/09 | 浜名湖 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/09 | 浜名湖 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/09/08 | 浜名湖 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/23 | 鳴門 | 6 | 3 | 
                 | 
              34,880 | 4,560 | 
                 | 
              |||||
| 2016/08/23 | 鳴門 | 1 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/22 | 鳴門 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/21 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/21 | 鳴門 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/20 | 鳴門 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08/19 | 鳴門 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/19 | 鳴門 | 1 | 3 | 
                 | 
              7,000 | 1,870 | 
                 | 
              |||||
| 2016/08/07 | びわこ | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/07 | びわこ | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/06 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/05 | びわこ | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/04 | びわこ | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/04 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/08/03 | びわこ | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/07/23 | 児島 | 7 | 3 | 
                 | 
              21,160 | 4,140 | 
                 | 
              |||||
| 2016/07/23 | 児島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2016/07/22 | 児島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 302,030 | 45,890 | 29,860 | 13,090 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
