対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2025/03/01~2025/07/31)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 (96)  | 
              36 37.9%  | 
              23 24.2%  | 
              9 9.5%  | 
              14 14.7%  | 
              13 13.7%  | 
              21 22.1%  | 
              21 22.1%  | 
              17 17.9%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (1)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2025/03/01~2025/07/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/29 | 多摩川 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/29 | 多摩川 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/28 | 多摩川 | 9 | 2 | 
                 | 
              3,960 | 950 | 
                 | 
              1,100 | 670 | |||
| 2025/07/28 | 多摩川 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/27 | 多摩川 | 12 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/27 | 多摩川 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/26 | 多摩川 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/26 | 多摩川 | 2 | 1 | 
                 | 
              2,040 | 770 | 
                 | 
              600 | 530 | |||
| 2025/07/25 | 多摩川 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/21 | 津 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/21 | 津 | 5 | 2 | 
                 | 
              860 | 600 | 
                 | 
              290 | 200 | |||
| 2025/07/20 | 津 | 6 | 1 | 
                 | 
              3,200 | 1,040 | 
                 | 
              490 | 510 | |||
| 2025/07/20 | 津 | 1 | 2 | 
                 | 
              650 | 220 | 
                 | 
              200 | 310 | |||
| 2025/07/19 | 津 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/19 | 津 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/18 | 津 | 8 | 1 | 
                 | 
              38,390 | 1,990 | 
                 | 
              24,590 | 5,670 | |||
| 2025/07/11 | 常滑 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/11 | 常滑 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/10 | 常滑 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/09 | 常滑 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/09 | 常滑 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/08 | 常滑 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/07 | 常滑 | 4 | 2 | 
                 | 
              850 | 420 | 
                 | 
              330 | 360 | |||
| 2025/07/06 | 常滑 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/06 | 常滑 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/07/02 | 大村 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,240 | 860 | 
                 | 
              |||||
| 2025/07/02 | 大村 | 3 | 3 | 
                 | 
              3,480 | 900 | 
                 | 
              |||||
| 2025/07/01 | 大村 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/30 | 大村 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/29 | 大村 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | 大村 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/16 | びわこ | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/16 | びわこ | 1 | 3 | 
                 | 
              1,110 | 290 | 
                 | 
              |||||
| 2025/06/15 | びわこ | 6 | 2 | 
                 | 
              6,020 | 640 | 
                 | 
              1,120 | 210 | |||
| 2025/06/14 | びわこ | 9 | 3 | 
                 | 
              2,070 | 520 | 
                 | 
              |||||
| 2025/06/14 | びわこ | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/13 | びわこ | 7 | 1 | 
                 | 
              9,380 | 1,250 | 
                 | 
              2,710 | 1,950 | |||
| 2025/06/13 | びわこ | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/12 | びわこ | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/06/12 | びわこ | 4 | 2 | 
                 | 
              6,790 | 1,190 | 
                 | 
              1,620 | 860 | |||
| 2025/06/11 | びわこ | 2 | 1 | 
                 | 
              8,590 | 3,380 | 
                 | 
              3,790 | 4,820 | |||
| 2025/06/01 | 宮島 | 9 | 2 | 
                 | 
              2,650 | 950 | 
                 | 
              760 | 1,070 | |||
| 2025/06/01 | 宮島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/31 | 宮島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/30 | 宮島 | 10 | 2 | 
                 | 
              8,100 | 1,060 | 
                 | 
              2,500 | 1,660 | |||
| 2025/05/30 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/29 | 宮島 | 8 | 3 | 
                 | 
              33,320 | 6,560 | 
                 | 
              |||||
| 2025/05/29 | 宮島 | 4 | 2 | 
                 | 
              1,040 | 280 | 
                 | 
              480 | 430 | |||
| 2025/05/28 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/22 | 尼崎 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/21 | 尼崎 | 6 | 3 | 
                 | 
              930 | 340 | 
                 | 
              |||||
| 2025/05/20 | 尼崎 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/20 | 尼崎 | 4 | 2 | 
                 | 
              3,310 | 310 | 
                 | 
              1,490 | 640 | |||
| 2025/05/19 | 尼崎 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/18 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/18 | 尼崎 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/10 | 多摩川 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/10 | 多摩川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/09 | 多摩川 | 1 | 3 | 
                 | 
              17,720 | 2,270 | 
                 | 
              |||||
| 2025/05/08 | 多摩川 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 多摩川 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/07 | 多摩川 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/06 | 多摩川 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/05/06 | 多摩川 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/29 | 浜名湖 | 8 | 2 | 
                 | 
              7,380 | 1,760 | 
                 | 
              1,820 | 1,170 | |||
| 2025/04/29 | 浜名湖 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/28 | 浜名湖 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/28 | 浜名湖 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/27 | 浜名湖 | 4 | 3 | 
                 | 
              83,350 | 11,540 | 
                 | 
              |||||
| 2025/04/26 | 浜名湖 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/26 | 浜名湖 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/25 | 浜名湖 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/24 | 浜名湖 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/24 | 浜名湖 | 4 | 3 | 
                 | 
              360 | 310 | 
                 | 
              |||||
| 2025/04/15 | 蒲郡 | 6 | 2 | 
                 | 
              790 | 390 | 
                 | 
              400 | 320 | |||
| 2025/04/15 | 蒲郡 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/14 | 蒲郡 | 7 | 1 | 
                 | 
              136,460 | 8,180 | 
                 | 
              15,470 | 3,150 | |||
| 2025/04/13 | 蒲郡 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/12 | 蒲郡 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/12 | 蒲郡 | 5 | 3 | 
                 | 
              3,720 | 1,090 | 
                 | 
              |||||
| 2025/04/11 | 蒲郡 | 3 | 2 | 
                 | 
              3,920 | 330 | 
                 | 
              2,000 | 470 | |||
| 2025/04/01 | 下関 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/04/01 | 下関 | 3 | 3 | 
                 | 
              1,410 | 500 | 
                 | 
              |||||
| 2025/03/31 | 下関 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/31 | 下関 | 2 | 2 | 
                 | 
              2,290 | 1,730 | 
                 | 
              360 | 360 | |||
| 2025/03/30 | 下関 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/29 | 下関 | 11 | 3 | 
                 | 
              1,240 | 510 | 
                 | 
              |||||
| 2025/03/29 | 下関 | 3 | 3 | 
                 | 
              1,110 | 550 | 
                 | 
              |||||
| 2025/03/10 | 平和島 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/10 | 平和島 | 4 | 1 | 
                 | 
              19,670 | 1,710 | 
                 | 
              4,700 | 2,320 | |||
| 2025/03/09 | 平和島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/08 | 平和島 | 6 | 1 | 
                 | 
              31,670 | 7,310 | 
                 | 
              3,180 | 1,420 | |||
| 2025/03/08 | 平和島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/07 | 平和島 | 5 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2025/03/06 | 平和島 | 9 | 1 | 
                 | 
              3,230 | 1,430 | 
                 | 
              960 | 540 | |||
| 2025/03/06 | 平和島 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 452,300 | 64,130 | 70,960 | 29,640 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
