対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2018/12/01~2019/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 (112) | 31 27.7% | 14 12.5% | 9 8.0% | 5 4.5% | 17 15.2% | 21 18.8% | 29 25.9% | 30 26.8% | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2018/12/01~2019/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/31 | 江戸川 | 11 | 2 |  | 2,240 | 1,160 |  | 360 | 290 | |||
| 2019/05/31 | 江戸川 | 4 | 1 |  | 5,270 | 640 |  | 3,350 | 1,740 | |||
| 2019/05/30 | 江戸川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/30 | 江戸川 | 1 | 1 |  | 16,430 | 1,710 |  | 3,630 | 2,510 | |||
| 2019/05/12 | 児島 | 8 | K |  |  | |||||||
| 2019/05/12 | 児島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/11 | 児島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/05/03 | びわこ | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/02 | びわこ | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/05/02 | びわこ | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/05/01 | びわこ | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/30 | びわこ | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/30 | びわこ | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/29 | びわこ | 10 | 1 |  | 142,260 | 8,970 |  | 16,160 | 10,860 | |||
| 2019/04/29 | びわこ | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/28 | びわこ | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/19 | 住之江 | 8 | 3 |  | 1,500 | 570 |  | |||||
| 2019/04/19 | 住之江 | 1 | 1 |  | 5,910 | 990 |  | 1,400 | 1,490 | |||
| 2019/04/18 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/17 | 住之江 | 12 | 1 |  | 22,190 | 860 |  | 8,130 | 2,620 | |||
| 2019/04/17 | 住之江 | 3 | 3 |  | 2,030 | 700 |  | |||||
| 2019/04/16 | 住之江 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/16 | 住之江 | 1 | 3 |  | 1,000 | 480 |  | |||||
| 2019/04/15 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/14 | 住之江 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/06 | 尼崎 | 8 | 3 |  | 13,800 | 2,930 |  | |||||
| 2019/04/06 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/04/05 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/04 | 尼崎 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/04/04 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 13,150 | 4,320 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/03 | 尼崎 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/04/02 | 尼崎 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/28 | 児島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/28 | 児島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/27 | 児島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/27 | 児島 | 2 | 3 |  | 14,530 | 1,330 |  | |||||
| 2019/03/26 | 児島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/25 | 児島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/25 | 児島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/03/24 | 児島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/24 | 児島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/23 | 児島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/21 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/21 | 福岡 | 4 | 3 |  | 3,120 | 1,360 |  | |||||
| 2019/03/20 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/20 | 福岡 | 5 | 3 |  | 2,640 | 250 |  | |||||
| 2019/03/19 | 福岡 | 9 | 3 |  | 31,380 | 10,250 |  | |||||
| 2019/03/18 | 福岡 | 8 | 2 |  | 11,070 | 1,560 |  | 3,300 | 2,830 | |||
| 2019/03/18 | 福岡 | 4 | 3 |  | 6,060 | 1,460 |  | |||||
| 2019/03/17 | 福岡 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/16 | 福岡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/16 | 福岡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/03/09 | 鳴門 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/09 | 鳴門 | 2 | 1 |  | 9,270 | 680 |  | 3,140 | 1,390 | |||
| 2019/03/08 | 鳴門 | 1 | 3 |  | 5,160 | 1,610 |  | |||||
| 2019/03/07 | 鳴門 | 9 | 3 |  | 4,900 | 1,290 |  | |||||
| 2019/03/07 | 鳴門 | 4 | 1 |  | 23,310 | 2,940 |  | 4,010 | 3,920 | |||
| 2019/03/06 | 鳴門 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/05 | 鳴門 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/03/05 | 鳴門 | 3 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/04 | 鳴門 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/25 | 芦屋 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/25 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/24 | 芦屋 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/23 | 芦屋 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/22 | 芦屋 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/22 | 芦屋 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/21 | 芦屋 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/21 | 芦屋 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/20 | 芦屋 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/18 | 丸亀 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/17 | 丸亀 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/17 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/16 | 丸亀 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/16 | 丸亀 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/15 | 丸亀 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/14 | 丸亀 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/14 | 丸亀 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/13 | 丸亀 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/05 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2019/02/04 | 住之江 | 1 | 1 |  | 63,390 | 4,340 |  | 13,870 | 4,490 | |||
| 2019/02/03 | 住之江 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/02/03 | 住之江 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/02/02 | 住之江 | 8 | 3 |  | 24,760 | 3,090 |  | |||||
| 2019/02/02 | 住之江 | 4 | 3 |  | 7,260 | 2,210 |  | |||||
| 2019/02/01 | 住之江 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/31 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/21 | 常滑 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/21 | 常滑 | 2 | 2 |  | 4,570 | 780 |  | 1,920 | 1,060 | |||
| 2019/01/20 | 常滑 | 12 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/20 | 常滑 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/19 | 常滑 | 9 | 3 |  | 2,290 | 1,200 |  | |||||
| 2019/01/19 | 常滑 | 2 | 2 |  | 23,800 | 8,810 |  | 4,160 | 7,680 | |||
| 2019/01/18 | 常滑 | 4 | 3 |  | 3,390 | 1,440 |  | |||||
| 2019/01/03 | 下関 | 6 | 2 |  | 48,720 | 6,640 |  | 9,100 | 8,870 | |||
| 2019/01/02 | 下関 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2019/01/01 | 下関 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2019/01/01 | 下関 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/12/31 | 下関 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2018/12/31 | 下関 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/30 | 下関 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/29 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/28 | 下関 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/28 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/12/18 | 戸田 | 1 | 3 |  | 13,810 | 2,450 |  | |||||
| 2018/12/17 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/17 | 戸田 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/16 | 戸田 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2018/12/15 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/14 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2018/12/14 | 戸田 | 4 | 1 |  | 25,210 | 1,760 |  | 5,890 | 1,550 | |||
| 2018/12/13 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 554,420 | 78,780 | 78,420 | 51,300 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
