対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2024/04/01~2024/09/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 (113) | 54 48.2% | 43 38.4% | 20 17.9% | 23 20.5% | 11 9.8% | 22 19.6% | 20 17.9% | 14 12.5% | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2024/04/01~2024/09/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/08 | びわこ | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/08 | びわこ | 5 | 2 |  | 3,700 | 1,710 |  | 800 | 600 | |||
| 2024/09/07 | びわこ | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/06 | びわこ | 7 | 2 |  | 2,260 | 500 |  | 1,180 | 750 | |||
| 2024/09/06 | びわこ | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/05 | びわこ | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/05 | びわこ | 4 | 1 |  | 2,310 | 610 |  | 450 | 240 | |||
| 2024/08/27 | 徳山 | 7 | 1 |  | 6,460 | 680 |  | 2,490 | 1,870 | |||
| 2024/08/26 | 徳山 | 9 | 3 |  | 3,660 | 1,200 |  | |||||
| 2024/08/26 | 徳山 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/25 | 徳山 | 6 | 2 |  | 7,380 | 710 |  | 790 | 150 | |||
| 2024/08/24 | 徳山 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/24 | 徳山 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/23 | 徳山 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/22 | 徳山 | 11 | 3 |  | 1,020 | 390 |  | |||||
| 2024/08/22 | 徳山 | 6 | 1 |  | 5,350 | 1,980 |  | 1,700 | 1,340 | |||
| 2024/08/18 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/18 | 住之江 | 3 | F |  |  | |||||||
| 2024/08/17 | 住之江 | 7 | 3 |  | 2,290 | 1,170 |  | |||||
| 2024/08/16 | 住之江 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/16 | 住之江 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/15 | 住之江 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/14 | 住之江 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/14 | 住之江 | 5 | 2 |  | 1,600 | 330 |  | 640 | 750 | |||
| 2024/08/13 | 住之江 | 7 | 2 |  | 3,790 | 310 |  | 2,000 | 430 | |||
| 2024/08/04 | 児島 | 8 | 2 |  | 860 | 470 |  | 250 | 220 | |||
| 2024/08/04 | 児島 | 1 | 2 |  | 1,540 | 580 |  | 650 | 310 | |||
| 2024/08/03 | 児島 | 9 | 3 |  | 2,590 | 1,140 |  | |||||
| 2024/08/03 | 児島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/02 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | 児島 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/01 | 児島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/31 | 児島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/30 | 児島 | 7 | 2 |  | 16,730 | 3,350 |  | 3,730 | 350 | |||
| 2024/07/30 | 児島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/22 | 尼崎 | 9 | K |  |  | |||||||
| 2024/07/22 | 尼崎 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/21 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/20 | 尼崎 | 11 | 2 |  | 1,550 | 870 |  | 600 | 490 | |||
| 2024/07/20 | 尼崎 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/17 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/17 | 常滑 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/16 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/16 | 常滑 | 3 | 1 |  | 1,080 | 280 |  | 640 | 430 | |||
| 2024/07/15 | 常滑 | 6 | 3 |  | 940 | 360 |  | |||||
| 2024/07/15 | 常滑 | 2 | 3 |  | 5,070 | 890 |  | |||||
| 2024/07/14 | 常滑 | 9 | 2 |  | 20,660 | 1,290 |  | 6,240 | 3,020 | |||
| 2024/07/14 | 常滑 | 1 | 1 |  | 1,840 | 250 |  | 710 | 580 | |||
| 2024/07/10 | 桐生 | 11 | 2 |  | 2,660 | 740 |  | 970 | 800 | |||
| 2024/07/10 | 桐生 | 3 | 1 |  | 1,750 | 890 |  | 430 | 280 | |||
| 2024/07/09 | 桐生 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/09 | 桐生 | 6 | 3 |  | 1,100 | 270 |  | |||||
| 2024/07/08 | 桐生 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/08 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/07 | 桐生 | 8 | 1 |  | 21,840 | 670 |  | 9,270 | 2,450 | |||
| 2024/07/07 | 桐生 | 3 | 1 |  | 2,120 | 270 |  | 1,400 | 470 | |||
| 2024/07/06 | 桐生 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/05 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/05 | 桐生 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/01 | 戸田 | 11 | 2 |  | 1,350 | 480 |  | 610 | 420 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 戸田 | 6 | 3 |  | 720 | 300 |  | |||||
| 2024/06/30 | 戸田 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/30 | 戸田 | 7 | 3 |  | 3,770 | 850 |  | |||||
| 2024/06/29 | 戸田 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/29 | 戸田 | 2 | 2 |  | 2,760 | 360 |  | 1,590 | 1,160 | |||
| 2024/06/28 | 戸田 | 8 | 1 |  | 24,480 | 1,000 |  | 4,430 | 1,770 | |||
| 2024/06/28 | 戸田 | 4 | 2 |  | 5,920 | 1,080 |  | 1,280 | 340 | |||
| 2024/06/27 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/27 | 戸田 | 1 | 1 |  | 3,360 | 340 |  | 1,130 | 800 | |||
| 2024/06/26 | 戸田 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/18 | 丸亀 | 7 | 1 |  | 10,780 | 5,370 |  | 1,300 | 1,070 | |||
| 2024/06/18 | 丸亀 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/17 | 丸亀 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/17 | 丸亀 | 8 | 1 |  | 6,180 | 1,250 |  | 2,900 | 1,380 | |||
| 2024/06/16 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/16 | 丸亀 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/15 | 丸亀 | 11 | 1 |  | 7,040 | 410 |  | 1,860 | 2,070 | |||
| 2024/06/15 | 丸亀 | 1 | 3 |  | 6,400 | 1,500 |  | |||||
| 2024/06/14 | 丸亀 | 5 | 2 |  | 2,870 | 920 |  | 440 | 400 | |||
| 2024/06/13 | 丸亀 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/13 | 丸亀 | 4 | 2 |  | 1,740 | 1,010 |  | 460 | 320 | |||
| 2024/06/12 | 丸亀 | 7 | 2 |  | 1,420 | 190 |  | 760 | 210 | |||
| 2024/05/30 | 津 | 12 | 2 |  | 2,530 | 660 |  | 930 | 780 | |||
| 2024/05/29 | 津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/05/28 | 津 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/05/28 | 津 | 4 | 1 |  | 2,320 | 450 |  | 1,120 | 1,020 | |||
| 2024/05/27 | 津 | 9 | 1 |  | 17,660 | 2,500 |  | 6,240 | 5,380 | |||
| 2024/05/27 | 津 | 3 | 1 |  | 61,050 | 3,260 |  | 15,080 | 3,360 | |||
| 2024/05/07 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/05/07 | 住之江 | 2 | 2 |  | 1,490 | 540 |  | 420 | 340 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/05/05 | 住之江 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/05/04 | 住之江 | 1 | 3 |  | 2,670 | 1,050 |  | |||||
| 2024/05/03 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/05/03 | 住之江 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/05/02 | 住之江 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/05/02 | 住之江 | 2 | 1 |  | 1,290 | 520 |  | 350 | 150 | |||
| 2024/04/27 | 桐生 | 7 | S |  |  | |||||||
| 2024/04/27 | 桐生 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/04/26 | 桐生 | 5 | 1 |  | 2,280 | 360 |  | 1,190 | 400 | |||
| 2024/04/25 | 桐生 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/25 | 桐生 | 5 | 2 |  | 2,470 | 800 |  | 1,310 | 970 | |||
| 2024/04/24 | 桐生 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/23 | 桐生 | 11 | 1 |  | 79,520 | 1,650 |  | 30,240 | 6,550 | |||
| 2024/04/23 | 桐生 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/08 | 下関 | 5 | 2 |  | 2,590 | 370 |  | 1,260 | 950 | |||
| 2024/04/08 | 下関 | 1 | 1 |  | 2,680 | 540 |  | 610 | 760 | |||
| 2024/04/07 | 下関 | 6 | 2 |  | 2,260 | 1,290 |  | 340 | 250 | |||
| 2024/04/06 | 下関 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/04/06 | 下関 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/04/05 | 下関 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/04/05 | 下関 | 3 | 2 |  | 3,590 | 1,290 |  | 880 | 840 | |||
| 2024/04/04 | 下関 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 385,340 | 52,250 | 111,670 | 47,220 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
