対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/09/01~2022/02/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 (111) |
35 31.5% |
26 23.4% |
15 13.5% |
11 9.9% |
9 8.1% |
20 18.0% |
15 13.5% |
41 36.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/09/01~2022/02/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/28 | 下関 | 8 | 2 |
|
22,300 | 7,340 |
|
4,170 | 3,600 | |||
2022/02/27 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/26 | 下関 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/26 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/25 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/25 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/24 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/09 | 平和島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/09 | 平和島 | 5 | 1 |
|
2,380 | 750 |
|
490 | 170 | |||
2022/02/08 | 平和島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/08 | 平和島 | 5 | 1 |
|
1,100 | 360 |
|
440 | 370 | |||
2022/02/07 | 平和島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/07 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/06 | 平和島 | 9 | 1 |
|
3,530 | 230 |
|
2,400 | 620 | |||
2022/02/06 | 平和島 | 1 | 1 |
|
5,350 | 1,080 |
|
1,930 | 1,580 | |||
2022/02/05 | 平和島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/04 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/04 | 平和島 | 2 | 1 |
|
3,050 | 760 |
|
560 | 390 | |||
2022/01/28 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 江戸川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 江戸川 | 3 | 1 |
|
4,730 | 1,580 |
|
1,700 | 900 | |||
2022/01/26 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
1,390 | 470 |
|
|||||
2022/01/26 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
10,660 | 2,860 |
|
|||||
2022/01/25 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
2,020 | 330 |
|
960 | 470 | |||
2022/01/24 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/24 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/23 | 江戸川 | 5 | 2 |
|
3,100 | 360 |
|
1,690 | 1,170 | |||
2022/01/08 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/07 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/07 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/06 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/06 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/05 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/05 | 福岡 | 3 | 2 |
|
6,400 | 590 |
|
2,470 | 1,950 | |||
2022/01/04 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 福岡 | 7 | 2 |
|
820 | 160 |
|
1,020 | 380 | |||
2022/01/03 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/25 | 唐津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/25 | 唐津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/24 | 唐津 | 9 | 1 |
|
1,000 | 460 |
|
420 | 220 | |||
2021/12/23 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/23 | 唐津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/22 | 唐津 | 11 | 2 |
|
1,010 | 550 |
|
370 | 310 | |||
2021/12/22 | 唐津 | 7 | 1 |
|
710 | 320 |
|
290 | 210 | |||
2021/12/21 | 唐津 | 7 | 3 |
|
730 | 200 |
|
|||||
2021/12/21 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/20 | 唐津 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/13 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
2,930 | 1,810 |
|
|||||
2021/12/13 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/12 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
2,650 | 360 |
|
1,040 | 270 | |||
2021/12/11 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/10 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/10 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/09 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/08 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/08 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/28 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/28 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/27 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/27 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/26 | 三国 | 7 | 1 |
|
9,080 | 2,030 |
|
2,270 | 2,830 | |||
2021/11/25 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/25 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/24 | 三国 | 9 | 3 |
|
4,360 | 1,110 |
|
|||||
2021/11/23 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/23 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/15 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/15 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/14 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/12 | 鳴門 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
2,230 | 280 |
|
1,200 | 350 | |||
2021/11/04 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/04 | 蒲郡 | 3 | 2 |
|
880 | 330 |
|
370 | 290 | |||
2021/11/03 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/02 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/01 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
1,100 | 450 |
|
410 | 270 | |||
2021/10/31 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/30 | 蒲郡 | 9 | 3 |
|
1,530 | 690 |
|
|||||
2021/10/30 | 蒲郡 | 5 | 3 |
|
780 | 240 |
|
|||||
2021/10/14 | 下関 | 8 | 3 |
|
880 | 390 |
|
|||||
2021/10/14 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/13 | 下関 | 8 | 2 |
|
2,480 | 1,350 |
|
400 | 350 | |||
2021/10/12 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/12 | 下関 | 2 | 2 |
|
6,830 | 1,510 |
|
2,350 | 1,190 | |||
2021/10/11 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/10 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/09 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/09 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/22 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/22 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/21 | 住之江 | 12 | 1 |
|
700 | 260 |
|
290 | 220 | |||
2021/09/21 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/20 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/19 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/18 | 住之江 | 12 | 3 |
|
750 | 340 |
|
|||||
2021/09/18 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/17 | 住之江 | 3 | 1 |
|
15,490 | 1,190 |
|
5,360 | 5,230 | |||
2021/09/12 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/12 | 常滑 | 1 | 1 |
|
4,390 | 980 |
|
1,400 | 450 | |||
2021/09/11 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/10 | 常滑 | 8 | 1 |
|
3,720 | 660 |
|
1,230 | 430 | |||
2021/09/10 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/09 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/09 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/08 | 常滑 | 8 | 2 |
|
16,160 | 2,650 |
|
5,290 | 3,690 | |||
2021/09/08 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/07 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 147,220 | 35,030 | 40,520 | 27,910 |
スポンサーリンク