対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/06/01~2025/11/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 (56) |
11 19.6% |
5 8.9% |
2 3.6% |
3 5.4% |
6 10.7% |
9 16.1% |
17 30.4% |
17 30.4% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/06/01~2025/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 多摩川 | 7 | 1 |
|
1,610 | 170 |
|
760 | 300 | |||
| 2025/11/03 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
15,040 | 6,260 |
|
|||||
| 2025/11/02 | 多摩川 | 7 | 2 |
|
34,230 | 11,240 |
|
6,300 | 2,940 | |||
| 2025/11/02 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/01 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/31 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/30 | 多摩川 | 12 | 3 |
|
3,610 | 1,720 |
|
|||||
| 2025/10/30 | 多摩川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/29 | 多摩川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/25 | 鳴門 | 6 | S |
|
|
|||||||
| 2025/09/25 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/24 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/23 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/23 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/22 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/21 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/20 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
3,310 | 1,580 |
|
|||||
| 2025/08/20 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
21,680 | 10,950 |
|
|||||
| 2025/08/19 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/18 | 芦屋 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/18 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/17 | 芦屋 | 3 | 2 |
|
24,970 | 2,200 |
|
4,850 | 4,000 | |||
| 2025/08/16 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/16 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/02 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/02 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/01 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/01 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/31 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/31 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/30 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/29 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/29 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/28 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/24 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/23 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/22 | 蒲郡 | 7 | F |
|
|
|||||||
| 2025/07/21 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/20 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/20 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/19 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/03 | 若松 | 6 | 2 |
|
3,400 | 900 |
|
1,420 | 850 | |||
| 2025/07/03 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/02 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/01 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/01 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/30 | 若松 | 2 | 1 |
|
20,170 | 4,170 |
|
6,410 | 2,560 | |||
| 2025/06/29 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/29 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/28 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/10 | 大村 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/10 | 大村 | 1 | 3 |
|
1,500 | 660 |
|
|||||
| 2025/06/09 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/06/08 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/08 | 大村 | 2 | 3 |
|
660 | 390 |
|
|||||
| 2025/06/07 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 130,180 | 40,240 | 19,740 | 10,650 | ||||||||
スポンサーリンク

