対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2010/12/01~2011/05/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 (101) | 45 44.6% | 27 26.7% | 5 5.0% | 22 21.8% | 18 17.8% | 18 17.8% | 20 19.8% | 18 17.8% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2010/12/01~2011/05/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/24 | 大村 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/24 | 大村 | 3 | 3 |  | 1,590 | 320 |  | |||||
| 2011/05/23 | 大村 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/22 | 大村 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/22 | 大村 | 2 | 3 |  | 2,250 | 490 |  | |||||
| 2011/05/21 | 大村 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/16 | 鳴門 | 7 | 2 |  | 3,290 | 1,640 |  | 870 | 730 | |||
| 2011/05/16 | 鳴門 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/15 | 鳴門 | 9 | 2 |  | 2,270 | 640 |  | 630 | 780 | |||
| 2011/05/14 | 鳴門 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/14 | 鳴門 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/13 | 鳴門 | 3 | 1 |  | 8,500 | 1,570 |  | 3,450 | 1,700 | |||
| 2011/05/12 | 鳴門 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/05/12 | 鳴門 | 2 | 3 |  | 7,730 | 970 |  | |||||
| 2011/05/05 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/05 | 常滑 | 2 | 1 |  | 2,220 | 490 |  | 890 | 520 | |||
| 2011/05/04 | 常滑 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/05/03 | 常滑 | 1 | 3 |  | 15,870 | 2,790 |  | |||||
| 2011/05/02 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/02 | 常滑 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/05/01 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/30 | 常滑 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/30 | 常滑 | 1 | 1 |  | 4,560 | 1,220 |  | 1,190 | 900 | |||
| 2011/04/29 | 常滑 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/04/29 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/25 | 平和島 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/04/25 | 平和島 | 2 | 3 |  | 7,880 | 810 |  | |||||
| 2011/04/24 | 平和島 | 2 | 3 |  | 2,430 | 410 |  | |||||
| 2011/04/23 | 平和島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/04/23 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/22 | 平和島 | 7 | 2 |  | 8,390 | 1,520 |  | 1,980 | 1,650 | |||
| 2011/03/09 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/03/09 | 若松 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/03/08 | 若松 | 1 | 2 |  | 1,370 | 830 |  | 220 | 300 | |||
| 2011/03/07 | 若松 | 5 | 3 |  | 10,040 | 2,380 |  | |||||
| 2011/03/07 | 若松 | 1 | 3 |  | 770 | 450 |  | |||||
| 2011/03/06 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/03/05 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/03/05 | 若松 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/03/04 | 若松 | 5 | 3 |  | 1,960 | 410 |  | |||||
| 2011/02/28 | 児島 | 6 | 2 |  | 5,440 | 2,040 |  | 660 | 470 | |||
| 2011/02/28 | 児島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/27 | 児島 | 6 | 2 |  | 18,220 | 3,930 |  | 5,710 | 4,260 | |||
| 2011/02/26 | 児島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/26 | 児島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/02/25 | 児島 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/02/25 | 児島 | 6 | 2 |  | 4,160 | 820 |  | 1,330 | 840 | |||
| 2011/02/24 | 児島 | 2 | 1 |  | 15,470 | 2,220 |  | 3,860 | 2,830 | |||
| 2011/02/23 | 児島 | 10 | 3 |  | 3,310 | 1,160 |  | |||||
| 2011/02/23 | 児島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/13 | 三国 | 9 | 2 |  | 2,720 | 900 |  | 780 | 480 | |||
| 2011/02/13 | 三国 | 3 | 2 |  | 4,390 | 1,270 |  | 1,130 | 750 | |||
| 2011/02/12 | 三国 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/11 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/10 | 三国 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/02/10 | 三国 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/02/02 | 丸亀 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/02/02 | 丸亀 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/02/01 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/02/01 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 24,080 | 4,670 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/31 | 丸亀 | 5 | 2 |  | 2,200 | 440 |  | 940 | 1,260 | |||
| 2011/01/30 | 丸亀 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/01/30 | 丸亀 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/29 | 丸亀 | 12 | 2 |  | 21,730 | 3,680 |  | 4,210 | 2,510 | |||
| 2011/01/29 | 丸亀 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/28 | 丸亀 | 4 | 2 |  | 3,250 | 1,360 |  | 400 | 270 | |||
| 2011/01/14 | 江戸川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/14 | 江戸川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/13 | 江戸川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/01/13 | 江戸川 | 5 | 3 |  | 4,920 | 560 |  | |||||
| 2011/01/12 | 江戸川 | 4 | 1 |  | 5,120 | 970 |  | 2,420 | 610 | |||
| 2011/01/11 | 江戸川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/11 | 江戸川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/10 | 江戸川 | 4 | 3 |  | 20,550 | 2,340 |  | |||||
| 2011/01/09 | 江戸川 | 11 | 3 |  | 1,210 | 360 |  | |||||
| 2011/01/09 | 江戸川 | 3 | 2 |  | 24,020 | 2,800 |  | 7,270 | 2,600 | |||
| 2011/01/04 | 蒲郡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/04 | 蒲郡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/03 | 蒲郡 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/01/03 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/02 | 蒲郡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/02 | 蒲郡 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2011/01/01 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 5,910 | 1,210 |  | 1,380 | 820 | |||
| 2010/12/31 | 蒲郡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/12/31 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 11,830 | 700 |  | 5,050 | 2,080 | |||
| 2010/12/30 | 蒲郡 | 7 | 2 |  | 26,460 | 6,220 |  | 4,400 | 1,940 | |||
| 2010/12/20 | 下関 | 11 | 2 |  | 15,910 | 2,000 |  | 3,130 | 2,430 | |||
| 2010/12/20 | 下関 | 1 | 3 |  | 760 | 260 |  | |||||
| 2010/12/19 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/12/19 | 下関 | 7 | 2 |  | 3,760 | 1,280 |  | 770 | 950 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/18 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/12/18 | 下関 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/12/17 | 下関 | 12 | 2 |  | 6,880 | 1,640 |  | 1,850 | 1,490 | |||
| 2010/12/17 | 下関 | 1 | 2 |  | 590 | 320 |  | 350 | 310 | |||
| 2010/12/16 | 下関 | 8 | 2 |  | 2,640 | 730 |  | 590 | 290 | |||
| 2010/12/16 | 下関 | 2 | 2 |  | 54,610 | 7,220 |  | 2,670 | 1,950 | |||
| 2010/12/15 | 下関 | 6 | 3 |  | 2,090 | 660 |  | |||||
| 2010/12/02 | 徳山 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/12/02 | 徳山 | 7 | 3 |  | 4,670 | 420 |  | |||||
| 2010/12/01 | 徳山 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/12/01 | 徳山 | 5 | 3 |  | 820 | 360 |  | |||||
| 合 計 | 378,840 | 69,480 | 58,130 | 35,720 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
