対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2024/06/01~2024/11/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 (127) | 63 50.0% | 37 29.4% | 13 10.3% | 24 19.0% | 26 20.6% | 24 19.0% | 16 12.7% | 23 18.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2024/06/01~2024/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/30 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/29 | 福岡 | 12 | 3 |  | 1,790 | 1,050 |  | |||||
| 2024/11/29 | 福岡 | 4 | 1 |  | 1,790 | 270 |  | 1,150 | 490 | |||
| 2024/11/28 | 福岡 | 2 | 2 |  | 30,600 | 2,330 |  | 9,320 | 2,840 | |||
| 2024/11/21 | 平和島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/21 | 平和島 | 5 | 3 |  | 33,440 | 5,000 |  | |||||
| 2024/11/20 | 平和島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/20 | 平和島 | 3 | 1 |  | 1,970 | 430 |  | 770 | 530 | |||
| 2024/11/19 | 平和島 | 11 | 3 |  | 3,990 | 810 |  | |||||
| 2024/11/19 | 平和島 | 4 | 2 |  | 4,170 | 990 |  | 1,430 | 1,260 | |||
| 2024/11/18 | 平和島 | 4 | 1 |  | 13,660 | 1,780 |  | 4,330 | 1,700 | |||
| 2024/11/17 | 平和島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/17 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/16 | 平和島 | 2 | 2 |  | 2,460 | 330 |  | 2,020 | 580 | |||
| 2024/11/04 | 浜名湖 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/04 | 浜名湖 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/03 | 浜名湖 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/02 | 浜名湖 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/11/02 | 浜名湖 | 1 | 1 |  | 1,270 | 490 |  | 470 | 410 | |||
| 2024/11/01 | 浜名湖 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/10/31 | 浜名湖 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/31 | 浜名湖 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/27 | 丸亀 | 10 | 3 |  | 25,790 | 4,530 |  | |||||
| 2024/10/27 | 丸亀 | 2 | 3 |  | 3,430 | 270 |  | |||||
| 2024/10/26 | 丸亀 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/26 | 丸亀 | 4 | S |  |  | |||||||
| 2024/10/25 | 丸亀 | 8 | 2 |  | 2,740 | 1,330 |  | 970 | 650 | |||
| 2024/10/25 | 丸亀 | 3 | 3 |  | 1,030 | 340 |  | |||||
| 2024/10/24 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/10/23 | 丸亀 | 10 | 2 |  | 4,090 | 2,200 |  | 570 | 740 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/23 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 8,040 | 1,550 |  | |||||
| 2024/10/22 | 丸亀 | 5 | 2 |  | 1,230 | 460 |  | 530 | 270 | |||
| 2024/10/21 | 丸亀 | 10 | 1 |  | 46,580 | 4,270 |  | 16,940 | 4,370 | |||
| 2024/10/21 | 丸亀 | 5 | 3 |  | 8,180 | 3,060 |  | |||||
| 2024/10/19 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/19 | 下関 | 2 | 1 |  | 4,380 | 620 |  | 1,280 | 360 | |||
| 2024/10/18 | 下関 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/10/18 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/17 | 下関 | 3 | 1 |  | 2,700 | 1,070 |  | 730 | 610 | |||
| 2024/10/16 | 下関 | 7 | 3 |  | 880 | 690 |  | |||||
| 2024/10/16 | 下関 | 1 | 2 |  | 9,210 | 1,080 |  | 3,680 | 1,870 | |||
| 2024/10/05 | 唐津 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/10/05 | 唐津 | 5 | 2 |  | 5,420 | 1,390 |  | 1,400 | 750 | |||
| 2024/10/04 | 唐津 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/04 | 唐津 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/03 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/10/02 | 唐津 | 8 | 3 |  | 13,580 | 870 |  | |||||
| 2024/10/02 | 唐津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/10/01 | 唐津 | 9 | 2 |  | 23,270 | 1,730 |  | 5,430 | 2,420 | |||
| 2024/10/01 | 唐津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/30 | 唐津 | 10 | 2 |  | 3,860 | 890 |  | 740 | 1,020 | |||
| 2024/09/18 | 江戸川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/18 | 江戸川 | 6 | 2 |  | 4,110 | 1,400 |  | 470 | 380 | |||
| 2024/09/17 | 江戸川 | 8 | 1 |  | 2,070 | 600 |  | 820 | 510 | |||
| 2024/09/17 | 江戸川 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/16 | 江戸川 | 6 | 2 |  | 2,410 | 1,060 |  | 390 | 250 | |||
| 2024/09/16 | 江戸川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/15 | 江戸川 | 2 | 1 |  | 12,370 | 730 |  | 3,730 | 1,770 | |||
| 2024/09/14 | 江戸川 | 9 | 3 |  | 1,990 | 570 |  | |||||
| 2024/09/14 | 江戸川 | 5 | 3 |  | 1,210 | 470 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 江戸川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/12 | 江戸川 | 4 | 2 |  | 9,370 | 990 |  | 2,500 | 1,020 | |||
| 2024/09/04 | 徳山 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/09/03 | 徳山 | 7 | 2 |  | 1,470 | 670 |  | 300 | 260 | |||
| 2024/09/03 | 徳山 | 1 | 2 |  | 1,480 | 720 |  | 540 | 380 | |||
| 2024/09/02 | 徳山 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/09/02 | 徳山 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/09/01 | 徳山 | 6 | 3 |  | 5,740 | 2,050 |  | |||||
| 2024/08/31 | 徳山 | 11 | 3 |  | 8,150 | 3,280 |  | |||||
| 2024/08/31 | 徳山 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/21 | 三国 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/20 | 三国 | 9 | 3 |  | 1,290 | 770 |  | |||||
| 2024/08/20 | 三国 | 1 | 3 |  | 1,970 | 680 |  | |||||
| 2024/08/19 | 三国 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/18 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/18 | 三国 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/17 | 三国 | 8 | 1 |  | 3,480 | 780 |  | 1,770 | 680 | |||
| 2024/08/16 | 三国 | 11 | 1 |  | 46,640 | 1,880 |  | 15,220 | 4,870 | |||
| 2024/08/16 | 三国 | 2 | 3 |  | 12,920 | 2,220 |  | |||||
| 2024/08/06 | 浜名湖 | 11 | 3 |  | 6,700 | 1,640 |  | |||||
| 2024/08/06 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 1,370 | 540 |  | 360 | 300 | |||
| 2024/08/05 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/08/05 | 浜名湖 | 3 | 1 |  | 1,180 | 380 |  | 450 | 310 | |||
| 2024/08/04 | 浜名湖 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/08/04 | 浜名湖 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/08/03 | 浜名湖 | 8 | 3 |  | 8,420 | 2,120 |  | |||||
| 2024/08/03 | 浜名湖 | 2 | 2 |  | 7,760 | 760 |  | 2,120 | 570 | |||
| 2024/08/02 | 浜名湖 | 12 | 2 |  | 28,510 | 4,970 |  | 4,180 | 4,980 | |||
| 2024/08/02 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 730 | 420 |  | 230 | 310 | |||
| 2024/08/01 | 浜名湖 | 6 | 2 |  | 1,600 | 450 |  | 660 | 330 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 津 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/21 | 津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/07/21 | 津 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/20 | 津 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/20 | 津 | 2 | 3 |  | 4,850 | 1,230 |  | |||||
| 2024/07/19 | 津 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/15 | 住之江 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/15 | 住之江 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/14 | 住之江 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/13 | 住之江 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/07/13 | 住之江 | 2 | 3 |  | 1,750 | 830 |  | |||||
| 2024/07/12 | 住之江 | 8 | 3 |  | 14,370 | 3,650 |  | |||||
| 2024/07/11 | 住之江 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/10 | 住之江 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/07/10 | 住之江 | 2 | 3 |  | 6,740 | 1,000 |  | |||||
| 2024/07/01 | 若松 | 6 | 3 |  | 620 | 220 |  | |||||
| 2024/06/30 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/29 | 若松 | 12 | 3 |  | 3,620 | 1,860 |  | |||||
| 2024/06/29 | 若松 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/28 | 若松 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/27 | 若松 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/26 | 若松 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/06/26 | 若松 | 1 | 2 |  | 3,660 | 300 |  | 2,200 | 630 | |||
| 2024/06/25 | 若松 | 9 | 1 |  | 33,520 | 900 |  | 7,270 | 740 | |||
| 2024/06/25 | 若松 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/18 | 常滑 | 8 | 3 |  | 1,740 | 290 |  | |||||
| 2024/06/18 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/17 | 常滑 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/16 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/16 | 常滑 | 2 | 2 |  | 2,240 | 420 |  | 930 | 820 | |||
| 2024/06/15 | 常滑 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/15 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/06/03 | 下関 | 8 | 2 |  | 1,080 | 470 |  | 230 | 230 | |||
| 2024/06/03 | 下関 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/02 | 下関 | 2 | 2 |  | 5,140 | 820 |  | 2,950 | 420 | |||
| 2024/06/01 | 下関 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/06/01 | 下関 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 511,820 | 81,970 | 99,080 | 40,630 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
